 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Pesos | 2.860 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 13 | Pesos | 18.590 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 15 | Pesos | 21.450 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 15 | Pesos | 21.450 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 07 | Pesos | 10.010 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 03 | Pesos | 4.290 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 04 | Pesos | 5.720 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 07 | Pesos | 10.010 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 08 | Pesos | 11.440 | 00 | Pesos | 0 | 
