 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | Pesos | 11.440 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 16 | Pesos | 22.880 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 10 | Pesos | 14.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 16 | Pesos | 22.880 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 16 | Pesos | 22.880 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 11 | Pesos | 15.730 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 17 | Pesos | 24.310 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 10 | Pesos | 14.300 | 00 | Pesos | 0 | 
