 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Pesos | 5.720 | 10 | Pesos | 17.160 | 
| 2 | 09 | Pesos | 12.870 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 17 | Pesos | 24.310 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 08 | Pesos | 11.440 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 07 | Pesos | 10.010 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 05 | Pesos | 7.150 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 05 | Pesos | 7.150 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 05 | Pesos | 7.150 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 08 | Pesos | 11.440 | 00 | Pesos | 0 | 
