 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pesos | 21.800 | 03 | Pesos | 7.848 | 
| 2 | 26 | Pesos | 56.680 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 21 | Pesos | 45.780 | 06 | Pesos | 15.696 | 
| 4 | 20 | Pesos | 43.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 16 | Pesos | 34.880 | 14 | Pesos | 36.624 | 
| 6 | 17 | Pesos | 37.060 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 12 | Pesos | 26.160 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 24 | Pesos | 52.320 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 15 | Pesos | 32.700 | 00 | Pesos | 0 | 
