GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Servicio Nacional de Aduanas

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata del Servicio Nacional de Aduanas, según estamento, grado o jornada.

Última actualización:14/02/2014



Estamento
Grado
Unidad
Monetaria
Sueldo Base
DL. 3.551
Incremento
DL. 3.501
Bonificación
Previsional
L. 18.675
Bonificación
Salud
L. 18.566
Asignación
Fiscalización
DL. 3.551
Asignación
Unica L. 18.717
(*)Bono de
Productividad
L. 20.212(% Por Decretar)
(*)Incentivo Tributario
Art.12 Ley 19.041
(% Por Decretar)
Remuneración
Bruta
Mensualizada
Directivos 1 Pesos 592.365 77.304 172.184 79.783 2.226.238 16.630 0 0 3.164.504
Directivos 2 Pesos 580.271 75.725 174.018 80.715 2.018.721 16.630 0 0 2.946.080
Directivos 3 Pesos 570.204 74.412 175.566 81.524 1.846.505 16.630 0 0 2.764.841
Directivos 4 Pesos 537.955 70.203 180.491 84.066 1.719.137 16.630 0 0 2.608.482
Directivos 5 Pesos 517.820 67.576 183.554 85.663 1.614.109 16.630 0 0 2.485.352
Directivos 6 Pesos 507.742 66.260 185.097 86.456 1.438.262 16.630 0 0 2.300.447
Directivos 7 Pesos 497.672 64.946 186.629 87.266 1.341.111 16.630 0 0 2.194.254
Directivos 8 Pesos 477.537 62.319 192.304 90.481 1.220.265 16.630 0 0 2.059.536
Directivos 9 Pesos 463.410 60.475 203.260 82.793 1.117.886 16.630 0 0 1.944.454
Profesionales 5 Pesos 517.820 67.576 183.554 85.663 1.614.109 16.630 0 0 2.485.352
Profesionales 6 Pesos 507.742 66.260 185.097 86.456 1.438.262 16.630 0 0 2.300.447
Profesionales 7 Pesos 497.672 64.946 186.629 87.266 1.341.111 16.630 0 0 2.194.254
Profesionales 8 Pesos 477.537 62.319 192.304 90.481 1.220.265 16.630 0 0 2.059.536
Profesionales 9 Pesos 463.410 60.475 203.260 82.793 1.117.886 16.630 0 0 1.944.454
Profesionales 10 Pesos 451.329 58.898 195.607 76.432 1.032.885 16.630 0 0 1.831.781
Profesionales 11 Pesos 415.057 54.165 160.262 66.057 894.795 16.630 0 0 1.606.966
Profesionales 12 Pesos 384.825 50.220 137.612 56.729 770.388 16.630 0 0 1.416.404
Profesionales 13 Pesos 356.640 46.542 117.886 48.594 662.007 16.630 0 0 1.248.299
Profesionales 14 Pesos 330.446 43.123 101.592 41.870 572.476 16.630 0 0 1.106.137
Profesionales 15 Pesos 306.269 39.968 87.248 35.977 493.562 16.630 0 0 979.654
Fiscalizadores 10 Pesos 451.329 58.898 195.607 76.432 1.032.885 16.630 0 0 1.831.781
Fiscalizadores 11 Pesos 415.057 54.165 160.262 66.057 894.795 16.630 0 0 1.606.966
Fiscalizadores 12 Pesos 384.825 50.220 137.612 56.729 770.388 16.630 0 0 1.416.404
Fiscalizadores 13 Pesos 356.640 46.542 117.886 48.594 662.007 16.630 0 0 1.248.299
Fiscalizadores 14 Pesos 330.446 43.123 101.592 41.870 572.476 16.630 0 0 1.106.137
Fiscalizadores 15 Pesos 306.269 39.968 87.248 35.977 493.562 16.630 0 0 979.654
Tecnicos 14 Pesos 330.446 43.123 101.592 41.870 572.476 16.630 0 0 1.106.137
Tecnicos 15 Pesos 306.269 39.968 87.248 35.977 493.562 16.630 0 0 979.654
Tecnicos 16 Pesos 243.797 31.816 80.179 33.226 456.728 16.630 0 0 862.376
Tecnicos 17 Pesos 225.661 29.449 56.462 23.282 324.159 16.630 0 0 675.643
Tecnicos 18 Pesos 207.515 27.081 42.965 17.075 229.605 54.057 0 0 578.298
Tecnicos 19 Pesos 193.438 25.244 30.425 11.909 154.569 60.057 0 0 475.642
Tecnicos 20 Pesos 179.312 23.400 21.030 8.096 101.730 59.576 0 0 393.144
Administrativos 16 Pesos 243.797 31.816 80.179 33.226 456.728 16.630 0 0 862.376
Administrativos 17 Pesos 225.661 29.449 56.462 23.282 324.159 16.630 0 0 675.643
Administrativos 18 Pesos 207.515 27.081 42.965 17.075 229.605 54.057 0 0 578.298
Administrativos 19 Pesos 193.438 25.244 30.425 11.909 154.569 60.057 0 0 475.642
Administrativos 20 Pesos 179.312 23.400 21.030 8.096 101.730 59.576 0 0 393.144
Administrativos 21 Pesos 167.234 21.824 13.425 5.093 61.012 54.057 0 0 322.645
Administrativos 22 Pesos 130.974 17.092 12.136 4.684 55.017 50.288 0 0 270.191
Auxiliares 19 Pesos 193.438 25.244 30.425 11.909 154.569 60.057 0 0 475.642
Auxiliares 20 Pesos 179.312 23.400 21.030 8.096 101.730 59.576 0 0 393.144
Auxiliares 21 Pesos 167.234 21.824 13.425 5.093 61.012 54.057 0 0 322.645
Auxiliares 22 Pesos 130.974 17.092 12.136 4.684 55.017 50.288 0 0 270.191
Auxiliares 23 Pesos 110.820 14.462 11.470 4.422 50.975 50.288 0 0 242.437
    Observaciones
    1.- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado ( planta o contrata ) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función, pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
    2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: Asignación Familiar, Aguinaldos, Horas Extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanente, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como son: los Viáticos y el Bono de Escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (Entre otro Dictámen Nš 25.275 de 2005).
    3.- Las asignaciones que no son pagadas mensualmente, tales como: Bono Productividad L.20.212 e Incentivo Tributario Art.12 L.19.041, se determinarán sobre la base de los haberes según escala. Para el cálculo del Incentivo Tributario, se han considerado solo los haberes publicados en esta escala, por cuanto, el algoritmo de cálculo real considera ciertas asignaciones y bonificaciones adicionales, pudiendo ser remuneraciones estatutarias y/o personales.
    (*) Para el pago de las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional, se debe formalizar mediante Decreto y/u otro medio, esta situación se informa dentro de los primeros meses del año en curso..
    4.- No se consignan en la presente tabla, asignaciones de carácter personal, entre ellas: Asignación de Antigüedad, Planillas Suplementarias, Bonificación Compensatoria, Bonificación Previsional del Articulo 11 Ley N° 18.675.- y Bonificación de Estímulo por desempeño funcionario. Tampoco se consignan haberes que no se consideran remuneraciones para ningún efecto legal, tal como es el caso de : Asignación de Zona Territorial DL. 249 Articulo N° 5 y sus modificaciones, por ser una asignación compensatoria de carácter adicional y accidental. La Asignación de Turnos Ley 19.479 Articulo N° 12, no se incluye por no tener carácter permanente. (similar al concepto de horas extraordinarias fiscales).
    5.- No se incorporan en la presente tabla, remuneraciones estatutarias y leyes especiales : Asignación de Movilización Especial, Asignación Pérdida de Caja, Asignación por Gastos de Representación, Asignación de Alta Dirección y Asignación Función Crítica, beneficios que perciben solamente los funcionarios que cumplen la función asociadas a dichas asignaciones.


Volver