 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde  | Región  | Unidad monetaria  | Honorario total bruto  | Pago mensual  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guajardo | Miranda | Carlos Alberto | Asesor Informático | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.323.000 | SI | 01/01/2014 | 31/07/2014 | |
| Bobadilla | Ferrada | Rodolfo | Asesor Informático | Ingeniero de Ejecucion en Informatica | -  | V  | Pesos  | $ 1.642.827 | SI | 01/01/2014 | 31/07/2014 | |
| Quiroga | Rocha | Orlando | Asesor Director Regional Iquique | Ingeniero en Ejecucion Administracion de Empresas | -  | V  | Pesos  | $ 1.447.952 | SI | 01/01/2014 | 31/07/2014 | |
| Diaz | Palma | Katherine del Carmen | Asesor Arquitecto | Arquitecto | -  | V  | Pesos  | $ 1.000.000 | SI | 01/01/2014 | 31/07/2014 | |
| Miranda | Herrera | Cesar Andres | Asesor Sicex | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.492.370 | SI | 01/01/2014 | 31/07/2014 | |
| Alvarez | Ahumada | Alejandro Andres | Asesor Informático | Ingeniero Civil Informatico | -  | V  | Pesos  | $ 1.102.500 | SI | 01/01/2014 | 31/07/2014 | |
| Torres | Torres | Carlos Jorge | Asesor Finanza | Contador General | -  | V  | Pesos  | $ 1.230.000 | SI | 01/01/2014 | 31/07/2014 | 
