 
 | Subtítulo | Item | Asig | Clasificación Económica | Ley de Presupuesto | Decreto N˚132 29.01.2014 | Decreto 420 10.03.2014 | Decreto 860 26.06.2014 | Decreto 1018 02.07.2014 | Decreto 1121 15.07.2014 | Decreto 1274 08.08.2014 | Decreto 1720 30.10.2014 | Decreto 2075 11.12.2014 | Decreto 2098 16.12.2014 | Total Presupuesto 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de Ingresos | 53.753.809 | 18.822 | 0 | 467.865 | 3.276.547 | 2.060.161 | 0 | 253.622 | 6.183.563 | 69.386 | 609.935 | 581.512 | 67.275.222 | |||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 18.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.165 | 0 | 131.987 | |||||
| 01 | 003 | Adm.Fdo.Bonif.por Retiro | 18.822 | 113.165 | 0 | 131.987 | ||||||||||
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 9.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.099 | ||||||||
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.599.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.766 | 0 | 4.236.347 | ||||||
| 01 | Recup. y Reem. por Lic. Medicas | 384.914 | 591.865 | 976.779 | ||||||||||||
| 02 | Multas y Sanciones Pecunarias | 71.570 | 44.901 | 116.471 | ||||||||||||
| 99 | OTROS | 3.143.097 | 3.143.097 | |||||||||||||
| 09 | APORTE FISCAL | 50.101.344 | 0 | 0 | 467.865 | 3.276.547 | 0 | 253.622 | 6.006.752 | 69.386 | -139.996 | 581.512 | 60.617.032 | |||
| 01 | Libre | 50.101.344 | 467.865 | 3.276.547 | 0 | 253.622 | 6.006.752 | 69.386 | -139.996 | 581.512 | 60.617.032 | |||||
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 43.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.775 | |||||||
| 03 | Vehículos | 43.775 | 43.775 | |||||||||||||
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0 | 266 | 266 | ||||||||||||
| 10 | Ingresos por Percibir | 266 | 266 | |||||||||||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 2.059.895 | 176.811 | 2.236.716 | |||||||||||
| TOTAL DE GASTOS | 53.753.809 | 18.822 | 0 | 467.865 | 3.276.547 | 2.060.161 | 0 | 253.622 | 6.183.563 | 69.386 | 609.935 | 581.512 | 67.275.222 | |||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 38.678.794 | -27.189 | 467.865 | 3.276.547 | -108.377 | 253.622 | 6.183.563 | 581.512 | 49.306.337 | ||||||
| 22 | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 6.563.628 | -386.150 | 154.483 | 6.331.961 | |||||||||||
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 46.011 | 0 | 0 | 0 | 108.377 | 0 | 455.452 | 0 | 609.840 | |||||
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 46.011 | 108.377 | 455.452 | 609.840 | ||||||||||
| 29 | ADQUISICIONES DE ACT NO FINANCIER | 5.895.331 | 0 | -1.246.593 | 0 | 0 | 386.150 | 69.386 | 0 | 0 | 5.104.274 | |||||
| 03 | Vehículos | 32.445 | 28.000 | 60.445 | ||||||||||||
| 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 38.825 | 38.825 | ||||||||||||
| 05 | Máquinas y Equipos | 3.064.241 | -1.246.593 | 84.629 | -3.262 | 1.899.015 | ||||||||||
| 06 | Equipos Informaticos | 857.990 | 857.990 | |||||||||||||
| 07 | Programas Informáticos | 1.940.655 | -7.698 | 1.932.957 | ||||||||||||
| 99 | Otros Activos No Financieros | 0 | 270.394 | 41.386 | 3.262 | 315.042 | ||||||||||
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 2.616.046 | 0 | 1.246.593 | 0 | 0 | 3.862.639 | |||||||||
| 02 | Proyectos | 2.616.046 | 1.246.593 | 3.862.639 | ||||||||||||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59.905 | 2.059.905 | ||||||||
| 07 | Deuda Flotante | 10 | 2.59.905 | 2.059.905 | ||||||||||||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 266 | 266 | 
