 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde  | Región  | Unidad monetaria  | Honorario total bruto  | Pago mensual  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez | Ahumada | Alejandro Andres | Asesor Informático | Ingeniero Civil Informatico | -  | V  | Pesos  | $ 1.102.500 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Bobadilla | Ferrada | Rodolfo | Asesor Informático | Ingeniero de Ejecucion en Informatica | -  | V  | Pesos  | $ 1.642.827 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Bugueño | Espinoza | Juan Miguel | Asesor Subdirección Administrativa | Trabajador Social | -  | V  | Pesos  | $ 1.500.000 | SI | 07/07/2014 | 31/12/2014 | |
| Diaz | Palma | Katherine del Carmen | Asesor Arquitecto | Arquitecto | -  | V  | Pesos  | $ 1.000.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Guajardo | Miranda | Carlos Alberto | Asesor Informático | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.323.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Lopez | Morgado | Matias | Asesor Subdirección de Fiscalización | Ingeniero en Informatica | -  | V  | Pesos  | $ 1.500.000 | SI | 01/08/2014 | 31/12/2014 | |
| Miranda | Herrera | César Andrés | Asesor Sicex | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.492.370 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Osses | Cárcamo | Valentina | Asesor Recursos Humanos | Socióloga | -  | V  | Pesos  | $ 555.555 | SI | 16/04/2014 | 31/12/2014 | |
| Pérez-Cotapos | Contreras | Juan José | Asesor Director Nacional | Abogado | -  | V  | Pesos  | $ 2.222.222 | SI | 01/04/2014 | 31/12/2014 | |
| Quiroga | Rocha | Orlando | Asesor Director Regional Iquique | Ingeniero en Ejecucion Administracion de Empresas | -  | I  | Pesos  | $ 1.447.952 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
| Ramos | Lecaros | Luis Antonio | Asesor Subdirección de Fiscalización | Experto | -  | V  | Pesos  | $ 2.000.000 | SI | 07/07/2014 | 31/12/2014 | |
| Rebolledo | Parra | Cristian | Asesor Sicex | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.492.370 | SI | 06/06/2014 | 31/12/2014 | |
| Romero | Martinez | Celeste | Asesor Secretaria General | Ingeniera Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.642.827 | SI | 11/07/2014 | 31/12/2014 | |
| Torres | Torres | Carlos Jorge | Asesor Finanza | Contador General | -  | V  | Pesos  | $ 1.230.000 | SI | 01/01/2014 | 31/31/2014 | 
