 
 | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Tipo de acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd-mm-aaaa) | Término del contrato (dd-mm-aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde (mayor o igual a 10% de la propiedad) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-14 | Resolución Exenta | 918 | Adquisición de pan para el Casino Social de Aduan | Pesos chilenos | $ 92.000 | Juan Olaechea y Cía. Ltda. | 81858600-6 | Resolución | |||||||
| 17-02-14 | Resolución Exenta | 917 | Adquisición de yoduro de potasio | Pesos chilenos | $ 85.868 | Merck S.A. | 80621200-8 | Resolución | |||||||
| 20-02-14 | Resolución Exenta | 971 | Contratación de servicios de Agencia de Aduanas | Unidades de Fo | UF 2,98 | Agencia de Aduanas Felipe Serrano | 77.664.990-2 | Resolución | |||||||
| 24-02-14 | Resolución Exenta | 1015 | Adquisición de máquina de escribir electrónica | Pesos chilenos | $ 83.300 | Comercial Abon Limitada | 84.921.700-3 | Resolución | |||||||
| 08-01-14 | Resolución Exenta | 146 | Adquisición pan Casino Dirección Nacional | Pesos chilenos | $ 109.600 | Juan Olaechea y Cía. Ltda. | 81.858.600-6 | Resolución | |||||||
| 07-03-14 | Resolución Exenta | 1281 | Adquisición de cables UTP | Pesos chilenos | $ 118.108 | Metacom Limitada | 79.521.910-2 | Resolución | |||||||
| 12-03-14 | Resolución Exenta | 1371 | Adquisición de pan para el Casino Social de Aduan | Pesos chilenos | $ 105.200 | Juan Olaechea y Cía. Ltda. | 81858600-6 | Resolución | |||||||
| 14-03-14 | Resolución Exenta | 1409 | Adquisición 15 tapas WC | Pesos chilenos | $ 73.500 | Alvear y Varela Limitada | 76.636.980-4 | Resolución | |||||||
| 01-04-14 | Resolución Exenta | 1769 | Adquisición dos ejemplares Ordenanza de Aduana | Pesos chilenos | $ 89.964 | Legal Publishing Chile Ltda. | 77.532.650-6 | Resolución | |||||||
| 03-04-14 | Resolución Exenta | 1817 | Adquisición texto Manual de FUT para Departame | Pesos chilenos | $ 47.600 | Editorial Libromar Ltda. | 78.064.980-1 | Resolución | |||||||
| 04-04-14 | Resolución Exenta | 1892 | Adquisición de pan para el Casino Social de Aduan | Pesos chilenos | $ 105.200 | Juan Olaechea y Cía. Ltda. | 81858600-6 | Resolución | |||||||
| 10-04-14 | Resolución Exenta | 2013 | Adquisición de ballast para edificio Condell | Pesos chilenos | $ 70.000 | Ricardo Enrique Bachur Morales | 9.272.488-3 | Resolución | |||||||
| 15-04-14 | Resolución Exenta | 2112 | Adquisición de reactivos para Laboratorio Químico | Pesos chilenos | $ 63.487 | Comercial Vimaroni S.A. | 96.605.640-1 | Resolución | |||||||
| 22-04-14 | Resolución Exenta | 2214 | Adquisición juego de te para oficina Director Naci | Pesos chilenos | $ 43.180 | Juan Viacava e Hijos | 84.607.200-4 | Resolución | |||||||
| 28-04-14 | Resolución Exenta | 2344 | Reparación de ventanales Subdepto. Asuntos Inter | Pesos chilenos | $ 45.000 | Rene Mario Salinas Hidalgo | 7.858.082-8 | Resolución | |||||||
| 08-05-2014 | Resolución Exenta | 2534 | Instalación acrílico en maro aluminio bodega edifi | Pesos chilenos | $ 42.000 | Rene Mario Salinas Hidalgo | 7.858.082-8 | Resolución | |||||||
| 09-05-14 | Resolución Exenta | 2565 | Adquisición pan Casino Dirección Nacional | Pesos chilenos | $ 105.600 | Juan Olaechea y Cía. Ltda. | 81858600-6 | Resolución | |||||||
| 14-05-14 | Resolución Exenta | 2688 | Adquisición envases aluminio y plásticos para Casi | Pesos chilenos | $ 108.528 | Comercial Marcos Navarro Díaz E.I. | 76.173.714-7 | Resolución | |||||||
| 16-05-14 | Resolución Exenta | 2760 | Adquisición de petroleo diesel para funcionamient | Pesos chilenos | $ 113.450 | Comercial Von Kretshcmann y Cía. L | 78.317.770-6 | Resolución | |||||||
| 28-05-14 | Resolución Exenta | 2916 | Adquisición de materiales eléctricos para habilitar | Pesos chilenos | $ 20.835 | Dartel Valparaíso Ltda. | 87.773.200-2 | Resolución | |||||||
| 29-05-14 | Resolución Exenta | 2985 | Adquisición de verduras para el Casino de la DNA | Pesos chilenos | $ 33.280 | Luz Maria Torres Alvarez | 11.024.892-K | Resolución | |||||||
| 05-06-14 | Resolución Exenta | 3200 | adquisición de 92 kilos de pan | Pesos chilenos | $ 115.200 | Juan Olaechea y Cía. Ltda. | 81858600-6 | Resolución | |||||||
| 16-06-14 | Resolución Exenta | 3392 | Adquisicion frutas y verduras para el Casino de la | Pesos chilenos | $ 16.875 | Comercial Valdes | 6.354.414-0 | Resolución | |||||||
| 16-06-14 | Resolución Exenta | 3393 | Adquisicion vajilla para el Casino de la DNA | Pesos chilenos | $ 53.730 | La Bandera Azul | 84.607.200-4 | Resolución | |||||||
| 23-06-14 | Resolución Exenta | 3546 | tres tubos led para iluminiación | Pesos chilenos | $ 58.800 | Luisa Dinamarca González | 7601847-2 | Resolución | |||||||
| 25-06-14 | Resolución Exenta | 3600 | La interpretación enel Derecho Chileno | Pesos chilenos | $ 11.900 | Editorial Libromar Ltda. | 78064980-1 | Resolución | |||||||
| 30-06-14 | Resolución Exenta | 3678 | Adquisición de estuches papel Epson | Pesos chilenos | $ 114.385 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 | Resolución | |||||||
| 01-07-14 | Resolución Exenta | 3713 | Adquisición 96m kilos pan para casino DNA | Pesos chilenos | $ 120.000 | Juan Olaechea y Cía. Ltda. | 81.858.600-6 | Resolución | |||||||
| 21-07-14 | Resolución Exenta | 4113 | Servicio de Analisis de Muestra de Trigo para el La | Pesos chilenos | $ 23.800 | Comercializadora Trigo S.A. | 96.511.150-6 | Resolución | |||||||
| 24-07-14 | Resolución Exenta | 4183 | Adquisicion Sobres Papel Kraft para muestras, Lab | Pesos chilenos | $ 57.358 | Huanacu Spa | 77.702.320-9 | Resolución | |||||||
| 24-07-14 | Resolución Exenta | 4208 | Adquisición de votos para elección del representa | Pesos chilenos | $ 75.863 | Imprenta O'Higgins y Cía. Ltda. | 77.798.520-5 | Resolución | |||||||
| 28-07-14 | Resolución Exenta | 4248 | Adquisicion 2 ejemplares Ordenanza de Aduanas | pesos chilenos | $ 99.960 | Carlos Alejandro Ramos Diaz (Librot | 8.812.480-4 | Resolución | |||||||
| 08-08-14 | Resolución Exenta | 4521 | Adquisición materiales electricos | Pesos chilenos | $ 90.050 | Luisa Dinamarca González | 7,601,847-2 | Resolución | |||||||
| 08-08-14 | Resolución Exenta | 4522 | Adquisición de materiales gasfitería | Pesos chilenos | $ 82.392 | Comercial Becker S.A. | 95.515.610-0 | Resolución | |||||||
| 28-08-14 | Resolución Exenta | 4873 | Analisis de Trigo | Pesos chilenos | $ 38.080 | Comercializadora Trigo S.A. | 96.511.150-6 | Resolución | |||||||
| 05-09-14 | Resolución Exenta | 5097 | Amplificacion 18 de Septiembre | Pesos chilenos | $ 125.854 | Juan Andres Recabarren Molina | 17.534.963-4 | Resolución | |||||||
| 11-09-14 | Resolución Exenta | 5157 | Adquisicion 500 grs Amonio Ferrico | Pesos chilenos | $ 16.660 | Comercial Vimaroni S.A. | 96.605.640-1 | Resolución | |||||||
| 11-09-14 | Resolución Exenta | 5188 | Arriendo de Manteles | Pesos chilenos | $ 42.000 | Victor Vasquez del Rio | 17.537.375-6 | Resolución | |||||||
| 11-09-14 | Resolución Exenta | 5189 | Adquisicion Centros de Mesa | Pesos chilenos | $ 94.500 | Floreria Terraniva | 9.562.084-1 | Resolución | |||||||
| 16-09-14 | Resolución Exenta | 5266 | Adquisición 220 empanadas para casino DNA | Pesos chilenos | $ 125.400 | Pedro López Villarreal | 7.347.577-5 | Resolución | |||||||
| 16-09-14 | Resolución Exenta | 5262 | Adquisicion Pinturas Bienestar | Pesos chilenos | $ 104.029 | Sherwin Williams | 96.803.460-K | Resolución | |||||||
| 29-09-14 | Resolución Exenta | 5423 | Adquisicion Articulos Electricos | Pesos chilenos | $ 84.757 | Dartel Valparaíso Ltda. | 87.773.200-2 | Resolución | |||||||
| 03-10-14 | Resolución Exenta | 5561 | adquisición de bandejas cocina industrial | Pesos chilenos | $ 95.200 | Maquinarias Orland Limitada | 76.390.482-2 | Resolución | |||||||
| 03-10-14 | Resolución Exenta | 5560 | 3 loncheras para baño maría Casino DNA | Pesos chilenos | $ 65.400 | Rodrigo Marengo Valenzuela | 11.831.823-4 | Resolución | |||||||
| 08-10-14 | Resolución Exenta | 5667 | Adquisicion Atornilladores | Pesos chilenos | $ 42.431 | Pernoval S.A. | 96.539.970-4 | Resolución | |||||||
| 17-10-14 | Resolución Exenta | 5865 | Traslado Pizarra de Vidrio | Pesos chilenos | $ 47.600 | Comercial Offichile | 76.019.175-2 | Resolución | |||||||
| 22-10-14 | Resolución Exenta | 5921 | ampliación 75 fotos | Pesos chilenos | $ 74.250 | Fotográfica Full Color | 96.603.770-9 | Resolución | |||||||
| 28-10-14 | Resolución Exenta | 6047 | Calibración balanza Laboratorio | Pesos chilenos | $ 95.200 | Cientec Instrumentos Científicos S.A | 96.709.790-K | Resolución | |||||||
| 05-11-14 | Resolución Exenta | 6213 | Adquisicion   Timbres Institucionales | Pesos chilenos |  $ 79.800  | Cristina   Figueroa Bravo | 6.160.699-8 | ||||||||
| 06-11-14 | Resolución Exenta | 6284 | servicio arriendo   manteleria para casino DNA | Pesos chilenos |  $ 92.400  | Victor Vasquez del   Rio | 17.537.375-6 | ||||||||
| 01-12-14 | Resolución Exenta | 6736 | Adquisición de tintas   para impresoras multifuncional  HP | Pesos chilenos |  $ 61.162  | Computación Integral   S.A. | 96.689.970-0 | ||||||||
| 05-12-14 | Resolución Exenta | 6928 | Adquisicion Timbres   Institucionales | Pesos chilenos |  $ 81.800  | Cristina Figueroa   Bravo | 6.160.699-8 | Resolución | |||||||
| 05-12-14 | Resolución Exenta | 6884 | Instalación láminas   films duste en 7 vidrios oficina Sub. Fiscalización | Pesos chilenos |  $ 104.601  | Juan José Barberis y   Cía Ltda. | 76.363.580-5 | ||||||||
| 05-12-14 | Resolución   Exenta | 6926 | Reconoce   y Aprueba Servicio de Emergencia por falta de suministro de agua potable | Pesos   chilenos |  $ 58.613  | Jorge Rojas Santis   (Serviagua) | 6.507.331-5 | ||||||||
| 09-12-14 | Resolución Exenta | 6925 | Instalación láminas   films duste en 7 vidrios oficina Sub. Fiscalización | oficina Depto.   Drogas  | Pesos chilenos | $ 41.000 | Juan José Barberis y   Cía Ltda. | 76.363.580-5 | |||||||
| 11-12-14 | Resolución Exenta | 7008 | 4 extractores de aire | Pesos chilenos | $ 112.584 | Nelectel Ltda.  | 88.460.000-6 | ||||||||
| 18-12-14 | Resolución Exenta | 7123 | servicio coctel   premiación concurso dibujo infantil 2014 | Pesos chilenos | $ 65.000 | Waldo Vallejos   Morales  | 13.226.424-4 | ||||||||
