 
 | Estamento | Grado  | Unidad  Monetaria | Sueldo Base  DL. 3.551 | Incremento DL. 3.501 | Bonificación  Previsional L. 18.675 | Bonificación  Salud L. 18.566 | Asignación  Fiscalización DL. 3.551 | Asignación  Unica L. 18.717 | (*)Bono de  Productividad L. 20.212(% Por Decretar) | (*)Incentivo Tributario Art.12 Ley 19.041 (% Por Decretar) | Remuneración  Bruta Mensualizada | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivos | 1 | Pesos | 627.907 | 81.942 | 182.515 | 84.570 | 2.359.812 | 17.628 | 0 | 0 | 3.354.374 | 
| Directivos | 2 | Pesos | 615.087 | 80.269 | 184.459 | 85.557 | 2.139.844 | 17.628 | 0 | 0 | 3.122.844 | 
| Directivos | 3 | Pesos | 604.416 | 78.876 | 186.100 | 86.415 | 1.957.295 | 17.628 | 0 | 0 | 2.930.730 | 
| Directivos | 4 | Pesos | 570.232 | 74.415 | 191.320 | 89.109 | 1.822.285 | 17.628 | 0 | 0 | 2.764.989 | 
| Directivos | 5 | Pesos | 548.889 | 71.630 | 194.567 | 90.803 | 1.710.956 | 17.628 | 0 | 0 | 2.634.473 | 
| Directivos | 6 | Pesos | 538.207 | 70.236 | 196.203 | 91.643 | 1.524.558 | 17.628 | 0 | 0 | 2.438.475 | 
| Directivos | 7 | Pesos | 527.532 | 68.843 | 197.827 | 92.502 | 1.421.578 | 17.628 | 0 | 0 | 2.325.910 | 
| Directivos | 8 | Pesos | 506.189 | 66.058 | 203.842 | 95.910 | 1.293.481 | 17.628 | 0 | 0 | 2.183.108 | 
| Directivos | 9 | Pesos | 491.215 | 64.104 | 215.456 | 87.760 | 1.184.959 | 17.628 | 0 | 0 | 2.061.122 | 
| Profesionales | 5 | Pesos | 548.889 | 71.630 | 194.567 | 90.803 | 1.710.956 | 17.628 | 0 | 0 | 2.634.473 | 
| Profesionales | 6 | Pesos | 538.207 | 70.236 | 196.203 | 91.643 | 1.524.558 | 17.628 | 0 | 0 | 2.438.475 | 
| Profesionales | 7 | Pesos | 527.532 | 68.843 | 197.827 | 92.502 | 1.421.578 | 17.628 | 0 | 0 | 2.325.910 | 
| Profesionales | 8 | Pesos | 506.189 | 66.058 | 203.842 | 95.910 | 1.293.481 | 17.628 | 0 | 0 | 2.183.108 | 
| Profesionales | 9 | Pesos | 491.215 | 64.104 | 215.456 | 87.760 | 1.184.959 | 17.628 | 0 | 0 | 2.061.122 | 
| Profesionales | 10 | Pesos | 478.409 | 62.432 | 207.343 | 81.018 | 1.094.858 | 17.628 | 0 | 0 | 1.941.688 | 
| Profesionales | 11 | Pesos | 439.960 | 57.415 | 169.878 | 70.020 | 948.483 | 17.628 | 0 | 0 | 1.703.384 | 
| Profesionales | 12 | Pesos | 407.915 | 53.233 | 145.869 | 60.133 | 816.610 | 17.628 | 0 | 0 | 1.501.388 | 
| Profesionales | 13 | Pesos | 378.038 | 49.334 | 124.959 | 51.510 | 701.727 | 17.628 | 0 | 0 | 1.323.196 | 
| Profesionales | 14 | Pesos | 350.273 | 45.711 | 107.688 | 44.382 | 606.825 | 17.628 | 0 | 0 | 1.172.507 | 
| Profesionales | 15 | Pesos | 324.645 | 42.366 | 92.483 | 38.136 | 523.176 | 17.628 | 0 | 0 | 1.038.434 | 
| Fiscalizadores | 10 | Pesos | 478.409 | 62.432 | 207.343 | 81.018 | 1.094.858 | 17.628 | 0 | 0 | 1.941.688 | 
| Fiscalizadores | 11 | Pesos | 439.960 | 57.415 | 169.878 | 70.020 | 948.483 | 17.628 | 0 | 0 | 1.703.384 | 
| Fiscalizadores | 12 | Pesos | 407.915 | 53.233 | 145.869 | 60.133 | 816.610 | 17.628 | 0 | 0 | 1.501.388 | 
| Fiscalizadores | 13 | Pesos | 378.038 | 49.334 | 124.959 | 51.510 | 701.727 | 17.628 | 0 | 0 | 1.323.196 | 
| Fiscalizadores | 14 | Pesos | 350.273 | 45.711 | 107.688 | 44.382 | 606.825 | 17.628 | 0 | 0 | 1.172.507 | 
| Fiscalizadores | 15 | Pesos | 324.645 | 42.366 | 92.483 | 38.136 | 523.176 | 17.628 | 0 | 0 | 1.038.434 | 
| Tecnicos | 14 | Pesos | 350.273 | 45.711 | 107.688 | 44.382 | 606.825 | 17.628 | 0 | 0 | 1.172.507 | 
| Tecnicos | 15 | Pesos | 324.645 | 42.366 | 92.483 | 38.136 | 523.176 | 17.628 | 0 | 0 | 1.038.434 | 
| Tecnicos | 16 | Pesos | 258.425 | 33.724 | 84.990 | 35.220 | 484.132 | 17.628 | 0 | 0 | 914.119 | 
| Tecnicos | 17 | Pesos | 239.201 | 31.216 | 59.850 | 24.679 | 343.609 | 17.628 | 0 | 0 | 716.183 | 
| Tecnicos | 18 | Pesos | 219.966 | 28.706 | 45.542 | 18.099 | 243.381 | 57.300 | 0 | 0 | 612.994 | 
| Tecnicos | 19 | Pesos | 205.044 | 26.758 | 32.251 | 12.624 | 163.843 | 63.660 | 0 | 0 | 504.180 | 
| Tecnicos | 20 | Pesos | 190.071 | 24.804 | 22.292 | 8.582 | 107.834 | 63.151 | 0 | 0 | 416.734 | 
| Administrativos | 16 | Pesos | 258.425 | 33.724 | 84.990 | 35.220 | 484.132 | 17.628 | 0 | 0 | 914.119 | 
| Administrativos | 17 | Pesos | 239.201 | 31.216 | 59.850 | 24.679 | 343.609 | 17.628 | 0 | 0 | 716.183 | 
| Administrativos | 18 | Pesos | 219.966 | 28.706 | 45.542 | 18.099 | 243.381 | 57.300 | 0 | 0 | 612.994 | 
| Administrativos | 19 | Pesos | 205.044 | 26.758 | 32.251 | 12.624 | 163.843 | 63.660 | 0 | 0 | 504.180 | 
| Administrativos | 20 | Pesos | 190.071 | 24.804 | 22.292 | 8.582 | 107.834 | 63.151 | 0 | 0 | 416.734 | 
| Administrativos | 21 | Pesos | 177.268 | 23.133 | 14.231 | 5.398 | 64.673 | 57.300 | 0 | 0 | 342.003 | 
| Administrativos | 22 | Pesos | 138.832 | 18.118 | 12.864 | 4.965 | 58.318 | 53.305 | 0 | 0 | 286.402 | 
| Auxiliares | 19 | Pesos | 205.044 | 26.758 | 32.251 | 12.624 | 163.843 | 63.660 | 0 | 0 | 504.180 | 
| Auxiliares | 20 | Pesos | 190.071 | 24.804 | 22.292 | 8.582 | 107.834 | 63.151 | 0 | 0 | 416.734 | 
| Auxiliares | 21 | Pesos | 177.268 | 23.133 | 14.231 | 5.398 | 64.673 | 57.300 | 0 | 0 | 342.003 | 
| Auxiliares | 22 | Pesos | 138.832 | 18.118 | 12.864 | 4.965 | 58.318 | 53.305 | 0 | 0 | 286.402 | 
| Auxiliares | 23 | Pesos | 117.469 | 15.330 | 12.158 | 4.687 | 54.034 | 53.305 | 0 | 0 | 256.983 | 
