 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde  | Región  | Unidad monetaria  | Honorario total bruto  | Pago mensual  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarado | Tello | Darwin | Asesor Director Nacional | Ingeniero Comercial | -  | V  | Pesos  | $ 2.500.000 | SI | 02/01/2015 | 30/04/2015 | |
| Bobadilla | Ferrada | Rodolfo | Asesor Informático | Ingeniero de Ejecucion en Informatica | -  | V  | Pesos  | $ 1.692.112 | SI | 01/01/2015 | 31/03/2015 | |
| Diaz | Palma | Katherine del Carmen | Asesor Arquitecto | Arquitecto | -  | V  | Pesos  | $ 1.030.000 | SI | 01/01/2015 | 31/03/2015 | |
| Miranda | Herrera | César Andrés | Asesor Sicex | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.537.141 | SI | 01/01/2015 | 30/04/2015 | |
| Osses | Cárcamo | Valentina | Asesor Recursos Humanos | Socióloga | -  | V  | Pesos  | $ 572.222 | SI | 01/01/2015 | 31/03/2015 | |
| Pérez-Cotapos | Contreras | Juan José | Asesor Director Nacional | Abogado | -  | V  | Pesos  | $ 2.777.778 | SI | 01/01/2015 | 30/06/2015 | |
| Quiroga | Rocha | Orlando | Asesor Director Regional Iquique | Ingeniero en Ejecucion Administracion de Empresas | -  | I  | Pesos  | $ 1.491.391 | SI | 01/01/2015 | 30/06/2015 | |
| Ramos | Lecaros | Luis Antonio | Asesor Subdirección de Fiscalización | Experto | -  | V  | Pesos  | $ 2.060.000 | SI | 01/01/2015 | 30/06/2015 | |
| Rebolledo | Parra | Cristian | Asesor Sicex | Ingeniero Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.537.141 | SI | 01/01/2015 | 30/04/2015 | |
| Romero | Martinez | Celeste | Asesor Secretaria General | Ingeniera Civil Industrial | -  | V  | Pesos  | $ 1.692.111 | SI | 02/01/2015 | 31/03/2015 | |
| Saavedra | Bolivar | Leopoldo | Asesor Depto. Comunicaciones | Periodista | -  | V  | Pesos  | $ 2.200.000 | SI | 02/01/2015 | 30/04/2015 | 
