| Nombre completo | Mes | Unidad Monetaria | Valor Total Asignación de Turno Percibida | Nro. Total Horas Turnos | 
  
    | ABARCA FUENTEALBA ALEXIS
      ULISES | 11 | Pesos | $ 112.686 | 78 | 
  
    | ABARCA OYARZUN ENRIQUE | 11 | Pesos | $ 962.829 | 94 | 
  
    | ABARCA WALLIS EDUARDO ENRIQUE | 11 | Pesos | $ 109.378 | 29 | 
  
    | ACEITON MORAGA BLADIMIR | 11 | Pesos | $ 427.126 | 55 | 
  
    | ACEITUNO ALVAREZ JONNY | 11 | Pesos | $ 649.025 | 76 | 
  
    | ACEITUNO CHAU RICARDO | 11 | Pesos | $ 677.028 | 44 | 
  
    | ACEVEDO CANALES MARIA F | 11 | Pesos | $ 720.008 | 81 | 
  
    | ACEVEDO FIGUEROA ROBERTO | 11 | Pesos | $ 476.169 | 55 | 
  
    | ACEVEDO GODOY GABRIELA ESTER | 11 | Pesos | $ 6.195 | 0 | 
  
    | ACEVEDO HUANCA LADY JOHANA | 11 | Pesos | $ 843.686 | 0 | 
  
    | ACEVEDO ROJAS VICTOR | 11 | Pesos | $ 177.615 | 108 | 
  
    | ACUNA CARVACHO IVAN | 11 | Pesos | $ 600.125 | 40 | 
  
    | ACUÑA AVENDAÑO ALEJANDRO
      PATRICIO | 11 | Pesos | $ 59.381 | 11 | 
  
    | ACUÑA FERRUFINO LORENA ANDREA | 11 | Pesos | $ 85.548 | 53 | 
  
    | ACUÑA GODOY RODRIGO ANDRES | 11 | Pesos | $ 299.716 | 41 | 
  
    | AGUERO VILLARROEL ALEX RAUL | 11 | Pesos | $ 303.438 | 157 | 
  
    | AGUILA LORCA LAUTARO | 11 | Pesos | $ 370.836 | 45 | 
  
    | AGUILAR BARRIA EDITH CARMEN | 11 | Pesos | $ 174.785 | 93 | 
  
    | AGUILERA CONCHA FRANZ | 11 | Pesos | $ 370.229 | 63 | 
  
    | AGUILERA MORALES CHRISTOPHER | 11 | Pesos | $ 26.098 | 15 | 
  
    | AGUILERA NECOCHEA MONICA
      ALEJANDRA | 11 | Pesos | $ 246 | 0 | 
  
    | AGUILERA SOLARI ANGELLO
      FRANCISCO | 11 | Pesos | $ 95.186 | 96 | 
  
    | AGUIRRE AGUIRRE HERNAN ORLANDO | 11 | Pesos | $ 208.578 | 99 | 
  
    | AGUIRRE CEREZO FERNANDO JAVIER | 11 | Pesos | $ 253.693 | 151 | 
  
    | AGUIRRE JERIA CAMILO ANDINO | 11 | Pesos | $ 316.809 | 63 | 
  
    | AGUIRRE MOREIRA JUAN LUIS | 11 | Pesos | $ 196.153 | 71 | 
  
    | AGUIRRE OLIVARES ERICK | 11 | Pesos | $ 317.205 | 30 | 
  
    | AGUIRRE PIZARRO FRANCISCA
      CAROLINA | 11 | Pesos | $ 157.553 | 73 | 
  
    | AGUIRRE URIBE GERMAN | 11 | Pesos | $ 335.871 | 117 | 
  
    | AHUMADA CARRENO ALEXIS DARIO | 11 | Pesos | $ 621.465 | 36 | 
  
    | AHUMADA FAUNDEZ MARIA ISABEL | 11 | Pesos | $ 81.434 | 13 | 
  
    | AHUMADA PASTEN ALEJANDRA
      CAROLINA | 11 | Pesos | $ 17.118 | 0 | 
  
    | ALAMOS CARRASCO ROBERTO | 11 | Pesos | $ 93.177 | 9 | 
  
    | ALARCON ALARCON DANIEL ALFONSO | 11 | Pesos | $ 199.532 | 113 | 
  
    | ALARCON CONTRERAS JAMES | 11 | Pesos | $ 457.024 | 34 | 
  
    | ALARCON MANSILLA MIGUEL | 11 | Pesos | $ 525.707 | 68 | 
  
    | ALARCON URUENA FERNANDO | 11 | Pesos | $ 288.333 | 77 | 
  
    | ALARCON ZAMBRANO KARINA ANDREA | 11 | Pesos | $ 91.987 | 51 | 
  
    | ALBORNOZ VELASQUEZ FERNANDO | 11 | Pesos | $ 62.419 | 8 | 
  
    | ALCAYA MUÑOZ JUAN ALEJANDRO | 11 | Pesos | $ 200.121 | 27 | 
  
    | ALDANA GALVEZ ANDRES FELIPE | 11 | Pesos | $ 955.187 | 108 | 
  
    | ALDANA PAREDES WALTER | 11 | Pesos | $ 364.610 | 71 | 
  
    | ALEUY MUÑOZ NADER SAID ADRIAN | 11 | Pesos | $ 74.801 | 41 | 
  
    | ALFARO AGUILERA JUAN ALBERTO | 11 | Pesos | $ 531.162 | 166 | 
  
    | ALFARO CHAPARRO EDWARD | 11 | Pesos | $ 603.695 | 94 | 
  
    | ALFARO MENAY YANIRA | 11 | Pesos | $ 627.520 | 80 | 
  
    | ALFARO SILVA PAMELA ANDREA | 11 | Pesos | $ 595.999 | 40 | 
  
    | ALLARES VILOS MATIAS ALEJANDRO | 11 | Pesos | $ 91.683 | 84 | 
  
    | ALMUNA VIVAR MIREYA ANGELICA | 11 | Pesos | $ 172.750 | 83 | 
  
    | ALTINA HERRERA HUGO | 11 | Pesos | $ 137.083 | 15 | 
  
    | ALVARADEJO OJEDA CLAUDIO | 11 | Pesos | $ 239.464 | 35 | 
  
    | ALVARADO BERROCAL VICTOR
      JAVIER | 11 | Pesos | $ 117.766 | 66 | 
  
    | ALVARADO PICHILAF CAROLINA | 11 | Pesos | $ 111.584 | 34 | 
  
    | ALVARADO PICHILAF MARCELA | 11 | Pesos | $ 392.668 | 90 | 
  
    | ALVARADO RIVERA MARKO EDUARDO | 11 | Pesos | $ 98.639 | 0 | 
  
    | ALVAREZ BAHAMONDE MAURICIO
      ANDRES | 11 | Pesos | $ 176.798 | 54 | 
  
    | ALVAREZ CUBILLOS GONZALO | 11 | Pesos | $ 128.366 | 48 | 
  
    | ALVAREZ FRITZ RODRIGO ALFREDO | 11 | Pesos | $ 108.189 | 90 | 
  
    | ALVAREZ GONZALEZ ARTURO
      ALEJANDRO | 11 | Pesos | $ 585.560 | 85 | 
  
    | ALVAREZ MACHUCA MARCO ANTONIO | 11 | Pesos | $ 728.326 | 50 | 
  
    | ALVAREZ MC NUTT CARLOS RODRIGO | 11 | Pesos | $ 693.857 | 115 | 
  
    | ALVAREZ TERRAZA MARIANELA | 11 | Pesos | $ 437.012 | 40 | 
  
    | ALVAREZ TORRES MARIA ANGELICA | 11 | Pesos | $ 203.538 | 78 | 
  
    | AMIGO ARAVENA ARIEL ALONSO | 11 | Pesos | $ 156.226 | 107 | 
  
    | AMOLEF QUINCHAHUAL PAMELA
      ALEJANDRA | 11 | Pesos | $ 197.960 | 89 | 
  
    | ANABALON BRAVO ROBERT | 11 | Pesos | $ 728.475 | 90 | 
  
    | ANCASE CHOQUE ELIZABETH ELENA | 11 | Pesos | $ 112.695 | 78 | 
  
    | ANDRADE MENDEZ CRISTIAN | 11 | Pesos | $ 170.496 | 12 | 
  
    | ANDRADE VIDAL CLAUDIO | 11 | Pesos | $ 313.617 | 64 | 
  
    | ANDREANI VERA ITALO GIOANNY
      ALEX | 11 | Pesos | $ 41.070 | 57 | 
  
    | ANTEQUERA GONZALEZ VICTOR
      EDUARDO | 11 | Pesos | $ 207.116 | 316 | 
  
    | ANTEQUIERA MORALES GONZALO
      JOSE ALBERTO | 11 | Pesos | $ 125.727 | 77 | 
  
    | ANTI ARENAS MARIA EUGENIA | 11 | Pesos | $ 395.534 | 0 | 
  
    | APABLAZA LUCAS CARLOS | 11 | Pesos | $ 284.608 | 38 | 
  
    | APAS MARCELO LUIS HERNAN | 11 | Pesos | $ 712.766 | 106 | 
  
    | APIOLAZA BARRERA IVAN FERNANDO | 11 | Pesos | $ 254.009 | 145 | 
  
    | APIOLAZA VERA JESSICA | 11 | Pesos | $ 264.915 | 26 | 
  
    | ARANCIBIA AVILA ANGELA ISABEL | 11 | Pesos | $ 181.127 | 129 | 
  
    | ARANCIBIA ESPINDOLA MOISES
      JUAN | 11 | Pesos | $ 105.991 | 59 | 
  
    | ARANCIBIA ESTAY MARCELO | 11 | Pesos | $ 238.004 | 34 | 
  
    | ARANCIBIA LOPEZ CARLOS JOSE | 11 | Pesos | $ 204.382 | 0 | 
  
    | ARANCIBIA MANZOR PEDRO ENRIQUE | 11 | Pesos | $ 523.840 | 150 | 
  
    | ARANGUIZ RIVERA PABLO | 11 | Pesos | $ 981.272 | 109 | 
  
    | ARANIBAR MAMANI ADALID ROBERTO | 11 | Pesos | $ 138.886 | 102 | 
  
    | ARAOS ARAYA JUAN | 11 | Pesos | $ 153.422 | 62 | 
  
    | ARAOS FUCHSLOCHER MARCO
      ANTONIO | 11 | Pesos | $ 315.588 | 90 | 
  
    | ARAVENA CONTRERAS NORA | 11 | Pesos | $ 882.786 | 159 | 
  
    | ARAVENA GATICA GABRIEL | 11 | Pesos | $ 266.961 | 40 | 
  
    | ARAVENA RABANAL VIVIANA | 11 | Pesos | $ 483.876 | 131 | 
  
    | ARAVIRE SANDOVAL JORGE ARMANDO | 11 | Pesos | $ 183.351 | 111 | 
  
    | ARAYA ALLENDE ALEJANDRO JOSE | 11 | Pesos | $ 156.927 | 100 | 
  
    | ARAYA ARENAS CRISTOBAL ANDRES | 11 | Pesos | $ 104.093 | 73 | 
  
    | ARAYA CARRENO MIGUEL | 11 | Pesos | $ 693.450 | 94 | 
  
    | ARAYA CASTILLO JOSE LUIS | 11 | Pesos | $ 257.964 | 87 | 
  
    | ARAYA CASTILLO JULIA MARIA | 11 | Pesos | $ 94.799 | 33 | 
  
    | ARAYA DIAZ DAVID ALEXI | 11 | Pesos | $ 193.845 | 114 | 
  
    | ARAYA MONTECINOS JORGE MIGUEL | 11 | Pesos | $ 688.574 | 39 | 
  
    | ARAYA MORALES ALEXANDER | 11 | Pesos | $ 294.080 | 58 | 
  
    | ARAYA QUIROGA OLIVER EDUARDO | 11 | Pesos | $ 145.480 | 111 | 
  
    | ARAYA SANTANDER ORLANDO | 11 | Pesos | $ 316.238 | 0 | 
  
    | ARELLANO CANEO ANGELA | 11 | Pesos | $ 152.152 | 96 | 
  
    | ARELLANO MARTINEZ DANIEL | 11 | Pesos | $ 599.875 | 108 | 
  
    | ARELLANO MARTINEZ HERMOSINA | 11 | Pesos | $ 503.041 | 121 | 
  
    | ARENAS ORDENES MANUEL | 11 | Pesos | $ 553.790 | 40 | 
  
    | ARENAS SERRANO PABLO ANDRES | 11 | Pesos | $ 126.055 | 20 | 
  
    | AREVALO JORQUERA TERESA | 11 | Pesos | $ 585.568 | 83 | 
  
    | AREVALO MENAY WILDO | 11 | Pesos | $ 852.290 | 55 | 
  
    | AREVALO RAMIREZ ABELARDO
      SEBASTIAN | 11 | Pesos | $ 236.497 | 39 | 
  
    | AREVALO RIVEROS AUGUSTO | 11 | Pesos | $ 469.619 | 0 | 
  
    | AREVALO RIVEROS VICTOR | 11 | Pesos | $ 380.168 | 167 | 
  
    | AREVALO SAAVEDRA MARCELO
      GERARDO | 11 | Pesos | $ 576.721 | 94 | 
  
    | AREVALO SALAS RAFAEL | 11 | Pesos | $ 346.205 | 28 | 
  
    | ARMIJO REYES OSCAR | 11 | Pesos | $ 133.346 | 0 | 
  
    | AROS HERRERO RODRIGO | 11 | Pesos | $ 18.250 | 4 | 
  
    | AROS RODRIGUEZ JIMMY | 11 | Pesos | $ 385.026 | 171 | 
  
    | AROS VERDUGO JORGE | 11 | Pesos | $ 125.422 | 84 | 
  
    | ARRIAGADA COFRE JOSSELIN
      DESSIRE | 11 | Pesos | $ 87.113 | 90 | 
  
    | ARRIAGADA FUENTES JOSE | 11 | Pesos | $ 353.015 | 87 | 
  
    | ARRIAGADA MORALES MARIA
      CECILIA | 11 | Pesos | $ 454.019 | 84 | 
  
    | ARRIAZA ACUÑA MAURICIO
      ALEJANDRO | 11 | Pesos | $ 443.977 | 69 | 
  
    | ARRIETA REAL AGUSTIN | 11 | Pesos | $ 346.935 | 38 | 
  
    | ASTORGA CALVO MARIA GRACIELA | 11 | Pesos | $ 38.390 | 12 | 
  
    | ASTORGA CATALAN MIGUEL ANGEL | 11 | Pesos | $ 783.088 | 86 | 
  
    | ASTUDILLO CONTRERAS CAMILO | 11 | Pesos | $ 253.389 | 181 | 
  
    | AVALOS AMIGO EDUARDO JOSE | 11 | Pesos | $ 171.304 | 77 | 
  
    | AVALOS SOZA KARINA ANDREA | 11 | Pesos | $ 336.637 | 122 | 
  
    | AVALOS TORRES RUBEN | 11 | Pesos | $ 643.664 | 121 | 
  
    | AVILA GROSSER GONZALO | 11 | Pesos | $ 204.900 | 84 | 
  
    | AVILA VALENZUELA JUAN CARLOS | 11 | Pesos | $ 105.998 | 67 | 
  
    | AVILES TRIGO CRISTIAN
      ALEJANDRO | 11 | Pesos | $ 133.406 | 0 | 
  
    | AYALA MOLINA MILENA ROXANA | 11 | Pesos | $ 119.189 | 57 | 
  
    | AYARZA CARRILLO MARCELO | 11 | Pesos | $ 636.452 | 98 | 
  
    | AYCA GAMBOA HECTOR ANTONIO | 11 | Pesos | $ 224.097 | 140 | 
  
    | BADILLA BASTIAS ROLANDO
      ANTONIO | 11 | Pesos | $ 1 | 0 | 
  
    | BAEZ VARGAS SOLANGE XIMENA | 11 | Pesos | $ 178.571 | 97 | 
  
    | BAHAMONDES TORRES ERIC VICENTE | 11 | Pesos | $ 206.845 | 53 | 
  
    | BALBONTIN ALVARADO EDUARDO | 11 | Pesos | $ 365.388 | 109 | 
  
    | BALMACEDA DIAZ FLORENTINO | 11 | Pesos | $ 808.804 | 49 | 
  
    | BARAHONA LOBOS GLORIA | 11 | Pesos | $ 219.336 | 0 | 
  
    | BARRALES CHACANO JACQUELINE
      ANDREA | 11 | Pesos | $ 146.002 | 0 | 
  
    | BARRANCO QUEVEDO AMANTINA | 11 | Pesos | $ 51.708 | 6 | 
  
    | BARRAZA CARRERA DAVID | 11 | Pesos | $ 291.150 | 45 | 
  
    | BARRAZA CATALAN MANUEL | 11 | Pesos | $ 321.862 | 43 | 
  
    | BARRAZA RETAMALES MONICA
      ALEJANDRA | 11 | Pesos | $ 186.307 | 68 | 
  
    | BARREDA OLAVARRIA YESSICA
      MALVINA | 11 | Pesos | $ 66.679 | 17 | 
  
    | BARRENECHEA RIQUELME PEDRO | 11 | Pesos | $ 679.927 | 63 | 
  
    | BARRERA CORTES VERONICA ALICIA | 11 | Pesos | $ 287.778 | 42 | 
  
    | BARRERA GONZALEZ JESSICA
      LORENA | 11 | Pesos | $ 96.142 | 100 | 
  
    | BARRERA PORTALES WLADIMIR | 11 | Pesos | $ 179.319 | 17 | 
  
    | BARRIA AGUILAR SERGIO | 11 | Pesos | $ 252.284 | 65 | 
  
    | BARRIA CIFUENTES RAUL | 11 | Pesos | $ 784.742 | 64 | 
  
    | BARRIA GUERRA MIGUEL EUGENIO | 11 | Pesos | $ 101.233 | 89 | 
  
    | BARRIA MUÑOZ ELISA DE LOURDES | 11 | Pesos | $ 54.744 | 31 | 
  
    | BARRIA PRADENAS ALEJANDRO
      MANUEL | 11 | Pesos | $ 371.472 | 59 | 
  
    | BARRIA SALDIVIA ALEJANDRO
      PATRICIO | 11 | Pesos | $ 342.199 | 54 | 
  
    | BARRIENTOS CABEZAS DANIEL | 11 | Pesos | $ 736.360 | 81 | 
  
    | BARRIENTOS GONZALEZ FRESIA | 11 | Pesos | $ 574.015 | 77 | 
  
    | BARRIENTOS GONZALEZ MARIA
      TERESA | 11 | Pesos | $ 155 | 0 | 
  
    | BARRIENTOS OYARZO MARCELO
      ALEJANDRO | 11 | Pesos | $ 237.944 | 112 | 
  
    | BARRIENTOS TORRES LUIS ANDRES | 11 | Pesos | $ 865.853 | 58 | 
  
    | BARRIGA GARCES CRISTIAN
      NATANAEL | 11 | Pesos | $ 301.874 | 28 | 
  
    | BARRIOS GONZALEZ LUIS ORLANDO | 11 | Pesos | $ 266.742 | 151 | 
  
    | BARRIOS QUEZADA FRANCISCA | 11 | Pesos | $ 2.067 | 0 | 
  
    | BARRY FORTUNE VALENTINA
      ALEJANDRA | 11 | Pesos | $ 42.008 | 25 | 
  
    | BARSBY PALACIOS ROBERT | 11 | Pesos | $ 49.573 | 3 | 
  
    | BASAEZ FABRES LUIS ALBERTO | 11 | Pesos | $ 390.433 | 69 | 
  
    | BASTIAS ALARCON CRISTIAN | 11 | Pesos | $ 435.149 | 114 | 
  
    | BAZAES RIVEROS LUIS | 11 | Pesos | $ 200.031 | 19 | 
  
    | BECERRA BERNAL CLAUDIO MARCELO | 11 | Pesos | $ 160.097 | 90 | 
  
    | BELTRAN CAMPOS RAUL NICOLAS | 11 | Pesos | $ 362.688 | 48 | 
  
    | BELTRAN ROJAS ISMAEL | 11 | Pesos | $ 128.828 | 28 | 
  
    | BELTRAND SANTOS DENNYS | 11 | Pesos | $ 674.464 | 44 | 
  
    | BERETTA HERRERA KARINA
      ALEJANDRA | 11 | Pesos | $ 586.366 | 44 | 
  
    | BERTULINI GALINOU LUIS RODRIGO | 11 | Pesos | $ 227.583 | 139 | 
  
    | BETTANCOURT ARACENA CARLOS
      MARIO | 11 | Pesos | $ 103.773 | 65 | 
  
    | BETTANCOURT ARACENA LUIS | 11 | Pesos | $ 286.034 | 84 | 
  
    | BEZAMA FIGUEROA ELIZABETH | 11 | Pesos | $ 601.269 | 83 | 
  
    | BEZAMA NUÑEZ GUILLERMO | 11 | Pesos | $ 467.820 | 21 | 
  
    | BICKELL CHANGAROTTI EDUARDO | 11 | Pesos | $ 314.692 | 66 | 
  
    | BOCAZ VERA MARIA JOSE | 11 | Pesos | $ 418.323 | 104 | 
  
    | BORQUEZ BORQUEZ PATRICIO | 11 | Pesos | $ 209.091 | 59 | 
  
    | BORQUEZ VALDES MIRTHA | 11 | Pesos | $ 16.112 | 4 | 
  
    | BRACHO LATORRE GERMAN SERGIO | 11 | Pesos | $ 198.092 | 54 | 
  
    | BRAIN ALVAREZ JUAN | 11 | Pesos | $ 380.345 | 87 | 
  
    | BRAVO ABARCA RODRIGO ESTEBAN | 11 | Pesos | $ 203.995 | 101 | 
  
    | BRAVO CASTILLO HONORIO | 11 | Pesos | $ 761.083 | 144 | 
  
    | BRAVO NUÑEZ HUGO ALEJANDRO | 11 | Pesos | $ 445.889 | 50 | 
  
    | BRIONES FARIAS FRANCISCO RUBEN | 11 | Pesos | $ 521.160 | 94 | 
  
    | BRITEZ ASTUDILLO JUDITZA
      LESLIE | 11 | Pesos | $ 197.988 | 124 | 
  
    | BRITO ANTEQUERA JOSE M | 11 | Pesos | $ 414.856 | 108 | 
  
    | BRITO SILVA MARJORIE IVETTE | 11 | Pesos | $ 105.038 | 58 | 
  
    | BROCK VALENZUELA LOUIS
      FRANCISCO | 11 | Pesos | $ 295.184 | 180 | 
  
    | BUCAREY ANDAUR CONSTANZA
      MINERVA | 11 | Pesos | $ 178.487 | 29 | 
  
    | BUGUENO ARAYA MIRIAM | 11 | Pesos | $ 573.916 | 41 | 
  
    | BURDILES MUÑOZ CRISTOBAL
      ALEJANDRO | 11 | Pesos | $ 129.230 | 71 | 
  
    | BURGOS MARCHANT EDUARDO | 11 | Pesos | $ 253.690 | 79 | 
  
    | BURGOS MARCHANT FRANCISCA
      LAURA | 11 | Pesos | $ 199.553 | 71 | 
  
    | BUSTAMANTE CEA CHRISTIAN
      MAURICIO | 11 | Pesos | $ 140.582 | 14 | 
  
    | BUSTAMANTE FARFAN OSCAR
      ORLANDO | 11 | Pesos | $ 168.715 | 121 | 
  
    | BUSTAMANTE SUPANTA OSCAR
      ORLANDO | 11 | Pesos | $ 420.549 | 74 | 
  
    | BUSTOS SOLIS RODRIGO | 11 | Pesos | $ 283.344 | 68 | 
  
    | BUSTOS ZARATE MAURICIO | 11 | Pesos | $ 36.204 | 6 | 
  
    | CABALLERO GODOY VICTOR | 11 | Pesos | $ 194.880 | 66 | 
  
    | CABALLERO GUZMAN ALEX | 11 | Pesos | $ 518.868 | 51 | 
  
    | CABALLERO MILLAI KARIL EDISON | 11 | Pesos | $ 319.088 | 148 | 
  
    | CABALLERO ORTIZ IVANNIA
      CONSUELO | 11 | Pesos | $ 198.504 | 18 | 
  
    | CABELLO GALLEGUILLOS DAVID | 11 | Pesos | $ 493.071 | 107 | 
  
    | CABELLO GODOY JORGE DAVID | 11 | Pesos | $ 610.295 | 88 | 
  
    | CABEZAS GAMIN ELIZABETH ANDREA | 11 | Pesos | $ 127.211 | 80 | 
  
    | CABEZAS MUÑOZ KATHERINE NICOLE | 11 | Pesos | $ 109.984 | 103 | 
  
    | CABEZAS NUNEZ FERNANDO | 11 | Pesos | $ 591.948 | 57 | 
  
    | CABRERA LEON JACQUELINE | 11 | Pesos | $ 192.673 | 49 | 
  
    | CABRERA PINOCHET PEDRO | 11 | Pesos | $ 703.307 | 88 | 
  
    | CABRERA ROJAS CRISTIAN ANDRES | 11 | Pesos | $ 276.646 | 112 | 
  
    | CACERES CASTRO EDUARDO | 11 | Pesos | $ 768.665 | 96 | 
  
    | CACERES FUENTES CRISTIAN | 11 | Pesos | $ 107.783 | 33 | 
  
    | CACERES REYES RUTH ELIANA | 11 | Pesos | $ 178.584 | 0 | 
  
    | CACERES TOLEDO DIEGO ABEL | 11 | Pesos | $ 207.217 | 134 | 
  
    | CACERES VILLARROEL ROBERTO
      ANDRES | 11 | Pesos | $ 232.368 | 145 | 
  
    | CAJALES OVALLE MARTIN JEREMY
      SLAINE | 11 | Pesos | $ 104.715 | 59 | 
  
    | CALDERON IBACETA NELSON | 11 | Pesos | $ 833.689 | 87 | 
  
    | CALDERON MUÑOZ MARIA JOSE | 11 | Pesos | $ 87.062 | 53 | 
  
    | CALDERON ROMAN ALBERTO ANTONIO | 11 | Pesos | $ 162.783 | 66 | 
  
    | CALDERON ROMAN BEATRIZ DEL
      CARMEN | 11 | Pesos | $ 93.591 | 66 | 
  
    | CALLEJAS GODOY JUAN | 11 | Pesos | $ 452.492 | 136 | 
  
    | CALLEJAS GODOY MARIA DEL
      CARMEN | 11 | Pesos | $ 228.823 | 123 | 
  
    | CAMILO MANSILLA MIRIAM
      ALEJANDRA | 11 | Pesos | $ 371.908 | 87 | 
  
    | CAMPAÑA HUERTA CHRISTIAN
      ALEXIS | 11 | Pesos | $ 156.603 | 90 | 
  
    | CAMPOS QUEZADA DENISE CAROLINE | 11 | Pesos | $ 439.766 | 41 | 
  
    | CAMPOS ROJAS CECILIA | 11 | Pesos | $ 339.275 | 25 | 
  
    | CAMPOS ROJAS TERESA ELIZABETH | 11 | Pesos | $ 294.230 | 120 | 
  
    | CAMPOS VARGAS ENRIQUE | 11 | Pesos | $ 618.050 | 42 | 
  
    | CAMPUSANO BANZ KARLA ANAIS | 11 | Pesos | $ 91.495 | 104 | 
  
    | CANALES BARRIENTOS GLORIA | 11 | Pesos | $ 381.115 | 93 | 
  
    | CANDIA CARDENAS FRANCISCA | 11 | Pesos | $ 223.809 | 73 | 
  
    | CANESSA ROMAN FRANCISCO | 11 | Pesos | $ 405.496 | 56 | 
  
    | CANTO LARRE IVONNE | 11 | Pesos | $ 226.743 | 98 | 
  
    | CARCAMO CARO BENJAMIN | 11 | Pesos | $ 522.695 | 116 | 
  
    | CARCAMO CARO ERIK | 11 | Pesos | $ 313.653 | 129 | 
  
    | CARDENAS AGUILA MARCELA ANDREA | 11 | Pesos | $ 151.456 | 18 | 
  
    | CARDENAS CARCAMO ROBERTO | 11 | Pesos | $ 497.047 | 21 | 
  
    | CARDENAS NOVOA IVAN DARIO | 11 | Pesos | $ 142.556 | 27 | 
  
    | CARDENAS ZAVALA ADELA
      HORTENSIA | 11 | Pesos | $ 161.208 | 6 | 
  
    | CARE URRUTIA VICTOR | 11 | Pesos | $ 298.834 | 51 | 
  
    | CARLOZA FIGUEROA RODOLFO
      ANDRES | 11 | Pesos | $ 364.774 | 59 | 
  
    | CARLSON MAHAN RICARDO | 11 | Pesos | $ 570.688 | 42 | 
  
    | CARO MOYA HERNAN | 11 | Pesos | $ 340.302 | 135 | 
  
    | CAROCA CANALES NELSON | 11 | Pesos | $ 267.729 | 43 | 
  
    | CARRASCO COLLAO EDITH | 11 | Pesos | $ 816.051 | 67 | 
  
    | CARRASCO LILLO EDUARDO GERMAN | 11 | Pesos | $ 313.972 | 69 | 
  
    | CARRASCO MARTINEZ MARIO | 11 | Pesos | $ 513.487 | 155 | 
  
    | CARRASCO RODRIGUEZ LEONCIO | 11 | Pesos | $ 428.838 | 101 | 
  
    | CARRASCO TELLO JONATHAN
      ARNALDO | 11 | Pesos | $ 157.246 | 103 | 
  
    | CARRENO BECERRA NICOLAS | 11 | Pesos | $ 408.724 | 108 | 
  
    | CARRERA DOUZET MARIA I | 11 | Pesos | $ 34.074 | 3 | 
  
    | CARRION DELZO MANUEL | 11 | Pesos | $ 213.120 | 18 | 
  
    | CARVACHO VENEGAS MICHAELE
      SONNY | 11 | Pesos | $ 238.728 | 142 | 
  
    | CARVAJAL ARMIJO GEORGE
      FRANCISCO | 11 | Pesos | $ 169.152 | 88 | 
  
    | CARVAJAL COS VERONICA | 11 | Pesos | $ 371.700 | 25 | 
  
    | CARVAJAL GUTIERREZ MIRIAM
      NICOLE | 11 | Pesos | $ 89.646 | 76 | 
  
    | CARVAJAL IBARRA FERNANDO CESAR | 11 | Pesos | $ 136.562 | 100 | 
  
    | CARVAJAL JARA CONSUELO | 11 | Pesos | $ 410.340 | 72 | 
  
    | CARVAJAL LUQUE LEONEL ERICK | 11 | Pesos | $ 422.005 | 133 | 
  
    | CARVAJAL OJEDA MAURICIO | 11 | Pesos | $ 601.009 | 74 | 
  
    | CARVAJAL SOTO HERNAN | 11 | Pesos | $ 127.890 | 14 | 
  
    | CARVALLO MIRANDA CLAUDIA
      LORENA | 11 | Pesos | $ 201.562 | 127 | 
  
    | CARVALLO SEMLER HORACIO
      RODOLFO | 11 | Pesos | $ 93.280 | 3 | 
  
    | CASANOVA MARTINEZ LIRIA DEL
      CARMEN | 11 | Pesos | $ 115.397 | 0 | 
  
    | CASTELLON BARENGUELA ABIGAIL
      FERNANDA | 11 | Pesos | $ 186.211 | 75 | 
  
    | CASTILLO CARVAJAL PATRICIA
      AMANDA | 11 | Pesos | $ 599.416 | 86 | 
  
    | CASTILLO GARCES ODETTE LIDIA | 11 | Pesos | $ 59.184 | 9 | 
  
    | CASTILLO MORENO CARMEN G | 11 | Pesos | $ 684.610 | 64 | 
  
    | CASTILLO VELASQUEZ KATERINE | 11 | Pesos | $ 206.352 | 77 | 
  
    | CASTRO AGUILERA CARLOS | 11 | Pesos | $ 656.544 | 144 | 
  
    | CASTRO ALVARADO CAROLINA
      ANDREA | 11 | Pesos | $ 267.960 | 53 | 
  
    | CASTRO BARRIENTOS EUGENIO
      ENRIQUE | 11 | Pesos | $ 432.824 | 68 | 
  
    | CASTRO GARRIDO ALEJANDRA
      ELIZABETH | 11 | Pesos | $ 115.165 | 0 | 
  
    | CASTRO GOMEZ HECTOR ARTURO | 11 | Pesos | $ 118.470 | 56 | 
  
    | CASTRO LANTADILLA FABIOLA
      ARIANA | 11 | Pesos | $ 988.845 | 114 | 
  
    | CASTRO UBEDA CHRISTIAN
      MAURICIO | 11 | Pesos | $ 246.960 | 112 | 
  
    | CASTRO UBEDA JESSICA | 11 | Pesos | $ 750.897 | 72 | 
  
    | CATALAN CORTES JOSE DOMINGO | 11 | Pesos | $ 83.722 | 58 | 
  
    | CATALAN QUIJADA ALEX RODRIGO | 11 | Pesos | $ 123.500 | 68 | 
  
    | CATALAN RODRIGUEZ JOSE | 11 | Pesos | $ 743.130 | 64 | 
  
    | CEA BILLAULT OSCAR | 11 | Pesos | $ 145.939 | 63 | 
  
    | CEDAS PACHECO MARLIT ANTONIA | 11 | Pesos | $ 101.627 | 55 | 
  
    | CERDA HUERTA HECTOR MARIO | 11 | Pesos | $ 188.412 | 67 | 
  
    | CERPA LOPEZ LUIS ALBERTO | 11 | Pesos | $ 1.872 | 0 | 
  
