 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde  | Región  | Unidad monetaria  | Honorario total bruto  | Pago mensual  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobadilla | Ferrada | Rodolfo | Asesor Informático | Ingeniero de Ejecucion en Informatica | -  | V  | Pesos  | $ 1.692.112 | SI | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
| Pérez-Cotapos | Contreras | Juan José | Asesor Director Nacional | Abogado | -  | V  | Pesos  | $ 2.777.778 | SI | 01/07/2015 | 31/12/2015 | |
| Quiroga | Rocha | Orlando | Asesor Director Regional Iquique | Ingeniero en Ejecucion Administracion de Empresas | -  | I  | Pesos  | $ 1.491.391 | SI | 01/07/2015 | 31/12/2015 | |
| Ramos | Lecaros | Luis Antonio | Asesor Subdirección de Fiscalización | Experto | -  | V  | Pesos  | $ 2.060.000 | SI | 01/07/2015 | 31/12/2015 | |
| Contreras | Olivares | Tamara | Asesora Subdirección Administrativa | Profesora | -  | V  | Pesos  | $ 1.537.141 | SI | 02/05/2015 | 31/12/2015 | 
