 
 | Nombre completo | Mes | Unidad Monetaria | Valor Total Asignación de Turno Percibida | Nro. Total Horas Turnos | 
|---|---|---|---|---|
| ABARCA FUENTEALBA ALEXIS ULISES | 9 | Pesos | $ 99.634 | 60 | 
| ABARCA OYARZUN ENRIQUE | 9 | Pesos | $ 951.867 | 0 | 
| ABARCA WALLIS EDUARDO ENRIQUE | 9 | Pesos | $ 182.338 | 61 | 
| ACEITON MORAGA BLADIMIR | 9 | Pesos | $ 392.263 | 9 | 
| ACEITUNO ALVAREZ JONNY | 9 | Pesos | $ 345.858 | 96 | 
| ACEITUNO CHAU RICARDO | 9 | Pesos | $ 184.644 | 5 | 
| ACEVEDO CANALES MARIA F | 9 | Pesos | $ 640.682 | 103 | 
| ACEVEDO FIGUEROA ROBERTO | 9 | Pesos | $ 474.497 | 89 | 
| ACEVEDO GODOY GABRIELA ESTER | 9 | Pesos | $ 37.776 | 6 | 
| ACEVEDO HUANCA LADY JOHANA | 9 | Pesos | $ 770.010 | 0 | 
| ACEVEDO ROJAS VICTOR | 9 | Pesos | $ 122.417 | 106 | 
| ACUNA CARVACHO IVAN | 9 | Pesos | $ 538.892 | 65 | 
| ACUÑA AVENDAÑO ALEJANDRO PATRICIO | 9 | Pesos | $ 34.195 | 7 | 
| ACUÑA FERRUFINO LORENA ANDREA | 9 | Pesos | $ 92.630 | 114 | 
| ACUÑA GODOY RODRIGO ANDRES | 9 | Pesos | $ 552.832 | 94 | 
| AGUERO VILLARROEL ALEX RAUL | 9 | Pesos | $ 175.266 | 0 | 
| AGUILA LORCA LAUTARO | 9 | Pesos | $ 123.612 | 17 | 
| AGUILAR BARRIA EDITH CARMEN | 9 | Pesos | $ 265.773 | 42 | 
| AGUILERA CONCHA FRANZ | 9 | Pesos | $ 626.925 | 84 | 
| AGUILERA MORALES CHRISTOPHER | 9 | Pesos | $ 114.591 | 117 | 
| AGUILERA SOLARI ANGELLO FRANCISCO | 9 | Pesos | $ 96.450 | 111 | 
| AGUIRRE AGUIRRE HERNAN ORLANDO | 9 | Pesos | $ 228.088 | 92 | 
| AGUIRRE CEREZO FERNANDO JAVIER | 9 | Pesos | $ 200.326 | 89 | 
| AGUIRRE JERIA CAMILO ANDINO | 9 | Pesos | $ 338.004 | 49 | 
| AGUIRRE MOREIRA JUAN LUIS | 9 | Pesos | $ 255.442 | 36 | 
| AGUIRRE OLIVARES ERICK | 9 | Pesos | $ 322.240 | 40 | 
| AGUIRRE PIZARRO FRANCISCA CAROLINA | 9 | Pesos | $ 163.921 | 81 | 
| AGUIRRE URIBE GERMAN | 9 | Pesos | $ 421.220 | 124 | 
| AHUMADA CARRENO ALEXIS DARIO | 9 | Pesos | $ 521.232 | 28 | 
| AHUMADA FAUNDEZ MARIA ISABEL | 9 | Pesos | $ 7.235 | 8 | 
| AHUMADA PASTEN ALEJANDRA CAROLINA | 9 | Pesos | $ 76.767 | 43 | 
| ALAMOS CARRASCO ROBERTO | 9 | Pesos | $ 94.436 | 3 | 
| ALARCON ALARCON DANIEL ALFONSO | 9 | Pesos | $ 177.108 | 136 | 
| ALARCON CONTRERAS JAMES | 9 | Pesos | $ 407.059 | 47 | 
| ALARCON MANSILLA MIGUEL | 9 | Pesos | $ 677.734 | 68 | 
| ALARCON URUENA FERNANDO | 9 | Pesos | $ 305.966 | 56 | 
| ALBORNOZ VELASQUEZ FERNANDO | 9 | Pesos | $ 130.503 | 47 | 
| ALCAYA MUÑOZ JUAN ALEJANDRO | 9 | Pesos | $ 204.639 | 62 | 
| ALDANA GALVEZ ANDRES FELIPE | 9 | Pesos | $ 107.913 | 8 | 
| ALDANA PAREDES WALTER | 9 | Pesos | $ 478.548 | 89 | 
| ALFARO AGUILERA JUAN ALBERTO | 9 | Pesos | $ 595.670 | 0 | 
| ALFARO CHAPARRO EDWARD | 9 | Pesos | $ 711.519 | 139 | 
| ALFARO MENAY YANIRA | 9 | Pesos | $ 169.663 | 93 | 
| ALFARO SILVA PAMELA ANDREA | 9 | Pesos | $ 537.716 | 51 | 
| ALLARES VILOS MATIAS ALEJANDRO | 9 | Pesos | $ 169.336 | 97 | 
| ALMUNA VIVAR MIREYA ANGELICA | 9 | Pesos | $ 213.588 | 94 | 
| ALTINA HERRERA HUGO | 9 | Pesos | $ 154.985 | 17 | 
| ALVARADEJO OJEDA CLAUDIO | 9 | Pesos | $ 497.981 | 77 | 
| ALVARADO PICHILAF CAROLINA | 9 | Pesos | $ 9.146 | 0 | 
| ALVARADO PICHILAF MARCELA | 9 | Pesos | $ 548.835 | 89 | 
| ALVARADO RIVERA MARKO EDUARDO | 9 | Pesos | $ 141.694 | 5 | 
| ALVAREZ BAHAMONDE MAURICIO ANDRES | 9 | Pesos | $ 197.342 | 110 | 
| ALVAREZ CUBILLOS GONZALO | 9 | Pesos | $ 194.695 | 51 | 
| ALVAREZ FRITZ RODRIGO ALFREDO | 9 | Pesos | $ 131.793 | 108 | 
| ALVAREZ GONZALEZ ARTURO ALEJANDRO | 9 | Pesos | $ 638.448 | 82 | 
| ALVAREZ MACHUCA MARCO ANTONIO | 9 | Pesos | $ 494.954 | 28 | 
| ALVAREZ MC NUTT CARLOS RODRIGO | 9 | Pesos | $ 651.229 | 108 | 
| ALVAREZ TERRAZA MARIANELA | 9 | Pesos | $ 630.315 | 41 | 
| ALVAREZ TORRES MARIA ANGELICA | 9 | Pesos | $ 201.463 | 121 | 
| AMIGO ARAVENA ARIEL ALONSO | 9 | Pesos | $ 184.304 | 107 | 
| AMOLEF QUINCHAHUAL PAMELA ALEJANDRA | 9 | Pesos | $ 89.162 | 98 | 
| ANABALON BRAVO ROBERT | 9 | Pesos | $ 820.436 | 59 | 
| ANCASE CHOQUE ELIZABETH ELENA | 9 | Pesos | $ 26.383 | 25 | 
| ANDRADE MENDEZ CRISTIAN | 9 | Pesos | $ 48.154 | 5 | 
| ANDRADE VIDAL CLAUDIO | 9 | Pesos | $ 634.073 | 90 | 
| ANDREANI VERA ITALO GIOANNY ALEX | 9 | Pesos | $ 69.713 | 55 | 
| ANTEQUERA GONZALEZ VICTOR EDUARDO | 9 | Pesos | $ 220.596 | 90 | 
| ANTEQUIERA MORALES GONZALO JOSE ALBERTO | 9 | Pesos | $ 2.412 | 28 | 
| ANTI ARENAS MARIA EUGENIA | 9 | Pesos | $ 406.939 | 0 | 
| APABLAZA LUCAS CARLOS | 9 | Pesos | $ 367.556 | 39 | 
| APAS MARCELO LUIS HERNAN | 9 | Pesos | $ 1.023.015 | 78 | 
| APIOLAZA BARRERA IVAN FERNANDO | 9 | Pesos | $ 181.021 | 0 | 
| APIOLAZA VERA JESSICA | 9 | Pesos | $ 210.105 | 23 | 
| ARANCIBIA AVILA ANGELA ISABEL | 9 | Pesos | $ 103.681 | 93 | 
| ARANCIBIA ESPINDOLA MOISES JUAN | 9 | Pesos | $ 176.653 | 96 | 
| ARANCIBIA ESTAY MARCELO | 9 | Pesos | $ 225.340 | 12 | 
| ARANCIBIA LOPEZ CARLOS JOSE | 9 | Pesos | $ 218.649 | 5 | 
| ARANCIBIA MANZOR PEDRO ENRIQUE | 9 | Pesos | $ 476.273 | 29 | 
| ARANGUIZ RIVERA PABLO | 9 | Pesos | $ 700.916 | 45 | 
| ARANIBAR MAMANI ADALID ROBERTO | 9 | Pesos | $ 143.165 | 73 | 
| ARAOS ARAYA JUAN | 9 | Pesos | $ 194.689 | 52 | 
| ARAOS FUCHSLOCHER MARCO ANTONIO | 9 | Pesos | $ 298.067 | 0 | 
| ARAVENA CONTRERAS NORA | 9 | Pesos | $ 822.341 | 66 | 
| ARAVENA GATICA GABRIEL | 9 | Pesos | $ 76.650 | 1 | 
| ARAVENA RABANAL VIVIANA | 9 | Pesos | $ 339.715 | 133 | 
| ARAVIRE SANDOVAL JORGE ARMANDO | 9 | Pesos | $ 269.291 | 120 | 
| ARAYA ALLENDE ALEJANDRO JOSE | 9 | Pesos | $ 88.797 | 106 | 
| ARAYA ARENAS CRISTOBAL ANDRES | 9 | Pesos | $ 111.897 | 81 | 
| ARAYA CARRENO MIGUEL | 9 | Pesos | $ 745.200 | 87 | 
| ARAYA CASTILLO JOSE LUIS | 9 | Pesos | $ 163.592 | 46 | 
| ARAYA CASTILLO JULIA MARIA | 9 | Pesos | $ 165.153 | 0 | 
| ARAYA DIAZ DAVID ALEXI | 9 | Pesos | $ 187.794 | 81 | 
| ARAYA MONTECINOS JORGE MIGUEL | 9 | Pesos | $ 716.988 | 124 | 
| ARAYA MORALES ALEXANDER | 9 | Pesos | $ 393.380 | 6 | 
| ARAYA QUIROGA OLIVER EDUARDO | 9 | Pesos | $ 146.553 | 79 | 
| ARAYA SANTANDER ORLANDO | 9 | Pesos | $ 252.279 | 2 | 
| ARELLANO CANEO ANGELA | 9 | Pesos | $ 97.594 | 124 | 
| ARELLANO MARTINEZ DANIEL | 9 | Pesos | $ 580.871 | 120 | 
| ARELLANO MARTINEZ HERMOSINA | 9 | Pesos | $ 302.095 | 106 | 
| ARENAS ORDENES MANUEL | 9 | Pesos | $ 880.896 | 31 | 
| AREVALO JORQUERA TERESA | 9 | Pesos | $ 612.016 | 84 | 
| AREVALO MENAY WILDO | 9 | Pesos | $ 571.816 | 5 | 
| AREVALO RAMIREZ ABELARDO SEBASTIAN | 9 | Pesos | $ 62.473 | 17 | 
| AREVALO RIVEROS AUGUSTO | 9 | Pesos | $ 419.072 | 31 | 
| AREVALO RIVEROS VICTOR | 9 | Pesos | $ 324.811 | 138 | 
| AREVALO SAAVEDRA MARCELO GERARDO | 9 | Pesos | $ 428.352 | 81 | 
| AREVALO SALAS RAFAEL | 9 | Pesos | $ 422.280 | 39 | 
| ARIAS GONZALEZ MARIA MARCELA | 9 | Pesos | $ 71 | 5 | 
| ARMIJO REYES OSCAR | 9 | Pesos | $ 119.244 | 43 | 
| AROS HERRERO RODRIGO | 9 | Pesos | $ 18.080 | 8 | 
| AROS RODRIGUEZ JIMMY | 9 | Pesos | $ 228.195 | 97 | 
| AROS VERDUGO JORGE | 9 | Pesos | $ 120.818 | 77 | 
| ARRIAGADA COFRE JOSSELIN DESSIRE | 9 | Pesos | $ 87.543 | 74 | 
| ARRIAGADA FUENTES JOSE | 9 | Pesos | $ 382.007 | 89 | 
| ARRIAGADA MORALES MARIA CECILIA | 9 | Pesos | $ 122.800 | 62 | 
| ARRIAZA ACUÑA MAURICIO ALEJANDRO | 9 | Pesos | $ 546.132 | 80 | 
| ARRIETA REAL AGUSTIN | 9 | Pesos | $ 700.922 | 40 | 
| ASTORGA CALVO MARIA GRACIELA | 9 | Pesos | $ 74.494 | 59 | 
| ASTORGA CATALAN MIGUEL ANGEL | 9 | Pesos | $ 729.136 | 88 | 
| ASTUDILLO CONTRERAS CAMILO | 9 | Pesos | $ 178.902 | 149 | 
| AVALOS AMIGO EDUARDO JOSE | 9 | Pesos | $ 152.793 | 76 | 
| AVALOS SOZA KARINA ANDREA | 9 | Pesos | $ 278.084 | 131 | 
| AVALOS TORRES RUBEN | 9 | Pesos | $ 701.674 | 122 | 
| AVILA GROSSER GONZALO | 9 | Pesos | $ 234.181 | 74 | 
| AVILA VALENZUELA JUAN CARLOS | 9 | Pesos | $ 122.216 | 121 | 
| AVILES TRIGO CRISTIAN ALEJANDRO | 9 | Pesos | $ 134.163 | 0 | 
| AYALA MOLINA MILENA ROXANA | 9 | Pesos | $ 136.341 | 89 | 
| AYARZA CARRILLO MARCELO | 9 | Pesos | $ 542.609 | 59 | 
| AYCA GAMBOA HECTOR ANTONIO | 9 | Pesos | $ 308.114 | 125 | 
| AZUA FLORES LORETO ANDREA | 9 | Pesos | $ 53.544 | 8 | 
| BAEZ VARGAS SOLANGE XIMENA | 9 | Pesos | $ 199.254 | 37 | 
| BAHAMONDES TORRES ERIC VICENTE | 9 | Pesos | $ 207.760 | 102 | 
| BALBONTIN ALVARADO EDUARDO | 9 | Pesos | $ 486.954 | 0 | 
| BALMACEDA DIAZ FLORENTINO | 9 | Pesos | $ 812.367 | 32 | 
| BARAHONA LOBOS GLORIA | 9 | Pesos | $ 269.952 | 22 | 
| BARRALES CHACANO JACQUELINE ANDREA | 9 | Pesos | $ 144.970 | 5 | 
| BARRAZA CARRERA DAVID | 9 | Pesos | $ 435.051 | 63 | 
| BARRAZA CATALAN MANUEL | 9 | Pesos | $ 378.535 | 64 | 
| BARRAZA RETAMALES MONICA ALEJANDRA | 9 | Pesos | $ 169.655 | 106 | 
| BARREDA OLAVARRIA YESSICA MALVINA | 9 | Pesos | $ 74.950 | 26 | 
| BARRENECHEA RIQUELME PEDRO | 9 | Pesos | $ 654.922 | 66 | 
| BARRERA CORTES VERONICA ALICIA | 9 | Pesos | $ 402.704 | 79 | 
| BARRERA GONZALEZ JESSICA LORENA | 9 | Pesos | $ 69.579 | 86 | 
| BARRERA PORTALES WLADIMIR | 9 | Pesos | $ 170.622 | 18 | 
| BARRIA AGUILAR SERGIO | 9 | Pesos | $ 343.538 | 46 | 
| BARRIA GUERRA MIGUEL EUGENIO | 9 | Pesos | $ 128.025 | 101 | 
| BARRIA PRADENAS ALEJANDRO MANUEL | 9 | Pesos | $ 466.442 | 10 | 
| BARRIA SALDIVIA ALEJANDRO PATRICIO | 9 | Pesos | $ 565.578 | 89 | 
| BARRIENTOS CABEZAS DANIEL | 9 | Pesos | $ 781.476 | 56 | 
| BARRIENTOS GONZALEZ FRESIA | 9 | Pesos | $ 252.518 | 66 | 
| BARRIENTOS GONZALEZ MARIA TERESA | 9 | Pesos | $ 291 | 0 | 
| BARRIENTOS OYARZO MARCELO ALEJANDRO | 9 | Pesos | $ 195.910 | 73 | 
| BARRIENTOS TORRES LUIS ANDRES | 9 | Pesos | $ 627.004 | 5 | 
| BARRIGA GARCES CRISTIAN NATANAEL | 9 | Pesos | $ 34.735 | 75 | 
| BARRIOS GONZALEZ LUIS ORLANDO | 9 | Pesos | $ 205.053 | 0 | 
| BARRIOS QUEZADA FRANCISCA | 9 | Pesos | $ 24.572 | 5 | 
| BARRY FORTUNE VALENTINA ALEJANDRA | 9 | Pesos | $ 21.006 | 15 | 
| BARSBY PALACIOS ROBERT | 9 | Pesos | $ 113.860 | 11 | 
| BASAEZ FABRES LUIS ALBERTO | 9 | Pesos | $ 507.568 | 45 | 
| BASTIAS ALARCON CRISTIAN | 9 | Pesos | $ 326.263 | 42 | 
| BAZAES RIVEROS LUIS | 9 | Pesos | $ 184.644 | 5 | 
| BECERRA BERNAL CLAUDIO MARCELO | 9 | Pesos | $ 139.733 | 94 | 
| BELTRAN CAMPOS RAUL NICOLAS | 9 | Pesos | $ 321.132 | 56 | 
| BELTRAN ROJAS ISMAEL | 9 | Pesos | $ 96.621 | 32 | 
| BELTRAND SANTOS DENNYS | 9 | Pesos | $ 674.471 | 5 | 
| BERETTA HERRERA KARINA ALEJANDRA | 9 | Pesos | $ 596.865 | 90 | 
| BERTULINI GALINOU LUIS RODRIGO | 9 | Pesos | $ 183.026 | 123 | 
| BETTANCOURT ARACENA CARLOS MARIO | 9 | Pesos | $ 75.998 | 60 | 
| BETTANCOURT ARACENA LUIS | 9 | Pesos | $ 305.967 | 87 | 
| BEZAMA FIGUEROA ELIZABETH | 9 | Pesos | $ 710.591 | 111 | 
| BICKELL CHANGAROTTI EDUARDO | 9 | Pesos | $ 288.215 | 54 | 
| BOCAZ VERA MARIA JOSE | 9 | Pesos | $ 517.603 | 123 | 
| BORQUEZ BORQUEZ PATRICIO | 9 | Pesos | $ 164.101 | 58 | 
| BORQUEZ VALDES MIRTHA | 9 | Pesos | $ 8.621 | 5 | 
| BRACHO LATORRE GERMAN SERGIO | 9 | Pesos | $ 191.928 | 92 | 
| BRAIN ALVAREZ JUAN | 9 | Pesos | $ 397.980 | 49 | 
| BRAVO ABARCA RODRIGO ESTEBAN | 9 | Pesos | $ 201.484 | 114 | 
| BRAVO CASTILLO HONORIO | 9 | Pesos | $ 587.172 | 89 | 
| BRAVO NUÑEZ HUGO ALEJANDRO | 9 | Pesos | $ 387.787 | 90 | 
| BRIONES FARIAS FRANCISCO RUBEN | 9 | Pesos | $ 495.879 | 53 | 
| BRITEZ ASTUDILLO JUDITZA LESLIE | 9 | Pesos | $ 142.911 | 126 | 
| BRITO ANTEQUERA JOSE M | 9 | Pesos | $ 340.955 | 95 | 
| BRITO SILVA MARJORIE IVETTE | 9 | Pesos | $ 23.231 | 59 | 
| BROCK VALENZUELA LOUIS FRANCISCO | 9 | Pesos | $ 250.033 | 0 | 
| BUCAREY ANDAUR CONSTANZA MINERVA | 9 | Pesos | $ 105.976 | 19 | 
| BUGUENO ARAYA MIRIAM | 9 | Pesos | $ 489.628 | 59 | 
| BUGUEÑO ESPINOZA JUAN MIGUEL | 9 | Pesos | $ 384 | 5 | 
| BURGOS MARCHANT EDUARDO | 9 | Pesos | $ 423.827 | 82 | 
| BURGOS MARCHANT FRANCISCA LAURA | 9 | Pesos | $ 213.604 | 58 | 
| BUSTAMANTE CEA CHRISTIAN MAURICIO | 9 | Pesos | $ 215.445 | 0 | 
| BUSTAMANTE FARFAN OSCAR ORLANDO | 9 | Pesos | $ 255.254 | 111 | 
| BUSTAMANTE SUPANTA OSCAR ORLANDO | 9 | Pesos | $ 350.630 | 64 | 
| BUSTOS SOLIS RODRIGO | 9 | Pesos | $ 478.562 | 74 | 
| BUSTOS ZARATE MAURICIO | 9 | Pesos | $ 100.742 | 17 | 
| CABALLERO GODOY VICTOR | 9 | Pesos | $ 218.322 | 61 | 
| CABALLERO GUZMAN ALEX | 9 | Pesos | $ 334.184 | 31 | 
| CABALLERO MILLAI KARIL EDISON | 9 | Pesos | $ 321.087 | 147 | 
| CABALLERO ORTIZ IVANNIA CONSUELO | 9 | Pesos | $ 230.965 | 5 | 
| CABELLO GALLEGUILLOS DAVID | 9 | Pesos | $ 720.881 | 140 | 
| CABELLO GODOY JORGE DAVID | 9 | Pesos | $ 585.638 | 93 | 
| CABEZAS GAMIN ELIZABETH ANDREA | 9 | Pesos | $ 112.359 | 70 | 
| CABEZAS MUÑOZ KATHERINE NICOLE | 9 | Pesos | $ 114.002 | 113 | 
| CABEZAS NUNEZ FERNANDO | 9 | Pesos | $ 531.241 | 21 | 
| CABRERA LEON JACQUELINE | 9 | Pesos | $ 231.162 | 44 | 
| CABRERA PINOCHET PEDRO | 9 | Pesos | $ 483.080 | 109 | 
| CABRERA ROJAS CRISTIAN ANDRES | 9 | Pesos | $ 250.989 | 35 | 
| CACERES CASTRO EDUARDO | 9 | Pesos | $ 582.537 | 9 | 
| CACERES FUENTES CRISTIAN | 9 | Pesos | $ 83.690 | 35 | 
| CACERES REYES RUTH ELIANA | 9 | Pesos | $ 176.673 | 5 | 
| CACERES TOLEDO DIEGO ABEL | 9 | Pesos | $ 114.267 | 93 | 
| CACERES VILLARROEL ROBERTO ANDRES | 9 | Pesos | $ 222.176 | 97 | 
| CAJALES OVALLE MARTIN JEREMY SLAINE | 9 | Pesos | $ 189.058 | 0 | 
| CALDERON IBACETA NELSON | 9 | Pesos | $ 763.023 | 80 | 
| CALDERON MUÑOZ MARIA JOSE | 9 | Pesos | $ 99.318 | 47 | 
| CALDERON ROMAN ALBERTO ANTONIO | 9 | Pesos | $ 206.743 | 35 | 
| CALDERON ROMAN BEATRIZ DEL CARMEN | 9 | Pesos | $ 102.234 | 62 | 
| CALLEJAS GODOY JUAN | 9 | Pesos | $ 447.534 | 0 | 
| CALLEJAS GODOY MARIA DEL CARMEN | 9 | Pesos | $ 249.222 | 0 | 
| CAMILO MANSILLA MIRIAM ALEJANDRA | 9 | Pesos | $ 156.530 | 51 | 
| CAMPOS QUEZADA DENISE CAROLINE | 9 | Pesos | $ 471.712 | 33 | 
| CAMPOS ROJAS CECILIA | 9 | Pesos | $ 259.628 | 0 | 
| CAMPOS ROJAS TERESA ELIZABETH | 9 | Pesos | $ 184.621 | 72 | 
| CAMPOS VARGAS ENRIQUE | 9 | Pesos | $ 687.293 | 53 | 
| CAMPUSANO BANZ KARLA ANAIS | 9 | Pesos | $ 142.592 | 42 | 
| CANALES BARRIENTOS GLORIA | 9 | Pesos | $ 305.852 | 94 | 
| CANDIA CARDENAS FRANCISCA | 9 | Pesos | $ 108.675 | 66 | 
| CANESSA ROMAN FRANCISCO | 9 | Pesos | $ 348.828 | 49 | 
| CANTO LARRE IVONNE | 9 | Pesos | $ 375.604 | 104 | 
| CARCAMO CARO BENJAMIN | 9 | Pesos | $ 458.213 | 94 | 
| CARCAMO CARO ERIK | 9 | Pesos | $ 407.839 | 63 | 
| CARDENAS AGUILA MARCELA ANDREA | 9 | Pesos | $ 185.288 | 23 | 
| CARDENAS CARCAMO ROBERTO | 9 | Pesos | $ 517.320 | 39 | 
| CARDENAS NOVOA IVAN DARIO | 9 | Pesos | $ 188.037 | 5 | 
| CARDENAS ZAVALA ADELA HORTENSIA | 9 | Pesos | $ 298.082 | 0 | 
| CARE URRUTIA VICTOR | 9 | Pesos | $ 499.760 | 25 | 
| CARLOZA FIGUEROA RODOLFO ANDRES | 9 | Pesos | $ 425.022 | 99 | 
| CARLSON MAHAN RICARDO | 9 | Pesos | $ 486.790 | 42 | 
| CARO MOYA HERNAN | 9 | Pesos | $ 365.905 | 110 | 
| CAROCA CANALES NELSON | 9 | Pesos | $ 331.783 | 16 | 
| CARRASCO COLLAO EDITH | 9 | Pesos | $ 835.902 | 69 | 
| CARRASCO LILLO EDUARDO GERMAN | 9 | Pesos | $ 282.570 | 129 | 
| CARRASCO MARTINEZ MARIO | 9 | Pesos | $ 550.055 | 7 | 
| CARRASCO RODRIGUEZ LEONCIO | 9 | Pesos | $ 200.887 | 94 | 
| CARRASCO TELLO JONATHAN ARNALDO | 9 | Pesos | $ 162.645 | 73 | 
| CARRENO BECERRA NICOLAS | 9 | Pesos | $ 180.188 | 117 | 
| CARRERA DOUZET MARIA I | 9 | Pesos | $ 66.168 | 8 | 
| CARRION DELZO ISABEL | 9 | Pesos | $ 3 | 5 | 
| CARRION DELZO MANUEL | 9 | Pesos | $ 355.200 | 0 | 
| CARVACHO VENEGAS MICHAELE SONNY | 9 | Pesos | $ 468.796 | 70 | 
| CARVAJAL ARMIJO GEORGE FRANCISCO | 9 | Pesos | $ 184.931 | 95 | 
| CARVAJAL COS VERONICA | 9 | Pesos | $ 231.165 | 13 | 
| CARVAJAL GUTIERREZ MIRIAM NICOLE | 9 | Pesos | $ 98.367 | 101 | 
| CARVAJAL IBARRA FERNANDO CESAR | 9 | Pesos | $ 82.763 | 91 | 
| CARVAJAL JARA CONSUELO | 9 | Pesos | $ 286.596 | 38 | 
| CARVAJAL LUQUE LEONEL ERICK | 9 | Pesos | $ 511.641 | 155 | 
| CARVAJAL OJEDA MAURICIO | 9 | Pesos | $ 480.238 | 5 | 
| CARVAJAL SOTO HERNAN | 9 | Pesos | $ 27.405 | 0 | 
| CARVALLO MIRANDA CLAUDIA LORENA | 9 | Pesos | $ 303.537 | 124 | 
| CARVALLO SEMLER HORACIO RODOLFO | 9 | Pesos | $ 54.575 | 5 | 
| CASANOVA MARTINEZ LIRIA DEL CARMEN | 9 | Pesos | $ 149.127 | 0 | 
| CASTELLON BARENGUELA ABIGAIL FERNANDA | 9 | Pesos | $ 196.726 | 118 | 
| CASTILLO CARVAJAL PATRICIA AMANDA | 9 | Pesos | $ 583.308 | 86 | 
| CASTILLO GARCES ODETTE LIDIA | 9 | Pesos | $ 224.152 | 9 | 
| CASTILLO MORENO CARMEN G | 9 | Pesos | $ 675.919 | 0 | 
| CASTILLO VELASQUEZ KATERINE | 9 | Pesos | $ 166.308 | 37 | 
| CASTRO AGUILERA CARLOS | 9 | Pesos | $ 569.257 | 123 | 
| CASTRO ALVARADO CAROLINA ANDREA | 9 | Pesos | $ 218.380 | 106 | 
| CASTRO BARRIENTOS EUGENIO ENRIQUE | 9 | Pesos | $ 143.901 | 53 | 
| CASTRO CORTES WALTER | 9 | Pesos | $ 84.779 | 0 | 
| CASTRO GARRIDO ALEJANDRA ELIZABETH | 9 | Pesos | $ 123.400 | 5 | 
| CASTRO GOMEZ HECTOR ARTURO | 9 | Pesos | $ 215.479 | 82 | 
| CASTRO LANTADILLA FABIOLA ARIANA | 9 | Pesos | $ 177.653 | 89 | 
| CASTRO UBEDA CHRISTIAN MAURICIO | 9 | Pesos | $ 299.488 | 130 | 
| CASTRO UBEDA JESSICA | 9 | Pesos | $ 596.773 | 0 | 
| CATALAN CORTES JOSE DOMINGO | 9 | Pesos | $ 162.654 | 55 | 
| CATALAN QUIJADA ALEX RODRIGO | 9 | Pesos | $ 142.911 | 94 | 
| CATALAN RODRIGUEZ JOSE | 9 | Pesos | $ 690.818 | 45 | 
| CEA BILLAULT OSCAR | 9 | Pesos | $ 94.864 | 76 | 
| CEDAS PACHECO MARLIT ANTONIA | 9 | Pesos | $ 106.396 | 41 | 
| CERDA HUERTA HECTOR MARIO | 9 | Pesos | $ 190.600 | 101 | 
| CERPA LOPEZ LUIS ALBERTO | 9 | Pesos | $ 1.037 | 5 | 
| CESPED PIZARRO OMAR ANDRES | 9 | Pesos | $ 268.285 | 145 | 
| CHACON GALLERO ESTER | 9 | Pesos | $ 295.357 | 39 | 
| CHAPARRO KOCH JORGE EDUARDO | 9 | Pesos | $ 773.850 | 70 | 
| CHAVEZ AYALA PEDRO MARCOS | 9 | Pesos | $ 3.132 | 65 | 
| CHAVEZ LE BERT SERGIO | 9 | Pesos | $ 519.842 | 69 | 
| CHAVEZ LLANOS MARCO ALEXIS | 9 | Pesos | $ 552.663 | 90 | 
| CHAVEZ VERGARA ANDREA ELIZABETH | 9 | Pesos | $ 167.220 | 33 | 
| CHEUQUEPAN REYNADO ROSA | 9 | Pesos | $ 203.069 | 119 | 
| CHOQUE MAMANI VILMA | 9 | Pesos | $ 87.390 | 30 | 
| CHOQUE RIVERA ALEX MAURICIO | 9 | Pesos | $ 283.377 | 151 | 
| CHOQUE SANTOS DIEGO ARIEL | 9 | Pesos | $ 345.975 | 105 | 
| CHOQUEHUANCA HUMIRE JOSE MIGUEL | 9 | Pesos | $ 799.313 | 72 | 
| CID BERMAN CLAUDIO ARIEL | 9 | Pesos | $ 757.620 | 67 | 
| CID DELGADO MAURICIO | 9 | Pesos | $ 573.699 | 72 | 
| CISTERNAS CATALAN ADRIAN PATRICIO | 9 | Pesos | $ 661.492 | 103 | 
| CISTERNAS GOMEZ MAURICIO | 9 | Pesos | $ 110.168 | 78 | 
| CISTERNAS PEREZ MAYLEN LISETTE | 9 | Pesos | $ 208.797 | 52 | 
| CISTERNAS SAAVEDRA MARIA | 9 | Pesos | $ 569.750 | 79 | 
| CISTERNAS SOLANO CECILIA | 9 | Pesos | $ 227.568 | 0 | 
| COBIAN LORCA FERNANDO ANTONIO | 9 | Pesos | $ 546.706 | 5 | 
| CODOCEO ROJAS MIGUEL ANGEL | 9 | Pesos | $ 98.670 | 10 | 
| COFRE SAAVEDRA RAINIER | 9 | Pesos | $ 639.740 | 0 | 
| COFRE SILVA CLAUDIO ENRIQUE | 9 | Pesos | $ 401.590 | 113 | 
| COLLADO SALAS PATRICIA | 9 | Pesos | $ 436.618 | 46 | 
| COLLAO NAVARRO LEONOR | 9 | Pesos | $ 456.076 | 82 | 
| COLLIHUIN CURIQUEO MARCELINA DEL CARMEN | 9 | Pesos | $ 8.964 | 5 | 
| COLOMBO DIAZ MAGALY | 9 | Pesos | $ 115.863 | 28 | 
| COLQUE BRAVO PAOLA CARMEN | 9 | Pesos | $ 190.500 | 110 | 
| COLQUE MAMANI IVONNE PATRICIA | 9 | Pesos | $ 160.116 | 73 | 
| CONCHA GAVINO MARIA SOLEDAD | 9 | Pesos | $ 484.547 | 74 | 
