| Nombre completo | Mes | Unidad Monetaria | Valor Total Asignación de Turno Percibida | Nro. Total Horas Turnos | 
  
    | ABARCA FUENTEALBA ALEXIS ULISES | 4 | pesos | 115703 | 80 | 
  
    | ABARCA LEIGHTON MYRIAM | 4 | pesos | 63856 | 13 | 
  
    | ABARCA OYARZUN ENRIQUE | 4 | pesos | 958086 | 85 | 
  
    | ABARCA WALLIS EDUARDO ENRIQUE | 4 | pesos | 242832 | 72 | 
  
    | ACEITON MORAGA BLADIMIR | 4 | pesos | 564642 | 52 | 
  
    | ACEITUNO ALVAREZ JONNY | 4 | pesos | 209159 | 71 | 
  
    | ACEVEDO CANALES MARIA F | 4 | pesos | 519102 | 84 | 
  
    | ACEVEDO FIGUEROA ROBERTO | 4 | pesos | 471056 | 59 | 
  
    | ACEVEDO GODOY GABRIELA ESTER | 4 | pesos | 85215 | 13 | 
  
    | ACEVEDO HUANCA LADY JOHANA | 4 | pesos | 239307 | 125 | 
  
    | ACEVEDO ROJAS VICTOR | 4 | pesos | 256275 | 166 | 
  
    | ACUNA CARVACHO IVAN | 4 | pesos | 781538 | 74 | 
  
    | ACUÑA ACUÑA JULIO CESAR | 4 | pesos | 120772 | 19 | 
  
    | ACUÑA AVENDAÑO ALEJANDRO PATRICIO | 4 | pesos | 87280 | 7 | 
  
    | ACUÑA FERRUFINO LORENA ANDREA | 4 | pesos | 234072 | 75 | 
  
    | ACUÑA GODOY RODRIGO ANDRES | 4 | pesos | 633910 | 79 | 
  
    | ACUÑA PIZARRO DENISSE SARA | 4 | pesos | 97466 | 66 | 
  
    | AGUERO VILLARROEL ALEX RAUL | 4 | pesos | 246858 | 81 | 
  
    | AGUIAR ROSSEL SERGIO EDUARDO | 4 | pesos | 215004 | 24 | 
  
    | AGUILA LORCA LAUTARO | 4 | pesos | 261713 | 29 | 
  
    | AGUILAR BARRIA EDITH CARMEN | 4 | pesos | 272520 | 164 | 
  
    | AGUILERA CONCHA FRANZ | 4 | pesos | 474232 | 60 | 
  
    | AGUILERA SOLARI ANGELLO FRANCISCO | 4 | pesos | 100123 | 75 | 
  
    | AGUIRRE AGUIRRE HERNAN ORLANDO | 4 | pesos | 170150 | 84 | 
  
    | AGUIRRE CEREZO FERNANDO JAVIER | 4 | pesos | 225325 | 66 | 
  
    | AGUIRRE JERIA CAMILO ANDINO | 4 | pesos | 457028 | 60 | 
  
    | AGUIRRE MOREIRA JUAN LUIS | 4 | pesos | 269635 | 91 | 
  
    | AGUIRRE OLIVARES ERICK | 4 | pesos | 318668 | 38 | 
  
    | AGUIRRE PIZARRO FRANCISCA CAROLINA | 4 | pesos | 224116 | 120 | 
  
    | AGUIRRE URIBE GERMAN | 4 | pesos | 392114 | 149 | 
  
    | AHUMADA CARRENO ALEXIS DARIO | 4 | pesos | 665536 | 37 | 
  
    | AHUMADA FAUNDEZ MARIA ISABEL | 4 | pesos | 26883 | 4 | 
  
    | AHUMADA PASTEN ALEJANDRA CAROLINA | 4 | pesos | 124586 | 76 | 
  
    | AHUMADA VALDIVIA LUIS HUMBERTO | 4 | pesos | 175043 | 105 | 
  
    | ALAMOS CARRASCO ROBERTO | 4 | pesos | 264353 | 25 | 
  
    | ALARCON ALARCON DANIEL ALFONSO | 4 | pesos | 191625 | 127 | 
  
    | ALARCON CONTRERAS JAMES | 4 | pesos | 500395 | 35 | 
  
    | ALARCON MANSILLA MIGUEL | 4 | pesos | 653349 | 81 | 
  
    | ALARCON URUENA FERNANDO | 4 | pesos | 325810 | 62 | 
  
    | ALARCON ZAMBRANO KARINA ANDREA | 4 | pesos | 191624 | 120 | 
  
    | ALBORNOZ VELASQUEZ FERNANDO | 4 | pesos | 345773 | 87 | 
  
    | ALCAYA MUÑOZ JUAN ALEJANDRO | 4 | pesos | 293805 | 52 | 
  
    | ALDANA GALVEZ ANDRES FELIPE | 4 | pesos | 127178 | 72 | 
  
    | ALDANA PAREDES WALTER | 4 | pesos | 313329 | 69 | 
  
    | ALEUY MUÑOZ NADER SAID ADRIAN | 4 | pesos | 274840 | 161 | 
  
    | ALFARO AGUILERA JUAN ALBERTO | 4 | pesos | 499610 | 144 | 
  
    | ALFARO CHAPARRO EDWARD | 4 | pesos | 819460 | 92 | 
  
    | ALFARO MALEBRAN CLAUDIO ENRIQUE | 4 | pesos | 40642 | 7 | 
  
    | ALFARO MENAY YANIRA | 4 | pesos | 637722 | 78 | 
  
    | ALFARO SILVA PAMELA ANDREA | 4 | pesos | 538750 | 44 | 
  
    | ALLARES VILOS MATIAS ALEJANDRO | 4 | pesos | 52972 | 57 | 
  
    | ALMUNA VIVAR MIREYA ANGELICA | 4 | pesos | 242344 | 149 | 
  
    | ALTINA HERRERA HUGO | 4 | pesos | 180671 | 19 | 
  
    | ALVARADEJO OJEDA CLAUDIO | 4 | pesos | 313546 | 53 | 
  
    | ALVARADO BERROCAL VICTOR JAVIER | 4 | pesos | 232074 | 132 | 
  
    | ALVARADO PICHILAF CAROLINA | 4 | pesos | 73053 | 14 | 
  
    | ALVARADO PICHILAF MARCELA | 4 | pesos | 396023 | 108 | 
  
    | ALVARADO RIVERA MARKO EDUARDO | 4 | pesos | 5743 | 0 | 
  
    | ALVAREZ BAHAMONDE MAURICIO ANDRES | 4 | pesos | 192286 | 120 | 
  
    | ALVAREZ CUBILLOS GONZALO | 4 | pesos | 299436 | 101 | 
  
    | ALVAREZ FRITZ RODRIGO ALFREDO | 4 | pesos | 88189 | 83 | 
  
    | ALVAREZ GONZALEZ ARTURO ALEJANDRO | 4 | pesos | 670880 | 83 | 
  
    | ALVAREZ MACHUCA MARCO ANTONIO | 4 | pesos | 459209 | 31 | 
  
    | ALVAREZ MC NUTT CARLOS RODRIGO | 4 | pesos | 609187 | 46 | 
  
    | ALVAREZ TERRAZA MARIANELA | 4 | pesos | 372810 | 33 | 
  
    | ALVAREZ TORRES MARIA ANGELICA | 4 | pesos | 233693 | 58 | 
  
    | AMIGO ARAVENA ARIEL ALONSO | 4 | pesos | 206464 | 124 | 
  
    | AMOLEF QUINCHAHUAL PAMELA ALEJANDRA | 4 | pesos | 240951 | 80 | 
  
    | ANABALON BRAVO ROBERT | 4 | pesos | 758128 | 82 | 
  
    | ANCASE CHOQUE ELIZABETH ELENA | 4 | pesos | 261245 | 145 | 
  
    | ANDRADE MENDEZ CRISTIAN | 4 | pesos | 283475 | 18 | 
  
    | ANDRADE VIDAL CLAUDIO | 4 | pesos | 353916 | 66 | 
  
    | ANDREANI VERA ITALO GIOANNY ALEX | 4 | pesos | 150849 | 114 | 
  
    | ANTEQUERA GONZALEZ VICTOR EDUARDO | 4 | pesos | 220786 | 150 | 
  
    | ANTEQUIERA MORALES GONZALO JOSE ALBERTO | 4 | pesos | 96759 | 54 | 
  
    | ANTI ARENAS MARIA EUGENIA | 4 | pesos | 624768 | 97 | 
  
    | APABLAZA LUCAS CARLOS | 4 | pesos | 479224 | 65 | 
  
    | APAS MARCELO LUIS HERNAN | 4 | pesos | 854772 | 116 | 
  
    | APIOLAZA BARRERA IVAN FERNANDO | 4 | pesos | 257592 | 153 | 
  
    | APIOLAZA VERA JESSICA | 4 | pesos | 252929 | 5 | 
  
    | ARANCIBIA AVILA ANGELA ISABEL | 4 | pesos | 259600 | 97 | 
  
    | ARANCIBIA ESPINDOLA MOISES JUAN | 4 | pesos | 221505 | 228 | 
  
    | ARANCIBIA ESTAY MARCELO | 4 | pesos | 407119 | 22 | 
  
    | ARANCIBIA LOPEZ CARLOS JOSE | 4 | pesos | 209048 | 0 | 
  
    | ARANCIBIA MANZOR PEDRO ENRIQUE | 4 | pesos | 412122 | 90 | 
  
    | ARANEDA DIAZ CAROLINA PAZ | 4 | pesos | 147526 | 89 | 
  
    | ARANGUIZ RIVERA PABLO | 4 | pesos | 921808 | 95 | 
  
    | ARANIBAR MAMANI ADALID ROBERTO | 4 | pesos | 161959 | 81 | 
  
    | ARAOS ARAYA JUAN | 4 | pesos | 235986 | 79 | 
  
    | ARAOS FUCHSLOCHER MARCO ANTONIO | 4 | pesos | 360998 | 87 | 
  
    | ARAVENA CONTRERAS NORA | 4 | pesos | 658719 | 110 | 
  
    | ARAVENA GATICA GABRIEL | 4 | pesos | 117990 | 15 | 
  
    | ARAVENA RABANAL VIVIANA | 4 | pesos | 500755 | 100 | 
  
    | ARAVIRE SANDOVAL JORGE ARMANDO | 4 | pesos | 210220 | 130 | 
  
    | ARAYA ALLENDE ALEJANDRO JOSE | 4 | pesos | 183008 | 118 | 
  
    | ARAYA ARENAS CRISTOBAL ANDRES | 4 | pesos | 257332 | 104 | 
  
    | ARAYA ARMIJO LUZ ELIANA | 4 | pesos | 180016 | 113 | 
  
    | ARAYA CARRENO MIGUEL | 4 | pesos | 678199 | 77 | 
  
    | ARAYA CASTILLO JOSE LUIS | 4 | pesos | 530714 | 155 | 
  
    | ARAYA CASTILLO JULIA MARIA | 4 | pesos | 230417 | 124 | 
  
    | ARAYA DIAZ DAVID ALEXI | 4 | pesos | 203227 | 108 | 
  
    | ARAYA HINOJOSA VICTOR ALEJANDRO | 4 | pesos | 213501 | 131 | 
  
    | ARAYA MONTECINOS JORGE MIGUEL | 4 | pesos | 995240 | 156 | 
  
    | ARAYA MORALES ALEXANDER | 4 | pesos | 428918 | 0 | 
  
    | ARAYA QUIROGA OLIVER EDUARDO | 4 | pesos | 195450 | 105 | 
  
    | ARAYA SANTANDER ORLANDO | 4 | pesos | 386647 | 95 | 
  
    | ARELLANO CANEO ANGELA | 4 | pesos | 272844 | 163 | 
  
    | ARELLANO MARTINEZ DANIEL | 4 | pesos | 574073 | 96 | 
  
    | ARELLANO MARTINEZ HERMOSINA | 4 | pesos | 467770 | 62 | 
  
    | ARENAS ORDENES MANUEL | 4 | pesos | 690200 | 49 | 
  
    | ARENAS SERRANO PABLO ANDRES | 4 | pesos | 634056 | 99 | 
  
    | AREVALO JORQUERA TERESA | 4 | pesos | 698763 | 95 | 
  
    | AREVALO MENAY WILDO | 4 | pesos | 283869 | 18 | 
  
    | AREVALO RAMIREZ ABELARDO SEBASTIAN | 4 | pesos | 466316 | 28 | 
  
    | AREVALO RIVEROS AUGUSTO | 4 | pesos | 603060 | 80 | 
  
    | AREVALO RIVEROS VICTOR | 4 | pesos | 236191 | 95 | 
  
    | AREVALO SAAVEDRA MARCELO GERARDO | 4 | pesos | 591288 | 7 | 
  
    | AREVALO SALAS RAFAEL | 4 | pesos | 429025 | 33 | 
  
    | ARIAS GONZALEZ MARIA MARCELA | 4 | pesos | 2477 | 0 | 
  
    | ARMIJO REYES OSCAR | 4 | pesos | 545811 | 95 | 
  
    | AROS HERRERO RODRIGO | 4 | pesos | 20702 | 17 | 
  
    | AROS RODRIGUEZ JIMMY | 4 | pesos | 383239 | 14 | 
  
    | AROS VERDUGO JORGE | 4 | pesos | 218807 | 151 | 
  
    | ARRIAGADA COFRE JOSSELIN DESSIRE | 4 | pesos | 135819 | 0 | 
  
    | ARRIAGADA FUENTES JOSE | 4 | pesos | 321001 | 84 | 
  
    | ARRIAGADA MORALES MARIA CECILIA | 4 | pesos | 757181 | 137 | 
  
    | ARRIAZA ACUÑA MAURICIO ALEJANDRO | 4 | pesos | 458037 | 55 | 
  
    | ARRIETA REAL AGUSTIN | 4 | pesos | 659181 | 87 | 
  
    | ASTORGA CALVO MARIA GRACIELA | 4 | pesos | 32073 | 0 | 
  
    | ASTORGA CATALAN MIGUEL ANGEL | 4 | pesos | 773812 | 82 | 
  
    | ASTUDILLO ARANCIBIA JULIA  REBECA | 4 | pesos | 157475 | 106 | 
  
    | ASTUDILLO CONTRERAS CAMILO | 4 | pesos | 160131 | 98 | 
  
    | AVALOS AMIGO EDUARDO JOSE | 4 | pesos | 254592 | 138 | 
  
    | AVALOS SOZA KARINA ANDREA | 4 | pesos | 390846 | 42 | 
  
    | AVALOS TORRES RUBEN | 4 | pesos | 1030076 | 171 | 
  
    | AVILA GROSSER GONZALO | 4 | pesos | 206408 | 60 | 
  
    | AVILA VALENZUELA JUAN CARLOS | 4 | pesos | 285770 | 166 | 
  
    | AYALA MOLINA MILENA ROXANA | 4 | pesos | 165054 | 112 | 
  
    | AYARZA CARRILLO MARCELO | 4 | pesos | 753693 | 142 | 
  
    | AYCA GAMBOA HECTOR ANTONIO | 4 | pesos | 224439 | 128 | 
  
    | AZUA FLORES LORETO ANDREA | 4 | pesos | 14721 | 0 | 
  
    | BAEZ VARGAS SOLANGE XIMENA | 4 | pesos | 247980 | 160 | 
  
    | BAHAMONDES TORRES ERIC VICENTE | 4 | pesos | 383560 | 65 | 
  
    | BALBONTIN ALVARADO EDUARDO | 4 | pesos | 378355 | 105 | 
  
    | BALMACEDA DIAZ FLORENTINO | 4 | pesos | 535793 | 30 | 
  
    | BARAHONA LOBOS GLORIA | 4 | pesos | 192170 | 6 | 
  
    | BARRA VELASQUEZ JOCELYN NATALIE | 4 | pesos | 160798 | 105 | 
  
    | BARRALES CHACANO JACQUELINE ANDREA | 4 | pesos | 145390 | 20 | 
  
    | BARRAZA CARRERA DAVID | 4 | pesos | 268266 | 39 | 
  
    | BARRAZA GUTIERREZ VALENTINA PAZ | 4 | pesos | 103100 | 52 | 
  
    | BARRAZA RETAMALES MONICA ALEJANDRA | 4 | pesos | 246326 | 149 | 
  
    | BARREDA OLAVARRIA YESSICA MALVINA | 4 | pesos | 223992 | 97 | 
  
    | BARRENECHEA RIQUELME PEDRO | 4 | pesos | 893855 | 85 | 
  
    | BARRERA CORTES VERONICA ALICIA | 4 | pesos | 233937 | 69 | 
  
    | BARRERA GONZALEZ JESSICA LORENA | 4 | pesos | 93847 | 60 | 
  
    | BARRERA PORTALES WLADIMIR | 4 | pesos | 167114 | 14 | 
  
    | BARRERA RIVEROS ARLETTE JOVANKA | 4 | pesos | 100124 | 96 | 
  
    | BARRIA AGUILAR SERGIO | 4 | pesos | 544430 | 122 | 
  
    | BARRIA CIFUENTES RAUL | 4 | pesos | 384690 | 22 | 
  
    | BARRIA GUERRA MIGUEL EUGENIO | 4 | pesos | 197346 | 72 | 
  
    | BARRIA PRADENAS ALEJANDRO MANUEL | 4 | pesos | 522466 | 72 | 
  
    | BARRIA SALDIVIA ALEJANDRO PATRICIO | 4 | pesos | 526845 | 88 | 
  
    | BARRIENTOS CABEZAS DANIEL | 4 | pesos | 917474 | 98 | 
  
    | BARRIENTOS GONZALEZ FRESIA | 4 | pesos | 240182 | 3 | 
  
    | BARRIENTOS GONZALEZ MARIA TERESA | 4 | pesos | 79866 | 10 | 
  
    | BARRIENTOS OYARZO MARCELO ALEJANDRO | 4 | pesos | 252960 | 117 | 
  
    | BARRIENTOS TORRES LUIS ANDRES | 4 | pesos | 670595 | 0 | 
  
    | BARRIGA GARCES CRISTIAN NATANAEL | 4 | pesos | 754012 | 100 | 
  
    | BARRIOS GONZALEZ LUIS ORLANDO | 4 | pesos | 241285 | 73 | 
  
    | BARRIOS MORALES EMIR ALEXIS | 4 | pesos | 266550 | 142 | 
  
    | BARRIOS QUEZADA FRANCISCA | 4 | pesos | 65 | 0 | 
  
    | BARRY FORTUNE VALENTINA ALEJANDRA | 4 | pesos | 427 | 0 | 
  
    | BARSBY PALACIOS ROBERT | 4 | pesos | 96975 | 9 | 
  
    | BASAEZ FABRES LUIS ALBERTO | 4 | pesos | 531877 | 88 | 
  
    | BASTIAS ALARCON CRISTIAN | 4 | pesos | 465073 | 61 | 
  
    | BAZAES RIVEROS LUIS | 4 | pesos | 317710 | 20 | 
  
    | BECERRA BERNAL CLAUDIO MARCELO | 4 | pesos | 126443 | 36 | 
  
    | BELTRAN CAMPOS RAUL NICOLAS | 4 | pesos | 245211 | 35 | 
  
    | BELTRAN ROJAS ISMAEL | 4 | pesos | 265830 | 55 | 
  
    | BELTRAND SANTOS DENNYS | 4 | pesos | 333729 | 21 | 
  
    | BERETTA HERRERA KARINA ALEJANDRA | 4 | pesos | 604350 | 28 | 
  
    | BERNAL LEIVA PABLO | 4 | pesos | 133008 | 58 | 
  
    | BERTULINI GALINOU LUIS RODRIGO | 4 | pesos | 258952 | 130 | 
  
    | BETTANCOURT ARACENA CARLOS MARIO | 4 | pesos | 95760 | 37 | 
  
    | BETTANCOURT ARACENA LUIS | 4 | pesos | 376802 | 92 | 
  
    | BEZAMA FIGUEROA ELIZABETH | 4 | pesos | 514452 | 89 | 
  
    | BEZAMA NUÑEZ GUILLERMO | 4 | pesos | 308319 | 14 | 
  
    | BICKELL CHANGAROTTI EDUARDO | 4 | pesos | 520704 | 102 | 
  
    | BOCAZ VERA MARIA JOSE | 4 | pesos | 430747 | 103 | 
  
    | BORQUEZ BORQUEZ PATRICIO | 4 | pesos | 554013 | 130 | 
  
    | BORQUEZ VALDES MIRTHA | 4 | pesos | 52 | 0 | 
  
    | BRACHO LATORRE GERMAN SERGIO | 4 | pesos | 183894 | 65 | 
  
    | BRAIN ALVAREZ JUAN | 4 | pesos | 673756 | 150 | 
  
    | BRAVO ABARCA RODRIGO ESTEBAN | 4 | pesos | 218152 | 118 | 
  
    | BRAVO CASTILLO HONORIO | 4 | pesos | 673254 | 124 | 
  
    | BRAVO NUÑEZ HUGO ALEJANDRO | 4 | pesos | 692128 | 106 | 
  
    | BRIONES FARIAS FRANCISCO RUBEN | 4 | pesos | 440232 | 66 | 
  
    | BRITEZ ASTUDILLO JUDITZA LESLIE | 4 | pesos | 188584 | 105 | 
  
    | BRITO ANTEQUERA JOSE M | 4 | pesos | 443044 | 119 | 
  
    | BRITO SILVA MARJORIE IVETTE | 4 | pesos | 195936 | 129 | 
  
    | BROCK VALENZUELA LOUIS FRANCISCO | 4 | pesos | 217797 | 72 | 
  
    | BUCAREY ANDAUR CONSTANZA MINERVA | 4 | pesos | 238066 | 36 | 
  
    | BUGUENO ARAYA MIRIAM | 4 | pesos | 669289 | 44 | 
  
    | BUGUEÑO ARAYA DANIEL ISAIAS | 4 | pesos | 119680 | 60 | 
  
    | BURDILES MUÑOZ CRISTOBAL ALEJANDRO | 4 | pesos | 178708 | 86 | 
  
    | BURGOS ARIAS ERIC ANDRES | 4 | pesos | 91831 | 46 | 
  
    | BURGOS MARCHANT EDUARDO | 4 | pesos | 474846 | 134 | 
  
    | BURGOS MARCHANT FRANCISCA LAURA | 4 | pesos | 161888 | 55 | 
  
    | BUSTAMANTE CEA CHRISTIAN MAURICIO | 4 | pesos | 153744 | 63 | 
  
    | BUSTAMANTE FARFAN OSCAR ORLANDO | 4 | pesos | 562419 | 87 | 
  
    | BUSTAMANTE SUPANTA OSCAR ORLANDO | 4 | pesos | 477057 | 70 | 
  
    | BUSTOS SOLIS RODRIGO | 4 | pesos | 457787 | 84 | 
  
    | BUSTOS ZARATE MAURICIO | 4 | pesos | 25405 | 3 | 
  
    | CABALLERO GODOY VICTOR | 4 | pesos | 225997 | 63 | 
  
    | CABALLERO GUZMAN ALEX | 4 | pesos | 503983 | 47 | 
  
    | CABALLERO MILLAI KARIL EDISON | 4 | pesos | 11885 | 0 | 
  
    | CABALLERO ORTIZ IVANNIA CONSUELO | 4 | pesos | 890 | 0 | 
  
    | CABELLO GALLEGUILLOS DAVID | 4 | pesos | 599637 | 95 | 
  
    | CABELLO GODOY JORGE DAVID | 4 | pesos | 690977 | 58 | 
  
    | CABEZAS GAMIN ELIZABETH ANDREA | 4 | pesos | 189637 | 109 | 
  
    | CABEZAS MUÑOZ KATHERINE NICOLE | 4 | pesos | 136588 | 108 | 
  
    | CABEZAS NUNEZ FERNANDO | 4 | pesos | 592814 | 43 | 
  
    | CABRERA CABRERA ALVARO SEBASTIAN | 4 | pesos | 118034 | 66 | 
  
    | CABRERA LEON JACQUELINE | 4 | pesos | 179472 | 38 | 
  
    | CABRERA LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 4 | pesos | 119353 | 42 | 
  
    | CABRERA PINOCHET PEDRO | 4 | pesos | 703857 | 93 | 
  
    | CABRERA ROJAS CRISTIAN ANDRES | 4 | pesos | 268077 | 25 | 
  
    | CACERES CASTRO EDUARDO | 4 | pesos | 942123 | 112 | 
  
    | CACERES REYES RUTH ELIANA | 4 | pesos | 178233 | 0 | 
  
    | CACERES TOLEDO DIEGO ABEL | 4 | pesos | 212839 | 137 | 
  
    | CACERES VILLARROEL ROBERTO ANDRES | 4 | pesos | 209150 | 117 | 
  
    | CAJALES OVALLE MARTIN JEREMY SLAINE | 4 | pesos | 236384 | 127 | 
  
    | CALDERON IBACETA NELSON | 4 | pesos | 613032 | 75 | 
  
    | CALDERON MUÑOZ MARIA JOSE | 4 | pesos | 65791 | 41 | 
  
    | CALDERON ROMAN ALBERTO ANTONIO | 4 | pesos | 143905 | 72 | 
  
    | CALDERON ROMAN BEATRIZ DEL CARMEN | 4 | pesos | 106091 | 87 | 
  
    | CALLEJAS GODOY JUAN | 4 | pesos | 330906 | 95 | 
  
    | CALLEJAS GODOY MARIA DEL CARMEN | 4 | pesos | 229687 | 51 | 
  
    | CAMILO MANSILLA MIRIAM ALEJANDRA | 4 | pesos | 397554 | 87 | 
  
    | CAMPAÑA HUERTA CHRISTIAN ALEXIS | 4 | pesos | 196932 | 128 | 
  
    | CAMPOS QUEZADA DENISE CAROLINE | 4 | pesos | 562650 | 39 | 
  
    | CAMPOS ROJAS CECILIA | 4 | pesos | 370916 | 22 | 
  
    | CAMPOS ROJAS TERESA ELIZABETH | 4 | pesos | 138420 | 45 | 
  
    | CAMPOS VARGAS ENRIQUE | 4 | pesos | 746683 | 48 | 
  
    | CAMPUSANO BANZ KARLA ANAIS | 4 | pesos | 85597 | 0 | 
  
    | CANALES BARRIENTOS GLORIA | 4 | pesos | 581962 | 149 | 
  
    | CANCINO GROSSI MARIA ALICIA | 4 | pesos | 101447 | 51 | 
  
    | CANDIA CARDENAS FRANCISCA | 4 | pesos | 528445 | 0 | 
  
    | CANESSA ROMAN FRANCISCO | 4 | pesos | 308085 | 41 | 
  
    | CANO VILCHES CARMEN VICTORIA | 4 | pesos | 184658 | 109 | 
  
    | CANTO LARRE IVONNE | 4 | pesos | 417643 | 102 | 
  
    | CARCAMO CARO BENJAMIN | 4 | pesos | 354682 | 69 | 
  
    | CARCAMO CARO ERIK | 4 | pesos | 313798 | 125 | 
  
    | CARDENAS AGUILA MARCELA ANDREA | 4 | pesos | 181140 | 21 | 
  
    | CARDENAS CARCAMO ROBERTO | 4 | pesos | 115846 | 7 | 
  
    | CARDENAS NOVOA IVAN DARIO | 4 | pesos | 278690 | 75 | 
  
    | CARDENAS ZAVALA ADELA HORTENSIA | 4 | pesos | 121602 | 12 | 
  
    | CARE URRUTIA VICTOR | 4 | pesos | 590918 | 77 | 
  
    | CARLOZA FIGUEROA RODOLFO ANDRES | 4 | pesos | 544067 | 91 | 
  
    | CARLSON MAHAN RICARDO | 4 | pesos | 660620 | 47 | 
  
    | CARO MOYA HERNAN | 4 | pesos | 245331 | 112 | 
  
    | CAROCA CANALES NELSON | 4 | pesos | 555096 | 85 | 
  
    | CARRASCO COLLAO EDITH | 4 | pesos | 732012 | 14 | 
  
    | CARRASCO LILLO EDUARDO GERMAN | 4 | pesos | 284906 | 41 | 
  
    | CARRASCO MARTINEZ MARIO | 4 | pesos | 379613 | 118 | 
  
    | CARRASCO REYES NICOLAS ALONSO | 4 | pesos | 47410 | 24 | 
  
    | CARRASCO RODRIGUEZ LEONCIO | 4 | pesos | 192576 | 86 | 
  
    | CARRASCO TELLO JONATHAN ARNALDO | 4 | pesos | 183156 | 112 | 
  
    | CARRENO BECERRA NICOLAS | 4 | pesos | 483781 | 125 | 
  
    | CARRERA DOUZET MARIA I | 4 | pesos | 39907 | 3 | 
  
    | CARRION DELZO MANUEL | 4 | pesos | 165234 | 11 | 
  
    | CARVACHO VENEGAS MICHAELE SONNY | 4 | pesos | 274501 | 142 | 
  
    | CARVAJAL ARMIJO GEORGE FRANCISCO | 4 | pesos | 215810 | 91 | 
  
    | CARVAJAL COS VERONICA | 4 | pesos | 263126 | 16 | 
  
    | CARVAJAL GUTIERREZ MIRIAM NICOLE | 4 | pesos | 119838 | 96 | 
  
    | CARVAJAL IBARRA FERNANDO CESAR | 4 | pesos | 171067 | 113 | 
  
    | CARVAJAL JARA CONSUELO | 4 | pesos | 341841 | 42 | 
  
    | CARVAJAL LUQUE LEONEL ERICK | 4 | pesos | 375316 | 122 | 
  
    | CARVAJAL OJEDA MAURICIO | 4 | pesos | 525045 | 75 | 
  
    | CARVAJAL SOTO HERNAN | 4 | pesos | 104599 | 11 | 
  
    | CARVALLO MIRANDA CLAUDIA LORENA | 4 | pesos | 171401 | 114 | 
  
    | CARVALLO SEMLER HORACIO RODOLFO | 4 | pesos | 541314 | 63 | 
  
    | CASANOVA MARTINEZ LIRIA DEL CARMEN | 4 | pesos | 8618 | 0 | 
  
    | CASTELLON BERENGUELA ABIGAIL FERNANDA | 4 | pesos | 294100 | 131 | 
  
    | CASTILLO CARVAJAL PATRICIA AMANDA | 4 | pesos | 609949 | 75 | 
  
    | CASTILLO MORENO CARMEN G | 4 | pesos | 696068 | 71 | 
  
    | CASTILLO VELASQUEZ KATERINE | 4 | pesos | 207171 | 85 | 
  
    | CASTRO AGUILERA CARLOS | 4 | pesos | 719949 | 107 | 
  
    | CASTRO ALVARADO CAROLINA ANDREA | 4 | pesos | 295693 | 50 | 
  
    | CASTRO BARRIENTOS EUGENIO ENRIQUE | 4 | pesos | 414581 | 67 | 
  
    | CASTRO CORTES WALTER | 4 | pesos | 541809 | 82 | 
  
    | CASTRO GARRIDO ALEJANDRA ELIZABETH | 4 | pesos | 66523 | 0 | 
  
    | CASTRO GOMEZ HECTOR ARTURO | 4 | pesos | 135261 | 71 | 
  
    | CASTRO LANTADILLA FABIOLA ARIANA | 4 | pesos | 541156 | 84 | 
  
    | CASTRO UBEDA CHRISTIAN MAURICIO | 4 | pesos | 682868 | 127 | 
  
    | CASTRO UBEDA JESSICA | 4 | pesos | 546521 | 54 | 
  
    | CATALAN QUIJADA ALEX RODRIGO | 4 | pesos | 165099 | 87 | 
  
    | CATALAN RODRIGUEZ JOSE | 4 | pesos | 661585 | 55 | 
  
    | CEA BILLAULT OSCAR | 4 | pesos | 260627 | 66 | 
  
    | CEDAS PACHECO MARLIT ANTONIA | 4 | pesos | 190631 | 108 | 
  
    | CERDA HUERTA HECTOR MARIO | 4 | pesos | 191680 | 112 | 
  
    | CESPED PIZARRO OMAR ANDRES | 4 | pesos | 170187 | 101 | 
  
    | CHACON GALLERO ESTER | 4 | pesos | 347594 | 29 | 
  
    | CHAPARRO KOCH JORGE EDUARDO | 4 | pesos | 765299 | 129 | 
  
    | CHAVEZ AYALA PEDRO MARCOS | 4 | pesos | 411655 | 28 | 
  
    | CHAVEZ LE BERT SERGIO | 4 | pesos | 556254 | 86 | 
  
    | CHAVEZ LLANOS MARCO ALEXIS | 4 | pesos | 315366 | 35 | 
  
    | CHAVEZ VERGARA ANDREA ELIZABETH | 4 | pesos | 153403 | 74 | 
  
    | CHEUQUEPAN REYNADO ROSA | 4 | pesos | 415821 | 142 | 
  
    | CHOQUE MAMANI VILMA | 4 | pesos | 314 | 0 | 
  
    | CHOQUE RIVERA ALEX MAURICIO | 4 | pesos | 242531 | 134 | 
  
    | CHOQUE SANTOS DIEGO ARIEL | 4 | pesos | 233227 | 79 | 
  
    | CHOQUEHUANCA HUMIRE JOSE MIGUEL | 4 | pesos | 330972 | 128 | 
  
    | CHURA PERALTA JANETT ALEJANDRA | 4 | pesos | 211186 | 131 | 
  
    | CID BERMAN CLAUDIO ARIEL | 4 | pesos | 712676 | 0 | 
  
    | CID DELGADO MAURICIO | 4 | pesos | 501410 | 81 | 
  
    | CIFUENTES DELGADO CRISTIAN EDUARDO | 4 | pesos | 123102 | 24 | 
  
