 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico | MORENO | GONZALEZ | ROBERTO ANTONIO | 20 | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(22) | Pesos | 1.227.759 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | MURA | SOTO | JACQUELINE | 20 | AUXILIAR DE PÁRVULOS | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 938.845 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | NUNEZ | RODRIGUEZ | EVELYN | 20 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GENERAL | TECNICO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 1.167.409 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | OLIVARES | VEGA | PAMELA | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 884.041 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | PIÑEIRO | PIZARRO | CARLOS MANUEL | 20 | TÉCNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL | TECNICO SUBDIRECCION TECNICA | V | (22) | Pesos | 923.570 | No | 06-02-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | PIZARRO | VALENCIA | LUIS ALBERTO | 20 | TÉCNICO CONTADOR (Ed.Media) | TECNICO ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 1.276.358 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | POBLETE | HENRIQUEZ | JORGE | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(22) | Pesos | 1.159.742 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | PRADO | CALVO | SERGIO ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 751.789 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | PULGAR | VILLAR | JAIME ANTONIO | 20 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 1.113.320 | No | 09-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | REJAS | BUSTOS | JAVIER BENJAMIN | 20 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | TECNICO ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 1.632.066 | No | 20-02-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | RIFFO | MENA | VIVIANA SOLEDAD | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO DEPARTAMENTO BIENES Y SERVICIOS | V | (22) | Pesos | 611.898 | No | 03-05-16 | 31-12-16 | |
| Técnico | RIVERA | CELIS | YAJAIRA NOEMI | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 1.043.186 | No | 20-02-16 | 20-08-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ROCHOW | MUNOZ | MAUSSER | 20 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(22) | Pesos | 1.232.959 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | RODRIGUEZ | SOTO | PAOLA CLAUDIA | 20 | TÉCNICO SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | V | (22) | Pesos | 650.657 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Administrativo | SALGADO | CASTRO | CAROLINA | 20 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO BIENES Y SERVICIOS | V | (02)(22) | Pesos | 812.578 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | SANCHEZ | HENRIQUEZ | JUSTO FERNANDO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 882.011 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | SANDOVAL | CARLOS | SERGIO ENRIQUE | 20 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 1.375.735 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | SLABOSZ | CISTERNA | ENRIQUE | 20 | TÉCNICO EN MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (Ed. Media) | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(22) | Pesos | 1.476.582 | No | 21-06-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | STRAUBE | SEGOVIA | GUDRUN ERIKA | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUERTO MONTT | X | (09)(22) | Pesos | 1.290.239 | No | 01-07-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | TRILLO | LOYOLA | MANUEL ANGEL | 20 | INGENIERO DE EJECUCIÓN METALURGICA EXTRACTIVA | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 1.262.910 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | VALDES | SALGADO | GONZALO JAVIER | 20 | TÉCNICO CONTADOR GENERAL | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(22) | Pesos | 1.130.955 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | VAN BATTENBURG | ABARCA | TITO LAMBERT | 20 | TÉCNICO CONTADOR (Ed.Media) | TECNICO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 1.171.406 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | VARGAS | VARGAS | KATHERINE ALEJANDRA | 20 | INVESTIGADOR CRIMINALÍSTICO | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(22) | Pesos | 1.241.708 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | YAÑEZ | ZAMORA | ELIANA FERNANDA | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOPORTE INFORMATICO | V | (02)(22) | Pesos | 767.794 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | ZAMORA | IBAÑEZ | LEONARDO | 20 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 731.670 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Administrativo | ABARCA | FUENTEALBA | ALEXIS ULISES | 21 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 648.185 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ACEITON | FARIAS | STEPHANIE NICOLE | 21 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN (Ed. Media) | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE BIENESTAR | V | (22) | Pesos | 530.964 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Administrativo | ACEVEDO | HUANCA | LADY JOHANA | 21 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 1.737.594 | No | 01-07-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ACEVEDO | ROJAS | VICTOR | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 718.830 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ACUÑA | FERRUFINO | LORENA ANDREA | 21 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 880.468 | No | 02-04-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ACUÑA | GONZALEZ | JORGE OMAR | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BÁSICA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 539.853 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Administrativo | ACUÑA | PIZARRO | DENISSE SARA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 594.892 | No | 01-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AGUILERA | SOLARI | ANGELLO FRANCISCO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 611.772 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AGUIRRE | CEREZO | FERNANDO JAVIER | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 982.397 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AGUIRRE | LARCO | KAREN | 21 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO SUBDIRECCION TECNICA | V | (22) | Pesos | 364.371 | No | 11-04-16 | 31-12-16 | |
| Administrativo | AGUIRRE | PIZARRO | FRANCISCA CAROLINA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02)(09)(22) | Pesos | 891.805 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AHUMADA | VALDIVIA | LUIS HUMBERTO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE BIENESTAR | V | (22) | Pesos | 630.659 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALARCON | ALARCON | DANIEL ALFONSO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 775.712 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALARCON | ZAMBRANO | KARINA ANDREA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(22) | Pesos | 1.021.059 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALDANA | GALVEZ | ANDRES FELIPE | 21 | INGENIERO INFORMÁTICO | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 1.104.597 | No | 20-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALEUY | MUÑOZ | NADER SAID ADRIAN | 21 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(22) | Pesos | 1.026.034 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALLARES | VILOS | MATIAS ALEJANDRO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 653.178 | No | 19-05-16 | 19-09-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALMUNA | VIVAR | MIREYA ANGELICA | 21 | SECRETARIADO EJECUTIVO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02)(22) | Pesos | 792.261 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALVARADO | BERROCAL | VICTOR JAVIER | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(22) | Pesos | 1.038.477 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | ALVARADO | RIVERA | MARKO EDUARDO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 580.329 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AMIGO | ARAVENA | ARIEL ALONSO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA COYHAIQUE | XI | (09)(22) | Pesos | 930.410 | No | 01-03-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ANDREANI | VERA | ITALO GIOANNY ALEX | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 611.252 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ANTEQUERA | GONZALEZ | VICTOR EDUARDO | 21 | TÉCNICO LOCUTOR | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(22) | Pesos | 1.039.487 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | ANTEQUIERA | MORALES | GONZALO JOSE ALBERTO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA COQUIMBO | IV | (02)(09)(22) | Pesos | 701.700 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | APIOLAZA | BARRERA | IVAN FERNANDO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 1.032.790 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARANCIBIA | AVILA | ANGELA ISABEL | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 985.455 | No | 05-04-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | ARANCIBIA | ESPINDOLA | MOISES JUAN | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 790.694 | No | 01-03-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARANEDA | DIAZ | CAROLINA PAZ | 21 | TÉCNICO EN TURISMO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 610.988 | No | 01-07-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARANIBAR | MAMANI | ADALID ROBERTO | 21 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES BANCARIAS | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 1.005.257 | No | 05-06-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAVIRE | SANDOVAL | JORGE ARMANDO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 908.724 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAYA | ALLENDE | ALEJANDRO JOSE | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (22) | Pesos | 686.654 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAYA | ARENAS | CRISTOBAL ANDRES | 21 | CIENTISTA CRIMINALÍSTICO | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 809.102 | No | 31-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAYA | ARMIJO | LUZ ELIANA | 21 | TÉCNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 602.796 | No | 01-07-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAYA | CASTILLO | JULIA MARIA | 21 | PROFESOR DE INGLES | ADMINISTRATIVO ADUANA COQUIMBO | IV | (09)(22) | Pesos | 919.618 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAYA | DIAZ | DAVID ALEXI | 21 | TÉCNICO CONTADOR (Ed.Media) | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(22) | Pesos | 873.546 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAYA | HINOJOSA | VICTOR ALEJANDRO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 619.183 | No | 01-07-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAYA | QUIROGA | OLIVER EDUARDO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 948.260 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARCOS | FABIO | JONATHAN AARON | 21 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | V | (22) | Pesos | 553.803 | Si | 01-06-16 | 31-08-16 | |
| Administrativo | ARELLANO | CANEO | ANGELA | 21 | TÉCNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (Ed. Media) | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (22) | Pesos | 733.447 | No | 01-07-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AROS | VERDUGO | JORGE | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO BIENES Y SERVICIOS | V | (02)(22) | Pesos | 694.711 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARRIAGADA | COFRE | JOSSELIN DESSIRE | 21 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 788.436 | No | 19-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARRIAZA | VARAS | VICTOR HERNAN | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | V | (22) | Pesos | 551.589 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Administrativo | ASTORGA | CALVO | MARIA GRACIELA | 21 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 561.684 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ASTUDILLO | ARANCIBIA | JULIA REBECA | 21 | AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE (Ed. Media) | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 588.392 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ASTUDILLO | CONTRERAS | CAMILO | 21 | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 917.290 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AVILA | VALENZUELA | JUAN CARLOS | 21 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (22) | Pesos | 718.576 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AYALA | MOLINA | MILENA ROXANA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 679.197 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AYCA | GAMBOA | HECTOR ANTONIO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 1.013.261 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BAEZ | VARGAS | SOLANGE XIMENA | 21 | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(22) | Pesos | 1.085.183 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BALDEBENITO | CARTES | MARIA LUISA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 784.181 | No | 25-04-16 | 31-10-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRA | VELASQUEZ | JOCELYN NATALIE | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(22) | Pesos | 753.002 | No | 01-07-16 | 30-09-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRAZA | GUTIERREZ | VALENTINA PAZ | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 552.261 | No | 01-07-16 | 31-07-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRAZA | RETAMALES | MONICA ALEJANDRA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(22) | Pesos | 1.024.827 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRERA | GONZALEZ | JESSICA LORENA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 607.839 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRERA | RIVEROS | ARLETTE JOVANKA | 21 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 601.690 | No | 01-07-16 | 31-07-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRIA | ALVARADO | FLOR CECILIA | 21 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CAPACITACION | V | (22) | Pesos | 533.933 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Administrativo | BARRIA | GUERRA | MIGUEL EUGENIO | 21 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN TRANSPORTE MARITIMO Y PUERTOS | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 902.891 | No | 01-04-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRIOS | MORALES | EMIR ALEXIS | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 822.826 | No | 28-07-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRY | FORTUNE | VALENTINA ALEJANDRA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 533.181 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | BECERRA | BERNAL | CLAUDIO MARCELO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPARTAMENTO BIENES Y SERVICIOS | V | (02)(22) | Pesos | 706.023 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BERTULINI | GALINOU | LUIS RODRIGO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 972.276 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BETTANCOURT | ARACENA | CARLOS MARIO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 658.663 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BORQUEZ | PEREZ | KAREN TATIANA | 21 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 784.526 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | BRAVO | LORCA | ALEJANDRO FIDEL | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR | V | (22) | Pesos | 558.866 | Si | 01-07-16 | 31-08-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BRITEZ | ASTUDILLO | JUDITZA LESLIE | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 708.250 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BRITO | SILVA | MARJORIE IVETTE | 21 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | V | (22) | Pesos | 691.142 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BUGUEÑO | ARAYA | DANIEL ISAIAS | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 572.645 | No | 01-07-16 | 31-07-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BURDILES | MUÑOZ | CRISTOBAL ALEJANDRO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (09)(22) | Pesos | 684.812 | No | 01-07-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BURGOS | ARIAS | ERIC ANDRES | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 530.968 | Si | 01-07-16 | 31-07-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BURGOS | LEDESMA | ANA VICTORIA | 21 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL | V | (22) | Pesos | 539.924 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Auxiliar | BUSTAMANTE | CEA | CHRISTIAN MAURICIO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA PUERTO MONTT | X | (02)(09)(22) | Pesos | 893.056 | No | 01-07-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BUSTAMANTE | FARFAN | OSCAR ORLANDO | 21 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 1.554.082 | No | 01-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | CABEZAS | GAMIN | ELIZABETH ANDREA | 21 | TÉCNICO ASISTENTE JURÍDICO | ADMINISTRATIVO ADUANA COYHAIQUE | XI | (09)(22) | Pesos | 1.087.966 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | CABEZAS | MUÑOZ | KATHERINE NICOLE | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 632.462 | No | 01-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | CABRERA | CABRERA | ALVARO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPARTAMENTO BIENES Y SERVICIOS | V | (22) | Pesos | 560.734 | No | 10-02-16 | 31-07-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
