 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde  | Región  | Unidad monetaria  | Honorario total bruto  | Pago mensual  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaete | Bascour | Luis | Asesor Subdirección Administrativa | Ingeniero Aeronáutico | -  | V | Pesos  | $ 3.888.608 | SI | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
| Marquez | Maillet | Mireille | Asesor RRHH | Psicóloga Organizacional | -  | V  | Pesos  | $ 1.566.437 | SI | 23/05/2016 | 31/12/2016 | |
| Quiroga | Rocha | Orlando | Asesor Director Regional Iquique | Ingeniero en Ejecucion Administración de Empresas | -  | I  | Pesos  | $ 1.600.000 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| Lagos | Young | Fernanda | Asesor Subdirector de Fiscalización | Ingeniero Comercial | -  | V | Pesos  | $ 1.300.000 | SI | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
| Lara | Torres | Hugo | Asesor Director Nacional | Profesor de Estado en Historia y Geografía | -  | V  | Pesos  | $ 3.000.000 | SI | 14/06/2016 | 30/09/2016 | 
