 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | CASTILLO | GARCES | ODETTE LIDIA | 14 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA PUERTO MONTT | X | (09)(22) | Pesos | 1.945.287 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Tecnico | FAUNDEZ | VERGARA | ANGEL GABRIEL | 14 | TÉCNICO FINANCIERO | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 2.064.829 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | FERNANDEZ | ARIAS | PRISCILLA LORETO | 14 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 1.826.293 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Tecnico | FORNO | VIDAL | ALDO | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (incompleta) | TECNICO DEPARTAMENTO TECNICO ADUANERO | V | (02)(10)(22) | Pesos | 1.335.796 | No | 09-09-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Tecnico | GAME | MOCOCAIN | MAITE | 14 | TRADUCTOR INGLES - ESPAÑOL | TECNICO DEPARTAMENTO ASUNTOS INTERNACIONALES | V | (02)(22) | Pesos | 1.904.714 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Tecnico | GONZALEZ | FUENTES | JORGE LUIS | 14 | INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 2.939.433 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | GUERRA | ROJAS | MARCELA LILIANA | 14 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 1.950.171 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | HENRIQUEZ | ASTUDILLO | XIMENA DEL CARMEN | 14 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 2.115.068 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | HERNANDEZ | CISTERNAS | SYLVIA ANGELICA | 14 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 2.334.752 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | HOLE | QUIROZ | LINDSAY CATHERINE | 14 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(22) | Pesos | 2.215.723 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Tecnico | LAYERA | GONZALEZ | PATRICIA SOLEDAD | 14 | TÉCNICO ANALISTA DE SISTEMAS | TECNICO DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS | V | (02)(22) | Pesos | 2.171.227 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | LOPEZ | LARA | CLAUDIA | 14 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION | V | (22) | Pesos | 2.099.382 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | LOPEZ | HIDALGO | PATRICIA ANDREA | 14 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 1.859.004 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | LORCA | CORTES | ARMANDO EUGENIO | 14 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 1.767.149 | No | 01-02-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | MARTINEZ | BACHILOGLU | PEDRO ANGEL | 14 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(22) | Pesos | 1.848.179 | No | 25-01-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | MEJIAS | PUENTES | JOSE LUIS | 14 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(22) | Pesos | 2.024.677 | No | 01-02-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Tecnico | MOLINA | LABARCA | JOSE | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 2.579.787 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | MORAN | ALBORNOZ | CRISTIAN ANDRES | 14 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 1.849.717 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Tecnico | MOYA | YOUNG | PATRICIO | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | TECNICO SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V | (22) | Pesos | 2.408.016 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Tecnico | MOYANO | BLANCO | JORGE | 14 | TÉCNICO CONTADOR (Ed.Media) | TECNICO SUBDEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION | V | (02)(22) | Pesos | 2.825.233 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | NIETO | ROBLES | JORGE DANIEL | 14 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 2.197.730 | No | 20-01-16 | 31-12-16 | |
| Tecnico | PENA | HIDALGO | JUAN CARLOS | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (22) | Pesos | 2.208.737 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | PEREZ | MUÑOZ | ANDREA PAULINA | 14 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(22) | Pesos | 2.279.912 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | PETTERSEN | HUERTA | KAREN ANGELICA | 14 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO FISCALIZACION EN LINEA | V | (02)(22) | Pesos | 2.148.248 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Tecnico | QUINTANILLA | ESPINOZA | RAUL FERNANDO | 14 | TÉCNICO FINANCIERO | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 2.451.814 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | RAMIREZ | DE FRANCESCHI | NERINA | 14 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | V | (02)(22) | Pesos | 2.075.214 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Tecnico | REYES | NOEL | MAURICIO | 14 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 2.741.365 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | ROA | GONZALEZ | MARCELO ANDRES | 14 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION | V | (02)(22) | Pesos | 2.261.782 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | ROJAS | SANDOVAL | VIVIANA DEL CARMEN | 14 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.265.058 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | ROMERO | MARTINEZ | CELESTE | 14 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS | V | (22) | Pesos | 1.884.342 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | RUIZ | GALLARDO | MARIA ALEJANDRA | 14 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADUANA PUERTO MONTT | X | (09)(22) | Pesos | 1.797.896 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Tecnico | SAN MARTIN | DURAN | PAULA ALEJANDRA | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 2.498.687 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | SANCHEZ | COLOMA | JOSE ELIAS | 14 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.874.835 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Tecnico | SOTO | PALMA | MARCIA ZULEMA | 14 | CONTADOR AUDITOR | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 2.759.530 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | TERRAZAS | ALBORNOZ | CECILIA DEL CARMEN | 14 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 1.835.033 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Tecnico | TRINCADO | SUAREZ | ESMERALDA | 14 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 2.008.983 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | UGALDE | CUEVAS | CAROLL ESMERALDA | 14 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 2.111.771 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | VALDIVIA | SALGADO | IVETTE GRACIELA | 14 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 1.895.973 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | VENEGAS | ITURRIETA | SAMUEL | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 2.953.572 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Tecnico | VERA | GONZALEZ | CLAUDIO | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 2.868.364 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | ZURITA | ALCAYAGA | GABRIELA PAZ | 14 | INGENIERO INFORMÁTICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA TOCOPILLA | II | (02)(09)(22) | Pesos | 2.784.206 | No | 01-03-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ACUÑA | ACUÑA | JULIO CESAR | 15 | QUÍMICO INDUSTRIAL | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI | (09)(22) | Pesos | 2.394.516 | No | 01-03-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ALARCON | ESPINOZA | DIEGO ENRIQUE | 15 | BIÓLOGO MARINO | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(22) | Pesos | 2.015.970 | No | 12-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ALCAYA | MUÑOZ | JUAN ALEJANDRO | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 1.865.102 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | ALDAY | OLIVARES | VIVIANA ALEJANDRA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02)(09)(22) | Pesos | 2.165.826 | No | 01-04-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | ALEGRIA | CHAPARRO | FRANCISCO JAVIER | 15 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO BIENES Y SERVICIOS | V | (22) | Pesos | 1.157.286 | Si | 18-05-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | ALFARO | MALEBRAN | CLAUDIO ENRIQUE | 15 | QUÍMICO LABORATORISTA | PROFESIONAL SUBDEPARTAMENTO LABORATORIO QUIMICO | V | (22) | Pesos | 1.662.304 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | ALVAREZ | GONZALEZ | ARTURO ALEJANDRO | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 2.260.323 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | ALVAREZ | MC NUTT | CARLOS RODRIGO | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 2.763.952 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | ALVAREZ | AHUMADA | ALEJANDRO ANDRES | 15 | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V | (22) | Pesos | 1.766.506 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Fiscalizador | ANCASE | CHOQUE | ELIZABETH ELENA | 15 | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 1.564.113 | No | 09-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | ANTI | ARENAS | MARIA EUGENIA | 15 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02)(09)(22) | Pesos | 2.509.551 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ARAYA | MONTECINOS | JORGE MIGUEL | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.694.143 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ARENAS | SERRANO | PABLO ANDRES | 15 | INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (09)(22) | Pesos | 2.174.958 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | AREVALO | SAAVEDRA | MARCELO GERARDO | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 2.506.060 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Fiscalizador | AREVALO | RAMIREZ | ABELARDO SEBASTIAN | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 2.076.134 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ARMIJO | REYES | OSCAR | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 1.850.527 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ARRIAGADA | MORALES | MARIA CECILIA | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 2.623.778 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ARRIAZA | ACUÑA | MAURICIO ALEJANDRO | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(22) | Pesos | 2.437.728 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Tecnico | AVEGGIO | SANGUINETI | HUMBERTO | 15 | TÉCNICO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | TECNICO UNIDAD CONTROL DE DATOS E INFORMACION | V | (02)(22) | Pesos | 1.679.245 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | AZUA | FLORES | LORETO ANDREA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 2.293.975 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | BARRALES | CHACANO | JACQUELINE ANDREA | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 1.868.457 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | BARRIA | PRADENAS | ALEJANDRO MANUEL | 15 | INGENIERO AGRÓNOMO | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(22) | Pesos | 2.377.188 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | BARRIA | SALDIVIA | ALEJANDRO PATRICIO | 15 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.840.847 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | BARRIGA | GARCES | CRISTIAN NATANAEL | 15 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(22) | Pesos | 2.428.392 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | BARRIOS | QUEZADA | FRANCISCA | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 1.806.369 | No | 17-09-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | BEIZA | PEREZ | ISABEL SOLEDAD | 15 | BIBLIOTECÓLOGA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL | V | (02)(22) | Pesos | 1.679.261 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Fiscalizador | BERETTA | HERRERA | KARINA ALEJANDRA | 15 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 2.541.547 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | BOCAZ | VERA | MARIA JOSE | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 2.155.768 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | BONETTI | CATALAN | DANGELO MAURICIO | 15 | PSICÓLOGO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL | V | (22) | Pesos | 1.671.294 | Si | 01-07-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | BRAUN | CIRANO | ANDREA MACARENA | 15 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS | V | (22) | Pesos | 1.672.555 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | BRAVO | NUÑEZ | HUGO ALEJANDRO | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.257.470 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | BUCAREY | ANDAUR | CONSTANZA MINERVA | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 1.806.802 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | BUGUEÑO | ESPINOZA | JUAN MIGUEL | 15 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | V | (22) | Pesos | 1.651.954 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Fiscalizador | BURGOS | MARCHANT | EDUARDO | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(22) | Pesos | 2.382.150 | Si | 09-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Fiscalizador | BUSTAMANTE | SUPANTA | OSCAR ORLANDO | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 2.605.461 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | BUSTOS | SOLIS | RODRIGO | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 2.297.732 | No | 28-02-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | CABELLO | GODOY | JORGE DAVID | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 2.705.385 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | CABRERA | ROJAS | CRISTIAN ANDRES | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA COQUIMBO | IV | (02)(09)(22) | Pesos | 2.100.236 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CAMPOS | PAEZ | INES MARIA | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (22) | Pesos | 1.616.301 | No | 09-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | CANALES | ARAYA | ENRIQUE RAFAEL | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | V | (22) | Pesos | 1.920.967 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Fiscalizador | CARLOZA | FIGUEROA | RODOLFO ANDRES | 15 | INGENIERO EN GESTIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 2.294.723 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CASANOVA | MARTINEZ | LIRIA DEL CARMEN | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 1.707.003 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Profesional | CASTILLO | MARTINEZ | KAREN ALEXANDRA | 15 | INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDIRECCION DE INFORMATICA | V | (22) | Pesos | 1.657.869 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Fiscalizador | CASTRO | BARRIENTOS | EUGENIO ENRIQUE | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA COYHAIQUE | XI | (02)(09)(22) | Pesos | 2.745.088 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CASTRO | LANTADILLA | FABIOLA ARIANA | 15 | INGENIERO AGRÓNOMO | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 2.200.286 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | CASTRO | GARRIDO | ALEJANDRA ELIZABETH | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA PUERTO MONTT | X | (09)(22) | Pesos | 1.299.642 | No | 30-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CEBALLOS | PANIS | ROBERTO CARLOS | 15 | INGENIERO EN GESTIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | FISCALIZADOR DEPARTAMENTO BIENES Y SERVICIOS | V | (22) | Pesos | 2.070.079 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
| Fiscalizador | CHAPARRO | KOCH | JORGE EDUARDO | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.765.834 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CHAVEZ | LLANOS | MARCO ALEXIS | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.379.083 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CHOQUEHUANCA | HUMIRE | JOSE MIGUEL | 15 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.023.943 | No | 09-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CIFUENTES | LEON | DANIELA | 15 | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 1.562.441 | No | 01-02-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CISTERNAS | SOLANO | CECILIA | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02)(09)(22) | Pesos | 2.671.217 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | CISTERNAS | CATALAN | ADRIAN PATRICIO | 15 | INGENIERO INFORMÁTICO | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 2.552.170 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CLAVERIA | GONZALEZ | JIMMY ALEXIS | 15 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(22) | Pesos | 1.808.015 | No | 23-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | COBIAN | LORCA | FERNANDO ANTONIO | 15 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 2.497.807 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Fiscalizador | COFRE | SILVA | CLAUDIO ENRIQUE | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 1.953.049 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | (A) | 
| Fiscalizador | COLLADO | SALAS | PATRICIA | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 2.296.480 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | COLQUE | MAMANI | IVONNE PATRICIA | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 1.840.822 | No | 09-05-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CONTRERAS | AGUILAR | LIDIA ELENA | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.877.555 | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Adscrito a sistema de turnos | 
