 
 | Nombre/título del acto, documento o información secreto o reservado | Nombre/título del acto o resolución en que consta tal calificación | Identificación de la parte del acto, documento o información secreto o reservado, en caso de ser parcial | Fundamento legal y causal de secreto o reserva | Fecha de notificación del acto o resolución denegatoria (dd/mm/aaaa) | Enlace al acto o resolución en que consta la calificación | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de productos ingresados al país desde 2011 a la fecha por la firma Un Skin Enterprises Chile Ltda. | Resolución Exenta N° 5348 | No Aplica | Artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285 y del artículo 7 N° 2 del Reglamento de la referida Ley. | 02/09/2016 | ver enlace | 
| Detalle de delitos e infracciones que el Servicio de Aduanas detectó en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en el aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, cantidad de infractores, género y nacionalidad de estos. | Resolución Exenta N° 5349 | Accédese a la entrega de la restante información escecificada en el considerando 7° de la Resolución Exneta N° 5349 | Artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley 20.285 | 02/09/2016 | ver enlace | 
| Nómina en formato Excel, Word o PDF, relativa a las empresas que hayan acreditado representación legal o personería en ese Servicio, y que consten en el registro de marcas y/o derechos de autor que mantiene el departamento de propiedad industrial del Ministerio de Economía, con el siguiente detalle: 1°.- Razón social, nombre de fantasía de la empresa o del titular de sus derechos en Chile. 2°.- RUT empresa. 2°.- Nombre representante legal o mandatario debidamente representado, 5°.- Dirección, correo electrónico, teléfono de la empresa. Además copia de resolución N° 5028 de fecha 22.12.2003 de la Dirección Nacional de Aduanas | Resolución Exenta N° 5510 | No Aplica | Artículo 13 de la Ley 20.285 | 09/09/2016 | ver enlace | 
| Historial de Importaciones de Listado de empresas desde 2013 a la fecha, en el archivo adjunto se encuentra el número de RUT de cada una. El usuario adjunta 5922 empresas en soporte Excel | Resolución Exenta N° 5637 | No Aplica | Artículo 21 N° 1 letra c) y el Artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285 | 15/09/2016 | ver enlace | 
| Copias de los manifiestos de carga de importación y exportación recibidos por el Servicio Nacional de Aduanas del mes anterior a la recepción de la presente solicitud. | Resolución Exenta N° 5679 | No Aplica | Artículo 21 N° 2 y N° 1 letra c) de la Ley 20.285 | 16/09/2016 | ver enlace | 
| El Agente de Aduanas, en representación del importador de Semillas Pionner Chile Ltda. requiere los antecedentes que fueron objeto de la consulta específica de parte de esta Subdirección de Fiscalización, correspondiente al cuestionario enviado al exportador durante el procedimiento de Verificación de Origen, de conformidad a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio Chile - México, en relación a una declaración de importación. | Resolución Exenta N° 5792 | No Aplica | Artículos 5, 10 y 21 N° 1 letra a) de la Ley 20.285 | 23/09/2016 | ver enlace | 
| Productos importados por el Puerto de Valparaíso para el año 2015. Se necesita una planilla en la cual cada registro corresponda a una importación, detallando para cada registro: Mes, Nombre, Improtador, Rut, País, Origen, País Adquisición, Tipo Carga (frigorizados, general, granel líquido o gaseoso, granel sólido) peligrosidad de la carga (Categoría IMO), nombre almacenista, nombre compañía transportadora, Rut compañía transportadora, Número total de bultos, Total Peso, Valor Cif, Descripción Productos. | Resolución Exenta N° 5941 | No Aplica | Artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley 20.285 y y del artículo 7 N° 2 del Reglamento de la referida Ley. | 30/09/2016 | ver enlace | 
