GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones Actualizada al 01/01/2017

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Nacional de Aduanas), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base DL. 3.551 Incremento DL. 3.501 Bonificación Previsional L. 18.675 Bonificación Salud L. 18.566 Asignación Fiscalización DL. 3.551 Asignación Unica L. 18.717 (*)Bono de Productividad L. 20.212     (% se decretará en marzo) (*)Incentivo Tributario Art.12 Ley 19.041 (% se decretará en abril) Remuneración Bruta Mensualizada
Directivos 1 Pesos 653.651 85.301 189.998 88.037 2.456.564 18.351 0 0 3.491.902
Directivos 2 Pesos 640.306 83.560 192.022 89.065 2.227.578 18.351 0 0 3.250.882
Directivos 3 Pesos 629.197 82.110 193.730 89.958 2.037.544 18.351 0 0 3.050.890
Directivos 4 Pesos 593.612 77.466 199.164 92.762 1.896.999 18.351 0 0 2.878.354
Directivos 5 Pesos 589.678 76.953 209.025 97.551 1.838.100 18.938 0 0 2.830.245
Directivos 6 Pesos 578.202 75.455 210.783 98.453 1.637.851 18.938 0 0 2.619.682
Directivos 7 Pesos 566.734 73.959 212.528 99.376 1.527.219 18.938 0 0 2.498.754
Directivos 8 Pesos 543.805 70.967 218.990 103.037 1.389.602 18.938 0 0 2.345.339
Directivos 9 Pesos 527.718 68.867 231.467 94.281 1.273.015 18.938 0 0 2.214.286
Profesional 5 Pesos 589.678 76.953 209.025 97.551 1.838.100 18.938 0 0 2.830.245
Profesional 6 Pesos 578.202 75.455 210.783 98.453 1.637.851 18.938 0 0 2.619.682
Profesional 7 Pesos 566.734 73.959 212.528 99.376 1.527.219 18.938 0 0 2.498.754
Profesional 8 Pesos 543.805 70.967 218.990 103.037 1.389.602 18.938 0 0 2.345.339
Profesional 9 Pesos 527.718 68.867 231.467 94.281 1.273.015 18.938 0 0 2.214.286
Profesional 10 Pesos 513.961 67.072 222.751 87.039 1.176.219 18.938 0 0 2.085.980
Profesional 11 Pesos 472.654 61.681 182.502 75.224 1.018.967 18.938 0 0 1.829.966
Profesional 12 Pesos 438.228 57.189 156.709 64.601 877.294 18.938 0 0 1.612.959
Profesional 13 Pesos 406.131 53.000 134.245 55.338 753.874 18.938 0 0 1.421.526
Profesional 14 Pesos 376.302 49.107 115.690 47.680 651.920 18.938 0 0 1.259.637
Profesional 15 Pesos 348.770 45.514 99.356 40.970 562.054 18.938 0 0 1.115.602
Fiscalizador 10 Pesos 513.961 67.072 222.751 87.039 1.176.219 18.938 0 0 2.085.980
Fiscalizador 11 Pesos 472.654 61.681 182.502 75.224 1.018.967 18.938 0 0 1.829.966
Fiscalizador 12 Pesos 438.228 57.189 156.709 64.601 877.294 18.938 0 0 1.612.959
Fiscalizador 13 Pesos 406.131 53.000 134.245 55.338 753.874 18.938 0 0 1.421.526
Fiscalizador 14 Pesos 376.302 49.107 115.690 47.680 651.920 18.938 0 0 1.259.637
Fiscalizador 15 Pesos 348.770 45.514 99.356 40.970 562.054 18.938 0 0 1.115.602
Técnico 14 Pesos 376.302 49.107 115.690 47.680 651.920 18.938 0 0 1.259.637
Técnico 15 Pesos 348.770 45.514 99.356 40.970 562.054 18.938 0 0 1.115.602
Técnico 16 Pesos 277.629 36.231 91.306 37.837 520.108 18.938 0 0 982.049
Técnico 17 Pesos 256.976 33.535 64.298 26.513 369.143 18.938 0 0 769.403
Técnico 18 Pesos 236.313 30.839 48.926 19.444 261.468 61.558 0 0 658.548
Técnico 19 Pesos 220.281 28.747 34.647 13.563 176.019 68.391 0 0 541.648
Técnico 20 Pesos 204.196 26.648 23.949 9.220 115.847 67.844 0 0 447.704
Administrativo 16 Pesos 277.629 36.231 91.306 37.837 520.108 18.938 0 0 982.049
Administrativo 17 Pesos 256.976 33.535 64.298 26.513 369.143 18.938 0 0 769.403
Administrativo 18 Pesos 236.313 30.839 48.926 19.444 261.468 61.558 0 0 658.548
Administrativo 19 Pesos 220.281 28.747 34.647 13.563 176.019 68.391 0 0 541.648
Administrativo 20 Pesos 204.196 26.648 23.949 9.220 115.847 67.844 0 0 447.704
Auxiliares 19 Pesos 220.281 28.747 34.647 13.563 176.019 68.391 0 0 541.648
Auxiliares 20 Pesos 204.196 26.648 23.949 9.220 115.847 67.844 0 0 447.704
Auxiliares 21 Pesos 190.441 24.853 15.288 5.799 69.479 61.558 0 0 367.418
Auxiliares 22 Pesos 149.149 19.464 13.820 5.334 62.652 57.267 0 0 307.686
Auxiliares 23 Pesos 126.198 16.469 13.061 5.035 58.049 57.267 0 0 276.079
Auxiliares 24 Pesos 114.711 14.970 12.376 4.763 52.457 57.346 0 0 256.623

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Volver
print