A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Nacional de Aduanas), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
 | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base DL. 3.551 | Incremento DL. 3.501 | Bonificación Previsional L. 18.675 | Bonificación Salud L. 18.566 | Asignación Fiscalización DL. 3.551 | Asignación Unica L. 18.717 | Bono de Productividad L. 20.212 | Incentivo Tributario Art.12 Ley 19.041 | Remuneración Bruta Mensualizada | 
  
    | Directivos | 1 | Pesos | 653.651 | 85.301 | 189.998 | 88.037 | 2.456.564 | 18.351 | 609.602 | 984.361 | 5.085.865 | 
  
    | Directivos | 2 | Pesos | 640.306 | 83.560 | 192.022 | 89.065 | 2.227.578 | 18.351 | 562.105 | 915.117 | 4.728.104 | 
  
    | Directivos | 3 | Pesos | 629.197 | 82.110 | 193.730 | 89.958 | 2.037.544 | 18.351 | 522.681 | 857.657 | 4.431.228 | 
  
    | Directivos | 4 | Pesos | 593.612 | 77.466 | 199.164 | 92.762 | 1.896.999 | 18.351 | 488.160 | 807.963 | 4.174.477 | 
  
    | Directivos | 5 | Pesos | 589.678 | 76.953 | 209.025 | 97.551 | 1.838.100 | 18.938 | 475.844 | 793.461 | 4.099.551 | 
  
    | Directivos | 6 | Pesos | 578.202 | 75.455 | 210.783 | 98.453 | 1.637.851 | 18.938 | 434.346 | 732.967 | 3.786.995 | 
  
    | Directivos | 7 | Pesos | 566.734 | 73.959 | 212.528 | 99.376 | 1.527.219 | 18.938 | 410.415 | 698.201 | 3.607.369 | 
  
    | Directivos | 8 | Pesos | 543.805 | 70.967 | 218.990 | 103.037 | 1.389.602 | 18.938 | 378.948 | 653.829 | 3.378.116 | 
  
    | Directivos | 9 | Pesos | 527.718 | 68.867 | 231.467 | 94.281 | 1.273.015 | 18.938 | 352.944 | 616.135 | 3.183.365 | 
  
    | Profesional | 5 | Pesos | 589.678 | 76.953 | 209.025 | 97.551 | 1.838.100 | 18.938 | 475.844 | 793.461 | 4.099.551 | 
  
    | Profesional | 6 | Pesos | 578.202 | 75.455 | 210.783 | 98.453 | 1.637.851 | 18.938 | 434.346 | 732.967 | 3.786.995 | 
  
    | Profesional | 7 | Pesos | 566.734 | 73.959 | 212.528 | 99.376 | 1.527.219 | 18.938 | 410.415 | 698.201 | 3.607.369 | 
  
    | Profesional | 8 | Pesos | 543.805 | 70.967 | 218.990 | 103.037 | 1.389.602 | 18.938 | 378.948 | 653.829 | 3.378.116 | 
  
    | Profesional | 9 | Pesos | 527.718 | 68.867 | 231.467 | 94.281 | 1.273.015 | 18.938 | 352.944 | 616.135 | 3.183.365 | 
  
    | Profesional | 10 | Pesos | 513.961 | 67.072 | 222.751 | 87.039 | 1.176.219 | 18.938 | 331.275 | 580.141 | 2.997.397 | 
  
    | Profesional | 11 | Pesos | 472.654 | 61.681 | 182.502 | 75.224 | 1.018.967 | 18.938 | 292.358 | 509.358 | 2.631.681 | 
  
    | Profesional | 12 | Pesos | 438.228 | 57.189 | 156.709 | 64.601 | 877.294 | 18.938 | 257.842 | 448.992 | 2.319.794 | 
  
    | Profesional | 13 | Pesos | 406.131 | 53.000 | 134.245 | 55.338 | 753.874 | 18.938 | 227.361 | 395.733 | 2.044.620 | 
  
    | Profesional | 14 | Pesos | 376.302 | 49.107 | 115.690 | 47.680 | 651.920 | 18.938 | 201.532 | 350.680 | 1.811.849 | 
  
    | Profesional | 15 | Pesos | 348.770 | 45.514 | 99.356 | 40.970 | 562.054 | 18.938 | 178.522 | 310.590 | 1.604.713 | 
  
    | Fiscalizador | 10 | Pesos | 513.961 | 67.072 | 222.751 | 87.039 | 1.176.219 | 18.938 | 331.275 | 580.141 | 2.997.397 | 
  
    | Fiscalizador | 11 | Pesos | 472.654 | 61.681 | 182.502 | 75.224 | 1.018.967 | 18.938 | 292.358 | 509.358 | 2.631.681 | 
  
    | Fiscalizador | 12 | Pesos | 438.228 | 57.189 | 156.709 | 64.601 | 877.294 | 18.938 | 257.842 | 448.992 | 2.319.794 | 
  
    | Fiscalizador | 13 | Pesos | 406.131 | 53.000 | 134.245 | 55.338 | 753.874 | 18.938 | 227.361 | 395.733 | 2.044.620 | 
  
    | Fiscalizador | 14 | Pesos | 376.302 | 49.107 | 115.690 | 47.680 | 651.920 | 18.938 | 201.532 | 350.680 | 1.811.849 | 
  
    | Fiscalizador | 15 | Pesos | 348.770 | 45.514 | 99.356 | 40.970 | 562.054 | 18.938 | 178.522 | 310.590 | 1.604.713 | 
  
    | Técnico | 14 | Pesos | 376.302 | 49.107 | 115.690 | 47.680 | 651.920 | 18.938 | 201.532 | 350.680 | 1.811.849 | 
  
    | Técnico | 15 | Pesos | 348.770 | 45.514 | 99.356 | 40.970 | 562.054 | 18.938 | 178.522 | 310.590 | 1.604.713 | 
  
    | Técnico | 16 | Pesos | 277.629 | 36.231 | 91.306 | 37.837 | 520.108 | 18.938 | 156.356 | 273.217 | 1.411.623 | 
  
    | Técnico | 17 | Pesos | 256.976 | 33.535 | 64.298 | 26.513 | 369.143 | 18.938 | 122.719 | 214.109 | 1.106.232 | 
  
    | Técnico | 18 | Pesos | 236.313 | 30.839 | 48.926 | 19.444 | 261.468 | 61.558 | 97.565 | 181.467 | 937.580 | 
  
    | Técnico | 19 | Pesos | 220.281 | 28.747 | 34.647 | 13.563 | 176.019 | 68.391 | 77.675 | 148.637 | 767.960 | 
  
    | Técnico | 20 | Pesos | 204.196 | 26.648 | 23.949 | 9.220 | 115.847 | 67.844 | 62.728 | 122.504 | 632.936 | 
  
    | Administrativo | 16 | Pesos | 277.629 | 36.231 | 91.306 | 37.837 | 520.108 | 18.938 | 156.356 | 273.217 | 1.411.623 | 
  
    | Administrativo | 17 | Pesos | 256.976 | 33.535 | 64.298 | 26.513 | 369.143 | 18.938 | 122.719 | 214.109 | 1.106.232 | 
  
    | Administrativo | 18 | Pesos | 236.313 | 30.839 | 48.926 | 19.444 | 261.468 | 61.558 | 97.565 | 181.467 | 937.580 | 
  
    | Administrativo | 19 | Pesos | 220.281 | 28.747 | 34.647 | 13.563 | 176.019 | 68.391 | 77.675 | 148.637 | 767.960 | 
  
    | Administrativo | 20 | Pesos | 204.196 | 26.648 | 23.949 | 9.220 | 115.847 | 67.844 | 62.728 | 122.504 | 632.936 | 
  
    | Auxiliares | 19 | Pesos | 220.281 | 28.747 | 34.647 | 13.563 | 176.019 | 68.391 | 77.675 | 148.637 | 767.960 | 
  
    | Auxiliares | 20 | Pesos | 204.196 | 26.648 | 23.949 | 9.220 | 115.847 | 67.844 | 62.728 | 122.504 | 632.936 | 
  
    | Auxiliares | 21 | Pesos | 190.441 | 24.853 | 15.288 | 5.799 | 69.479 | 61.558 | 50.944 | 100.407 | 518.769 | 
  
    | Auxiliares | 22 | Pesos | 149.149 | 19.464 | 13.820 | 5.334 | 62.652 | 57.267 | 41.513 | 83.808 | 433.007 | 
  
    | Auxiliares | 23 | Pesos | 126.198 | 16.469 | 13.061 | 5.035 | 58.049 | 57.267 | 36.112 | 74.926 | 387.117 | 
  
    | Auxiliares | 24 | Pesos | 114.711 | 14.970 | 12.376 | 4.763 | 52.457 | 57.346 | 32.765 | 69.453 | 358.841 | 
 
Nota
    - La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
 
Escala de incentivos y metas
 
