Asignaciones Provisorias de Contingentes Azúcar 2006/ 15.11.2005
|
Empresa | Total Cupo Asignado | Asignación
por país de origen (contingente de 60.000 toneladas, Items 1701.9910, 1701.9920 y 1701.9990) |
Contingente de 30.000 toneladas (Item 1701.9100) | Saldo Sin Distribución | |||
Argentina | Guatemala | Brasil | Otros | |||||
1 | VITAL S.A. | 668,86 |
199,07 |
167,71 |
0,00 | 84,80 |
0,00 |
217,27 |
2 | ECKART ALIMENTOS LTDA. | 448,46 | 76,32 | 0,00 | 73,91 | 90,97 | 203,67 | 3,59 |
3 | WATT´S S.A. | 3.703,39 | 0,00 | 316,72 | 777,88 | 1.338,16 | 792,31 | 478,33 |
4 | VIALAT S.A. | 1.071,47 | 228,56 | 0,00 | 0,00 | 380,37 | 0,00 | 462,55 |
5 | BACARDI MARTINI CHILE S.A. | 51,54 | 7,32 | 0,00 | 13,41 | 15,68 | 0,00 | 15,13 |
6 | PURATOS DE CHILE S.A. | 624,70 | 132,77 | 117,28 | 184,96 | 47,52 | 0,00 | 142,16 |
7 | UNILEVER CHILE ICE CREAM LTDA | 402,94 | 54,35 | 0,00 | 94,39 | 116,48 | 85,65 | 52,07 |
8 | UNILEVER CHILE FOODS LTDA |
646,78 | 87,24 | 0,00 | 151,51 | 186,96 | 137,49 | 83,57 |
9 | CONFITES MERELO S.A. | 108,12 | 15,35 | 0,00 | 31,97 | 30,16 | 0,00 | 30,64 |
10 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. | 1.308,49 | 0,00 | 0,00 | 392,76 | 232,25 | 682,38 | 1,10 |
11 | MACRO FOOD S.A. |
743,53 |
105,59 |
0,00 |
193,41 |
226,24 |
0,00 |
218,29 |
12 | EMBONOR S.A. | 11.053,66 | 3.289,87 | 2.771,65 | 0,00 | 1.401,42 | 0,00 | 3.590,72 |
13 | GOOD FOOD S.A. | 168,84 | 47,83 | 0,00 | 40,67 | 10,27 | 68,95 | 1,11 |
14 | AGROFRUT RENGO S.A. | 769,98 | 136,56 | 0,00 | 223,09 | 195,24 | 0,00 | 215,08 |
15 | COOP. AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA. | 1.967,06 | 326,68 | 273,08 | 189,76 | 140,36 | 1.036,40 | 0,78 |
16 | CONSERVERA OSIRIS S.A. | 154,55 | 17,55 | 0,00 | 26,50 | 37,62 | 71,61 | 1,28 |
17 | ALIMENTOS INDAL S.A. | 95,69 | 20,17 | 12,31 | 13,20 | 12,37 | 35,82 | 1,82 |
18 | EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A. | 2.463,08 | 733,08 | 617,61 | 0,00 | 312,28 | 0,00 | 800,12 |
19 | INDUSTRIA NEUCHATEL LTDA. | 63,70 | 5,42 | 0,00 | 7,05 | 11,63 | 39,60 | 0,01 |
20 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL LAMPA S.A. | 957,18 | 338,95 | 354,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,58 |
21 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS
DOS EN UNO S.A. |
1.979,94 |
417,37 |
254,65 |
273,10 |
256,05 |
741,19 |
37,59 |
22 | ALIMENTOS FRUNA LTDA. | 3.725,46 | 646,37 | 673,55 | 358,84 | 198,38 | 1.845,45 | 2,87 |
23 | CORPORA TRES MONTES S.A. | 3.242,98 | 1.034,99 | 255,29 | 0,00 | 740,08 | 0,00 | 1.212,62 |
24 | INCO ALIMENTOS S.A. | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,62 | 0,00 | 45,31 |
25 | NUTREXPA CHILE S.A. | 194,81 | 27,66 | 0,00 | 50,68 | 59,28 | 0,00 | 57,19 |
26 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 488,11 | 186,78 | 33,36 | 0,00 | 66,84 | 169,83 | 31,30 |
27 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 386,05 | 136,94 | 0,00 | 0,00 | 97,89 | 0,00 | 151,22 |
28 | CONSERVAS LOS ANGELES LTDA. | 379,87 | 134,52 | 140,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,61 |
29 | ALIMENTOS CERRILLOS S.A. | 31,49 | 22,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |
30 | ACONCAGUA FOODS S.A. | 409,76 | 174,20 | 61,88 | 0,00 | 41,56 | 0,00 | 132,12 |
31 | NESTLÉ CHILE S.A. |
11.974,80 |
3.778,57 |
3.967,07 |
1.164,43 |
300,61 |
510,83 |
2.253,30 |
32 | ALIMENTOS PELAYO MONROY S.A. | 106,82 | 75,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,17 |
33 | EMPRESAS CAROZZI S.A. | 6.104,13 | 0,00 | 0,00 | 831,41 | 1.841,89 | 3.424,79 | 6,04 |
34 | SOCIEDAD PRODUCTORES DE LECHE S.A. | 4.804,08 | 323,73 | 0,00 | 1.820,32 | 1.157,25 | 945,93 | 556,84 |
35 | CALAF S.A. | 598,32 | 178,01 | 147,55 | 106,95 | 30,34 | 0,00 | 135,47 |
36 | EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | 12.712,48 | 3.782,15 | 3.134,97 | 2.273,27 | 644,69 | 0,00 | 2.877,39 |
37 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA FRONTERA LTDA. | 135,39 | 19,23 | 0,00 | 35,22 | 41,20 | 0,00 | 39,75 |
38 | COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ACONCAGUA S.A. | 320,34 | 36,37 | 0,00 | 54,92 | 77,98 | 148,43 | 2,65 |
39 | JOSE MANUEL LANGER GIORDANO | 946,00 | 134,34 | 0,00 | 246,08 | 287,85 | 0,00 | 277,74 |
40 | JOSE ALONSO Y CIA LTDA. | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 16,42 | 1,13 |
41 | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 13.559,27 |
4.035,60 |
3.399,93 |
0,00 |
1.719,10 |
0,00 |
4.404,65 |
42 | INDUSTRIAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. | 305,09 | 32,54 | 0,00 | 70,33 | 108,31 | 0,00 | 93,92 |
TOTAL | 90.000,00 | 21.000,00 | 16.700,00 | 9.700,00 | 12.600,00 | 10.956,75 | 19.043,25 | |
VALORES MAXIMOS PERMITIDOS (TONELADAS) |
|
21.000,00 | 16.700,00 | 9.700,00 | 12.600,00 | 30.000,00 |
|
|
SALDO ASIGNADO SIN DISTRIBUCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,043,25 |