Equivalencias Febrero 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5106 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2544 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 121,9200 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,7561 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,3025 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,9872 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2968 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,7745 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4380 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8120 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1824 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,3178 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,671389 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1070 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,1340 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2263,7000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,0705 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2020 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,5397 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9400 |
23 | INDIA | RUPIA | 44,2200 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5210,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,2500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,9875 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6726 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7722 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 35,7800 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7487 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 3,0357 |
33 | RUMANIA | LEU | 26296,9960 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 198,2000 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 92,1775 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,7200 |
37 | COREA (SUR) | WON | 941,0000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6700 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,7634 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 68,7300 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,5010 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | LIRA | 1.424.899,0000 |
44 | RUSIA | RUBLO | 26,5380 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6668 |
46 | IRAN | RIAL | 9226,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,2070 |
TIPO DE CAMBIO 543,96 DOLAR USA.