Equivalencias Abril 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5098 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2177 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 116,9800 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,5955 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,0863 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,0205 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2421 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,7295 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4100 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8133 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1587 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,3110 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,660825 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1030 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,0666 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2160,0000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,0705 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 3,1840 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,5185 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9400 |
23 | INDIA | RUPIA | 43,0400 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5040,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,1100 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,9800 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6718 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7512 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 32,1700 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7483 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9150 |
33 | RUMANIA | LEU | 25277,9960 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 187,1937 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 89,1989 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,6400 |
37 | COREA (SUR) | WON | 939,0000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6800 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,0399 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 66,3500 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4602 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | LIRA | 1,3929 |
44 | RUSIA | RUBLO | 26,0280 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6925 |
46 | IRAN | RIAL | 9238,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,1300 |
TIPO DE CAMBIO 540,77 DOLAR USA.