Cierre convocatoria/ 19.07.2005
RAZON SOCIAL | RUT |
EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A. |
93.473.000-3 |
CONSERVAS LOS ANGELES LTDA | 77.258.550-0 |
INCO ALIMENTOS S.A. | 95.548.000-7 |
BACARDI MARTINI CHILE S.A. | 91.800.000-3 |
INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. | 78.109.470-6 |
CALAF S.A. | 99.542.980-2 |
EMBOTELLADORA CHILENAS UNIDAS S.A. |
91.145.000-3 |
CONFITES MERELLO S.A. | 90.823.000-0 |
EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 91.144.000-8 |
VIALAT S.A. | 85.487.000-9 |
VITAL S.A. | 93.899.000-K |
COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTOBAL S.A. | 90.060.000-3 |
AGROFRUT RENGO S.A. | 96.900.690-1 |
EMBONOR S.A. | 96.891.720-K |
COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ACONCAGUA S.A. |
90.727.000-9 |
CORPORA TRESMONTES S.A. | 96.569.690-3 |
NESTLE CHILE S.A. | 90.703.000-8 |
NUTREXPA CHILE S.A. | 86.843.000-1 |
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. | 84.476.300-K |
ECKART ALIMENTOS LTDA | 88.390.200-9 |
COOP. AGRIC. Y LECHERA DE LA UNION LTDA. | 81.094.100-6 |
EMPRESAS CAROZZI S.A. | 96.591.040-9 |
PRODUCTOS STEIN LTDA. | 84.734.300-1 |
SALVADOR FLORENCIO FORNO | 03.432.038-1 |
MACRO FOOD S.A. | 96.733.580-0 |
SOCIEDAD PRODUCTORES DE LECHE S.A. | 91.492.000-0 |
IDEAL S.A. | 82.623.500-4 |
INDUSTRIAL NEUCHATEL LTDA |
77.706.890-3 |
JOSE MANUEL LANGER GIORDANO | 05.920.758-K |
BORTOLASO S.A. | 80.124.100-K |
INDUSTRIAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. | 91.482.000-6 |