Contingente Renunciado
De conformidad con lo dispuesto en el número 30 de la Resolución Exenta N°4062/03 DNA, se comunica que el total de contingentes renunciados alcanza a 41.050 toneladas.
RUT | RAZON SOCIAL | Contingente 1701.99 ( 60.000 toneladas) |
Contingente 1701.9100 (30.000 Toneladas) |
Contingente 1701.9 y 1701.99 (15.000 toneladas) |
|||||||||
Argentina | Guatemala | Brasil | Otros | Colombia | Cualquier Origen |
Bolivia | Colombia | Honduras | Cualquier Origen | ||||
21.000 | 16.700 | 9.700 | 12.600 | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 2.000 | ||||
77258550-0 | CONSERVAS LOS ANGELES LTDA. | 6.080 | 2.879 | 0 | 3.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93473000-3 | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 2.497 | 5.759 | 0 | 3.745 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 933 | ||
96569960-3 | CORPORA TRESMONTES S.A. | 4.883 | 3.455 | 0 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 1.067 | ||
Total Renunciado (Toneladas) |
13.460 | 12.093 | 0 | 10.447 | 0 | 0 | 0 | 3.050 | 0 | 2.000 | |||