Equivalencias Abril 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8049 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9967 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 111,0300 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,5179 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3359 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,9137 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,8787 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9294 |
10 | ARGENTINA | PESO | 15,4427 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,1174 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.880,1900 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.638,8000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2420 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,3695 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,0325 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3045 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7690 |
21 | INDIA | RUPIA | 64,9075 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4223 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3944 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,2430 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,7464 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7343 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,8678 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.114,0500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9243 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,1121 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 287,6800 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,9974 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,4010 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,6481 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,4195 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 560,3500 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1160 |
39 | RUSIA | RUBLO | 56,6264 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 110,9649 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.312,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,0049 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 18,2223 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6175 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 47,2600 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,1350 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 315,6500 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7499 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,2303 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,7700 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3230 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 111,2200 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 32.418,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.773,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 663,61 DOLAR EE.UU.