Equivalencias abril 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7259 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9377 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,7600 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,5241 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2585 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3144 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,6854 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8491 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 91,9073 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,7440 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.713,1500 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.326,6000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7498 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 44,4500 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 1.885.351,5527 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,8934 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3082 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7724 | |
21 | INDIA | RUPIA | 72,6725 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4255 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3473 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,5350 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,5702 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7041 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,5706 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.131,4000 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9612 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,1509 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 307,9800 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,2000 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 8,1820 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,1400 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 613,0500 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0687 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 75,6092 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 101,3261 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 14.440,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,9294 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6828 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,3300 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,7900 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,4200 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 423,7900 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,1653 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 153,6100 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7164 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 127,2700 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 23.074,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,0426 |
TIPO DE CAMBIO $ 736,17 DOLAR EE.UU.