Equivalencias abril 2023
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8120 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9195 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 132,6400 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 10,4283 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3565 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8743 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA |
10,4124 |
|
9 | C.E.E. | EURO | 0,9228 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 208,2574 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,1370 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.608,6200 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.164,3000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7506 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 38,7200 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 24,3541 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,0959 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4968 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8497 | |
21 | INDIA | RUPIA | 82,3300 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6067 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3295 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,4480 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,0783 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7433 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,8939 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.303,3400 | |
30 | POLONIA | ZLOTY |
4,3243 |
|
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,7440 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 351,0200 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,1950 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 19,1352 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,4155 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 540,7800 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2311 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 77,1453 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 110,0995 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 15.051,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 30,8614 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5689 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 54,6250 | |
48 | FILIPINAS | 54,4330 | ||
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 446,9600 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,5676 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 280,3575 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7951 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 136,5400 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | 42.000,0000 | ||
58 | VIETNAM | DONG | 23.489,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,2243 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6685 |
TIPO DE CAMBIO $ 792,18 DOLAR EE.UU.