Equivalencias Agosto 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,4933 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,2085 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 118,8400 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4524 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,8731 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,7445 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1711 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,5623 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3023 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8230 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0605 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,0700 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,653629 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1200 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,8929 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1975,9000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,9540 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 3,1640 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2145,8000 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,5156 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,7900 |
23 | INDIA | RUPIA | 40,5800 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5090,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,3500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,8760 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6724 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7328 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 29,5800 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7480 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,7849 |
33 | RUMANIA | LEU | 23189,9921 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 184,2700 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 87,3179 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,4100 |
37 | COREA (SUR) | WON | 922,1000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6800 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,5140 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 61,3700 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4595 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | LIRA | 1,2960 |
44 | RUSIA | RUBLO | 25,5652 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6525 |
46 | IRAN | RIAL | 9265,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,4630 |
TIPO DE CAMBIO 524,29 DOLAR USA.