Equivalencias agosto 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8308 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9651 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 137,3300 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,8444 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2901 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,3602 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,3324 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9888 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 130,8800 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,3040 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.412,6700 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.879,1000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,9205 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 41,3900 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 5,7312 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 16,8342 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4445 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8497 | |
21 | INDIA | RUPIA | 79,8950 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6132 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3879 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,9490 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,5412 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7594 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,7628 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.313,2000 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,7351 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,2878 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 399,8100 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 36,7620 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 17,8803 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,4570 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 669,9000 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2202 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 59,9011 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 118,5313 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 15.006,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 18,8798 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4190 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 54,3000 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 55,6800 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 476,5800 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,8722 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 235,2700 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7216 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 137,0800 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 23.375,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,2943 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6694 |
TIPO DE CAMBIO $ 920,49 DOLAR EE.UU.