Equivalencias diciembre 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8317 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9473 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 138,7700 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,9803 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3433 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,1651 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,5025 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9637 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 166,6124 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,3531 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.827,0000 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.180,0000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,8515 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 39,1700 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 10,6988 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,1166 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4950 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8169 | |
21 | INDIA | RUPIA | 81,6625 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6139 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3770 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,9850 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,3068 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7592 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,2317 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.340,6300 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,5051 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,4401 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 391,2800 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,7280 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 18,6172 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,4750 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 599,3300 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2416 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 60,8104 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 115,1119 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 15.719,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 24,5131 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4374 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 54,3210 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 56,6500 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 466,9500 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,7415 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 224,0000 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7958 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 141,5800 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 24.788,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,6523 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6643 |
TIPO DE CAMBIO $ 916,36 DOLAR EE.UU.