Equivalencias diciembre 2023
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7872 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8768 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 147,4557 | |
5 | NORUEGA | CORONA | 10,6187 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3569 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7779 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,3249 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9092 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 359,0250 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 4,8655 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.953,4029 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.430,0000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7261 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 39,0351 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 35,3821 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,5902 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5022 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7970 | |
21 | INDIA | RUPIA | 83,3375 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6290 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3310 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,4460 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,1373 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7499 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,1400 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.293,7300 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9290 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,0188 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 342,8843 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,7233 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 28,8933 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,6690 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 531,0300 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2635 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 88,4691 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 110,1468 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 15.430,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,3644 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 30,8669 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6800 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,6840 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 55,4000 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 458,5900 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,5172 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 285,2625 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8116 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 136,9171 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 24.239,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,0401 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6460 |
TIPO DE CAMBIO $ 869,47 DOLAR EE.UU.