Equivalencias Enero 2019
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7905 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9932 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 110,8600 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,7591 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3583 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5644 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,0800 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8792 |
10 | ARGENTINA | PESO | 38,4480 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,9289 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3281,3800 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5933,3000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3679 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 32,2500 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 503,1091 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,5733 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4170 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8276 |
21 | INDIA | RUPIA | 70,0700 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4865 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3721 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,8110 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6726 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,8977 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7205 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,8904 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1124,9500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7679 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,7947 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 282,0400 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,4849 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,5800 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,2789 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1770 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 606,2000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1626 |
39 | RUSIA | RUBLO | 68,9750 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 104,5254 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 14570,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,2099 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,8745 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7732 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 49,9850 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,9440 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 375,6000 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7513 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,0801 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 138,7000 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7223 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 117,1100 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 42000,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 23260,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 693,78 DOLAR EE.UU.