Equivalencias enero 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7442 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9163 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 114,7200 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,7989 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2820 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5688 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,0519 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8835 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 102,6000 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,6405 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.003,7300 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.807,1000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,9478 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 44,4000 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,5588 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,6850 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3831 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7987 | |
21 | INDIA | RUPIA | 74,6550 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4704 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3537 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 27,6330 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,5683 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7145 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,3719 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.188,0500 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0597 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,9972 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 326,3800 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,4930 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 11,8027 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,1785 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 640,6700 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1186 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 73,7261 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 105,7427 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 14.214,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,1663 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6688 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,0982 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,9350 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,4360 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 433,8400 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,3707 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 178,3000 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6883 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 130,1400 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 22.820,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,2673 |
TIPO DE CAMBIO $ 855,94 DOLAR EE.UU.