Equivalencias enero 2024
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7817 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8432 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 142,1257 | |
5 | NORUEGA | CORONA | 10,0800 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3207 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7106 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,9314 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9002 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 806,8833 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 4,8250 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.818,0100 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.272,0000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6911 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 38,9325 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 35,6932 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,3667 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4612 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8095 | |
21 | INDIA | RUPIA | 83,3450 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5776 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3199 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,8540 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 16,9206 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7453 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,1512 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.293,7800 | |
30 | POLONIA | 3,8920 | ||
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,2120 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 344,0843 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,2827 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 29,3936 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,6275 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 520,0400 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2188 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 91,3867 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,0048 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 15.425,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 37,6194 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 30,8550 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6136 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 57,6200 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 55,6060 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 454,9300 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,4757 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 281,9250 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8063 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 135,5329 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 24.348,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,7944 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6450 |
TIPO DE CAMBIO $ 886,34 DOLAR EE.UU.