Equivalencias febrero 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7686 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9749 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,1700 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,1680 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3203 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7928 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,6247 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9090 |
10 | ARGENTINA | PESO | 60,2265 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 4,2187 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.394,1000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.521,9000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3447 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 37,3950 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 74.540,3681 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,6273 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4828 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7722 |
21 | INDIA | RUPIA | 71,2500 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5340 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3609 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,1020 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,7044 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7273 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,9667 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.177,1700 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8954 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,9460 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 306,8300 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,3853 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,9450 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,9665 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,0795 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 566,8600 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1858 |
39 | RUSIA | RUBLO | 62,6743 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,7475 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.628,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 24,8235 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,7700 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4510 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 53,2000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,8400 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 378,2100 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,3424 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 154,5800 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6727 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 123,6100 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 23.175,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 788,18 DOLAR EE.UU.