Equivalencias julio 2019
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7879 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9778 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 107,8100 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,4935 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3120 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5649 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,2645 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8795 |
10 | ARGENTINA | PESO | 42,6490 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,8493 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.184,4600 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.204,4000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2930 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 35,2150 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6.343,2671 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,2283 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4314 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8063 |
21 | INDIA | RUPIA | 69,1500 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4968 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3534 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,1120 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6725 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,1400 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7196 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,8834 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.156,5000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7466 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,3465 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 284,3800 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,4958 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,7400 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,7724 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1470 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 583,5500 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1575 |
39 | RUSIA | RUBLO | 62,9821 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 104,4600 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 14.170,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 25,8855 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 16,6550 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5896 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 50,7200 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 51,4510 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 379,3200 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,1480 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 160,8750 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7123 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 124,4400 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 23.312,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 680,06 DOLAR EE.UU.