Equivalencias julio 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8061 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9486 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 107,2100 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,6865 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3651 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6446 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,3311 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8913 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 70,1470 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,3523 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.730,4000 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.751,1000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,5030 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 41,9616 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 201.456,4952 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,2043 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4560 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7504 | |
21 | INDIA | RUPIA | 75,6575 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5569 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3917 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,4870 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 22,7510 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7260 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,0827 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.204,5000 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9691 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,8010 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 315,7200 | |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,8515 | |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,9160 | |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 6,8502 | |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2770 | |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 577,0500 | |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1805 | |
39 | RUSIA | RUBLO | 69,1493 | |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 105,5806 | |
41 | INDONESIA | RUPIA | 14.100,0000 | |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,5769 | |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 16,1297 | |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4364 | |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 58,2970 | |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,0000 | |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 403,4900 | |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
53 | RUMANIA | LEU | 4,3114 | |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 165,9160 | |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7003 | |
56 | ISLANDIA | CORONA | 138,4300 | |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
59 | VIETNAM | DONG | 23.183,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 813,25 DOLAR EE.UU.