Equivalencias Junio 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5051 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2252 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 121,6000 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,5396 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,0290 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,8970 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2219 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,6522 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3768 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8198 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0739 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,1505 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,659687 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0800 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,9480 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1916,0000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,8175 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 3,1740 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,5281 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9400 |
23 | INDIA | RUPIA | 40,4900 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5020,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,8500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,0090 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6705 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7437 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 32,7100 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7503 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,8449 |
33 | RUMANIA | LEU | 24298,9921 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 186,3600 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 88,4316 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,7250 |
37 | COREA (SUR) | WON | 927,5000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6450 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,0628 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 61,7400 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,3920 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | LIRA | 1,3269 |
44 | RUSIA | RUBLO | 25,8940 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6588 |
46 | IRAN | RIAL | 9250,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,3160 |
TIPO DE CAMBIO 526,20 DOLAR USA.