Equivalencias Junio 2018
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7548 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9853 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 108,1300 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,2823 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3020 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,4481 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,9575 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8666 |
10 | ARGENTINA | PESO | 24,8605 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,7360 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.904,3500 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.726,9000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2757 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 31,0750 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 79.800,0000 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 12,6871 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3321 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8456 |
21 | INDIA | RUPIA | 67,8650 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4493 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3476 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,9820 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,8458 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7088 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,4258 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.076,3800 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7522 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,4760 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 277,9000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,1084 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,0890 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 4,5505 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,9810 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 566,7500 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0868 |
39 | RUSIA | RUBLO | 62,8593 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 102,9100 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.990,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,0925 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,9016 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5953 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 49,3500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,6590 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 329,4000 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,0217 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 115,6300 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,4755 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 106,3800 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 42.135,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.785,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 627,52 DOLAR EE.UU.