Equivalencias Marzo 2019
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7551 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,0000 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 110,7600 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,5743 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3183 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,5597 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,2981 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8792 |
10 | ARGENTINA | PESO | 38,9226 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,7571 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3085,9900 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6073,7000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3037 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 32,5800 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 3291,7201 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,8678 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3931 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8486 |
21 | INDIA | RUPIA | 71,0650 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4524 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3481 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,7720 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,1463 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7169 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,6901 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1118,5300 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8035 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,5450 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 278,2700 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,4872 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,3190 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,3093 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,0700 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 609,0000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1349 |
39 | RUSIA | RUBLO | 65,8177 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 104,2556 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13989,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,9828 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,4675 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6178 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 50,3200 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,0030 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 377,3200 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7502 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,1851 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 137,9500 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7023 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 119,5400 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 42000,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 23200,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 649,80 DOLAR EE.UU.