Equivalencias marzo 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7744 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9762 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 110,3900 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,3905 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3312 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8645 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,7308 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9188 |
10 | ARGENTINA | PESO | 62,0838 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 4,4317 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.453,1100 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.506,5000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4113 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 38,5500 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 73.167,6555 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,1919 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5251 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7936 |
21 | INDIA | RUPIA | 71,6600 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5888 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3968 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,3700 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,1744 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7315 | |
28 | CHINA | YUAN | 7,0266 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.216,7900 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9626 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,2740 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 311,8200 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,6786 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,8250 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 6,1567 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2240 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 570,5000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2193 |
39 | RUSIA | RUBLO | 65,2785 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,2958 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.935,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 24,5052 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,5500 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4311 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 53,4600 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 51,0750 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 378,5900 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,4153 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 153,8004 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6520 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 127,8800 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 23.242,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 811,10 DOLAR EE.UU.