Equivalencias marzo 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7084 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9071 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 105,8500 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,4060 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2528 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1224 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,2910 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8233 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 89,6319 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,4177 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.570,1400 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.596,1000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6474 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 43,0350 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 1.825.097,6149 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,5182 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2593 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7545 | |
21 | INDIA | RUPIA | 72,3200 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3501 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3194 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 27,8300 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,4352 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6922 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6.4494 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.111,9500 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7100 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,4086 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 296,0100 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,0260 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 7,1735 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,0400 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 610,5200 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0153 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 73,6037 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 98,2481 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 14.080,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,9538 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6300 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,2626 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 57,7930 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,6050 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 414,9400 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,0113 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 158,5710 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6761 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 127,0100 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 23.105,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 8,9194 |
TIPO DE CAMBIO $ 703,65 DOLAR EE.UU.