Equivalencias marzo 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7478 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9249 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 115,2900 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,0129 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2839 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6588 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,5452 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8949 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 107,3480 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,1395 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.930,9400 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.954,3000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,8001 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,9300 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,3769 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,4601 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4006 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8080 | |
21 | INDIA | RUPIA | 75,6475 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5015 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3569 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,0190 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,7239 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7173 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,3269 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.202,2700 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,1942 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,2385 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 331,1900 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,7710 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 14,0121 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,2030 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 641,0500 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1268 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 87,8738 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 105,6127 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 14.382,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 29,7917 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6677 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,2616 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 55,0890 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 51,3400 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 467,9800 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,4259 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 175,7635 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6882 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 126,7200 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 22.824,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,4778 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6510 |
TIPO DE CAMBIO $ 807,26 DOLAR EE.UU.