Equivalencias Mayo 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7794 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9957 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 111,6200 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6065 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3613 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8396 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,7905 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9193 |
10 | ARGENTINA | PESO | 15,4790 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,1946 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.930,9800 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.583,6000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2473 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,0700 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 13,3370 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3399 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7803 |
21 | INDIA | RUPIA | 64,1100 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4537 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3981 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,0500 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,2263 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7308 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,9001 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.125,2000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,8865 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,7490 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 287,1000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,6962 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,4800 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,5862 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,3460 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 563,4000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1281 |
39 | RUSIA | RUBLO | 57,0989 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,7101 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.281,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,5650 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 18,1291 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6402 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 46,9700 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 49,7220 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 312,6500 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7499 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,1652 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,7050 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3418 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 106,4900 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 32.435,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.710,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 665,35 DOLAR EE.UU.