Equivalencias Mayo 2018
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7178 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9880 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,2600 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,9898 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2865 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1474 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,6553 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8252 |
10 | ARGENTINA | PESO | 20,5291 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,4980 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.813,3000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.555,8000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2350 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,3500 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 66.770,1562 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 12,4274 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3226 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8459 |
21 | INDIA | RUPIA | 66,7500 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4138 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3265 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,7050 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,8463 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6927 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,3195 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.080,7000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,4888 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,0205 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 258,2000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,8601 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,6150 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 4,0627 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,9170 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 565,2600 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0730 |
39 | RUSIA | RUBLO | 62,7205 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 97,9800 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.888,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,1950 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,6540 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5842 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 49,3200 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,1050 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 328,1000 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,8427 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 115,0350 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3876 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 101,2300 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.728,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 603,31 DOLAR EE.UU.