Equivalencias mayo 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7971 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9682 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 128,2800 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,3281 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2822 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,0458 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,8362 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9469 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 115,0149 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 4,9482 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.951,4800 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.830,0000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,8256 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 41,2250 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,4379 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,9135 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4031 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8466 | |
21 | INDIA | RUPIA | 76,5225 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5277 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3802 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,3940 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,3981 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7415 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,5876 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.265,5300 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,4550 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,2089 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 357,8500 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,3570 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 14,8084 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,3565 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 663,9100 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1659 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 73,6250 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 111,0443 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 14.409,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 29,4946 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 18,4534 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,3072 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 54,9180 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,0800 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 446,4700 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,6830 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 185,3184 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6290 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 130,7500 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 22.974,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,9693 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6560 |
TIPO DE CAMBIO $ 847,44 DOLAR EE.UU.