Equivalencias noviembre 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7705 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9100 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 104,3000 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,3533 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3316 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3372 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,8490 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8513 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 78,2801 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,7367 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.833,7700 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.996,0000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6106 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,6748 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 470.010,8327 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 16,3840 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4172 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7500 | |
21 | INDIA | RUPIA | 73,8725 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5031 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3645 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 28,5730 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 21,1929 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7076 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,7310 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.130,5000 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9400 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,3450 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 313,8000 | |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,6450 | |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,2610 | |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 8,2718 | |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1540 | |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 609,0000 | |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1268 | |
39 | RUSIA | RUBLO | 78,8180 | |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 100,2990 | |
41 | INDONESIA | RUPIA | 14.620,0000 | |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 28,3285 | |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,7005 | |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4060 | |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 58,1040 | |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,3720 | |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 430,6100 | |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
53 | RUMANIA | LEU | 4,1482 | |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 160,4493 | |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7798 | |
56 | ISLANDIA | CORONA | 140,3600 | |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
59 | VIETNAM | DONG | 23.153,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 775,56 DOLAR EE.UU.