Equivalencias noviembre 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8621 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9874 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 146,4300 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 10,2663 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3576 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,3863 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,8749 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9931 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 155,3905 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,3488 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.901,9100 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.247,3000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,9906 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 40,9225 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 8,3886 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,9624 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5437 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8498 | |
21 | INDIA | RUPIA | 82,7225 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,7182 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4059 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,1500 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,9089 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7748 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,2056 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.425,8000 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,7187 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,3420 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 405,8700 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 37,7550 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 18,5944 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,7120 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 622,0100 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,3229 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 61,1573 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 120,6792 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 15.562,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 19,6913 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4886 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 53,6610 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 58,4350 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 467,9200 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,8317 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 220,2598 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8086 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 142,1400 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 24.823,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,8278 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6813 |
TIPO DE CAMBIO $ 953,00 DOLAR EE.UU.